Rasheed Wallace Índice Estatísticas | Ligações externas | Menu de navegaçãoPerfil de Rasheed...
Nascidos em 1974Basquetebolistas dos Estados UnidosBasquetebolistas do Washington BulletsBasquetebolistas do Portland Trail BlazersBasquetebolistas do Atlanta HawksBasquetebolistas do Detroit PistonsBasquetebolistas do Boston CelticsBasquetebolistas do New York KnicksDesportistas afro-americanosMuçulmanos dos Estados UnidosNaturais de Filadélfia (Pensilvânia)
Filadélfia17 de setembro1974basquetebolnorte-americanopivôNBA
Rasheed Wallace | |
---|---|
Nascimento | 17 de setembro de 1974 (44 anos) Filadélfia |
Cidadania | Estados Unidos |
Etnia | Afro-americano |
Estatura | 211 centímetros |
Alma mater | Simon Gratz High School |
Ocupação | jogador de basquetebol, treinador de basquete, atleta |
Religião | Islã |
Página oficial | |
http://www.rasheedwallace.com/ | |
[edite no Wikidata] |
Rasheed Abdul Wallace (Filadélfia, 17 de setembro de 1974) é um ex-jogador profissional de basquetebol norte-americano que atuava como pivô na NBA.
Índice
1 Estatísticas
1.1 Temporada regular
1.2 Playoffs
2 Ligações externas
Estatísticas |
LEGENDA | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
PJ | Partidas jogadas | PI | Partidas iniciadas | MPJ | Minutos por jogo | AP | Arremessos de quadra (%) |
3P | Arremessos de 3 pontos (%) | LL | Lances-livre (%) | RT | Rebotes por jogo | AS | Assistências por jogo |
BR | Roubos de bola por jogo | TO | Tocos por jogo | PPJ | Pontos por jogo | Negrito | Melhor da carreira |
Temporada regular |
Ano | Equipe | PJ | PT | MPP | %TC | %3P | %TL | RPP | APP | ROB | TPP | PPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1995–96 | Washington | 65 | 51 | 27,5 | 0,487 | 0,329 | 0,650 | 4,7 | 1,3 | 0,6 | 0,8 | 10,1 |
1996–97 | Portland | 62 | 56 | 30,5 | 0,558 | 0,273 | 0,638 | 6,8 | 1,2 | 0,8 | 0,9 | 15,1 |
1997–98 | Portland | 77 | 77 | 37,6 | 0,533 | 0,205 | 0,662 | 6,2 | 2,5 | 1,0 | 1,1 | 14,6 |
1998–99 | Portland | 49 | 18 | 28,9 | 0,508 | 0,419 | 0,732 | 4,9 | 1,2 | 1,0 | 1,1 | 12,8 |
1999–00 | Portland | 81 | 77 | 35,1 | 0,519 | 0,160 | 0,704 | 7,0 | 1,8 | 1,1 | 1,3 | 16,4 |
2000–01 | Portland | 77 | 75 | 38,2 | 0,501 | 0,321 | 0,766 | 7,8 | 2,8 | 1,2 | 1,8 | 19,2 |
2001–02 | Portland | 79 | 79 | 37,5 | 0,469 | 0,360 | 0,734 | 8,2 | 1,9 | 1,3 | 1,3 | 19,3 |
2002–03 | Portland | 74 | 74 | 36,3 | 0,471 | 0,358 | 0,735 | 7,4 | 2,1 | 0,9 | 1,0 | 18,1 |
2003–04 | Portland | 45 | 44 | 37,2 | 0,442 | 0,341 | 0,742 | 6,6 | 2,5 | 0,8 | 1,6 | 17,0 |
2003–04 | Atlanta | 1 | 1 | 42,0 | 0,333 | 0,167 | 1,000 | 6,0 | 2,0 | 1,0 | 5,0 | 20,0 |
2003–04 | Detroit | 22 | 21 | 30,6 | 0,431 | 0,319 | 0,704 | 7,0 | 1,8 | 1,1 | 2,0 | 13,7 |
2004–05 | Detroit | 79 | 79 | 34,0 | 0,440 | 0,318 | 0,697 | 8,2 | 1,8 | 0,8 | 1,5 | 14,5 |
2005–06 | Detroit | 80 | 80 | 34,8 | 0,430 | 0,357 | 0,743 | 6,8 | 2,3 | 1,0 | 1,6 | 15,1 |
2006–07 | Detroit | 75 | 72 | 32,3 | 0,423 | 0,351 | 0,788 | 7,2 | 1,7 | 1,0 | 1,6 | 12,3 |
2007–08 | Detroit | 77 | 76 | 30,5 | 0,432 | 0,356 | 0,767 | 6,6 | 1,8 | 1,2 | 1,7 | 12,7 |
2008–09 | Detroit | 66 | 63 | 32,2 | 0,419 | 0,354 | 0,772 | 7,4 | 1,4 | 0,9 | 1,3 | 12,0 |
2009–10 | Boston | 79 | 13 | 22.5 | .409 | .283 | .768 | 4.1 | 1.0 | 1.0 | .9 | 9.0 |
Total | 1088 | 956 | 33.1 | .468 | .337 | .721 | 6.7 | 1.8 | 1.0 | 1.3 | 14.6 | |
All-Star | 4 | 0 | 19.3 | .250 | .100 | .750 | 3.8 | .5 | 1.0 | .8 | 4.0 |
Playoffs |
Ano | Equipe | PJ | PT | MPP | %TC | %3P | %TL | RPP | APP | ROB | TPP | PPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1996–97 | Portland | 4 | 4 | 37,0 | 0,589 | 0,400 | 0,550 | 6,0 | 1,5 | 0,5 | 0,5 | 19,8 |
1997–98 | Portland | 4 | 4 | 39,3 | 0,489 | 0,800 | 0,500 | 4,8 | 2,8 | 0,5 | 0,5 | 14,5 |
1998–99 | Portland | 13 | 13 | 36,0 | 0,514 | 0,111 | 0,724 | 4,8 | 1,5 | 1,5 | 0,9 | 14,8 |
1999–00 | Portland | 16 | 16 | 37,8 | 0,489 | 0,615 | 0,773 | 6,4 | 1,8 | 0,9 | 1,2 | 17,9 |
2000–01 | Portland | 3 | 3 | 42,7 | 0,373 | 0,364 | 0,571 | 8,0 | 2,3 | 0,3 | 1,0 | 16,7 |
2001–02 | Portland | 3 | 3 | 41,7 | 0,406 | 0,412 | 0,813 | 12,3 | 1,7 | 0,7 | 0,7 | 25,3 |
2002–03 | Portland | 7 | 7 | 37,1 | 0,454 | 0,400 | 0,714 | 5,1 | 2,6 | 0,6 | 0,7 | 17,4 |
2003–04 | Detroit | 23 | 23 | 34,9 | 0,413 | 0,243 | 0,767 | 7,8 | 1,6 | 0,6 | 2,0 | 13,0 |
2004–05 | Detroit | 25 | 25 | 33,0 | 0,439 | 0,337 | 0,741 | 6,9 | 1,3 | 1,0 | 1,8 | 13,6 |
2005–06 | Detroit | 18 | 18 | 34,9 | 0,430 | 0,405 | 0,527 | 6,3 | 1,8 | 0,6 | 0,8 | 14,1 |
2006–07 | Detroit | 16 | 16 | 35,8 | 0,437 | 0,347 | 0,842 | 7,7 | 1,8 | 1,2 | 1,8 | 14,3 |
2007–08 | Detroit | 17 | 17 | 34,4 | 0,424 | 0,320 | 0,744 | 6,4 | 1,6 | 1,1 | 1,9 | 13,2 |
2008–09 | Detroit | 4 | 4 | 30,5 | 0,367 | 0,500 | 0,000 | 6,3 | 0,8 | 0,5 | 0,2 | 6,5 |
2009–10 | Boston | 24 | 1 | 17,1 | 0,416 | 0,345 | 0,828 | 3,0 | 0,4 | 0,4 | 0,6 | 6,1 |
Total | 177 | 154 | 33.0 | 0,444 | 0,352 | 0,717 | 6,2 | 1,5 | 0,8 | 1,3 | 13,5 |
Ligações externas |
Perfil de Rasheed Wallace (em inglês) na NBA