Profesionalen Futbolen Klub Ludogorets Índice Liga dos Campeões 2014-2015 | Elenco atual | Títulos |...
Clubes de futebol da BulgáriaClubes de futebol fundados em 1945
búlgaroclube de futebolbúlgaroRazgradLudogorets ArenaPaulo Autuori
Steaua Bucareste![]()
Steaua Bucareste![]()
Liverpool![]()
Real Madrid![]()
Basel![]()
Basel![]()
Liverpool![]()
Real Madrid![]()
| Nome | Професионален футболен клуб Лудогорец | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alcunhas | Орлите от Разград (As águias de Razgrad) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fundação | 1945 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estádio | Ludogorets Arena | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacidade | 8,808[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Localização | Razgrad, Bulgária | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Presidente | Aleksandar Aleksandrov | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Treinador | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Patrocinador | eCasino.bg | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Material (d)esportivo | Umbro | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Competição | Grupo A UEFA Europa League | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Website | ludogorets.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Profesionalen Futbolen Klub Ludogorets (em búlgaro: Професионален футболен клуб Лудогорец) é um clube de futebol búlgaro sediado na cidade de Razgrad.[2]
Foi fundado em 1945 e os seus jogos em casa são disputados no Ludogorets Arena.
O clube ganhou notoriedade nacional após a venda para o milionário búlgaro, Kiril Domuschiev no final de 2010. Após a venda, o clube aumentou seu poder de compra com injeção de capital do novo dono. Ludogorets conseguiu o pentacampeonato búlgaro e boas participações em competições europeias.
Em junho de 2018, contratou Paulo Autuori como seu novo técnico.
Índice
1 Liga dos Campeões 2014-2015
1.1 Jogos
2 Elenco atual
3 Títulos
4 Referências
Liga dos Campeões 2014-2015 |
Jogos |
Steaua Bucareste 1x0 Ludogorets
- Playoff
Ludogorets 1x0 (6x5) Steaua Bucareste
- Playoff
Liverpool 2x1 Ludogorets
- Fase de Grupos
Ludogorets 1x2 Real Madrid
- Fase de Grupos
Ludogorets 1x0 Basel
- Fase de Grupos
Basel 4x0 Ludogorets
- Fase de Grupos
Ludogorets 2x2 Liverpool
- Fase de Grupos
Real Madrid 4x0 Ludogorets
- Fase de Grupos
Elenco atual |
Atualizado em 9 de janeiro de 2017.[3]
- Legenda
: Capitão

: Jogador suspenso
: Jogador lesionado
Goleiros | ||
|---|---|---|
N.º | Jogador | |
| 21 | ||
| 29 | ||
| 33 | ||
Defensores | ||
|---|---|---|
N.º | Jogador | Pos. |
| 2 | Z | |
| 5 | Z | |
| 27 | Z | |
| 32 | Z | |
| 55 | Z | |
| 4 | LD | |
| 25 | LD | |
| 6 | LE | |
| 77 | LE | |
Meio-campistas | ||
|---|---|---|
N.º | Jogador | Pos. |
| 8 | V | |
| 10 | V | |
| 12 | V | |
| 18 | V | |
| 84 | M | |
| 88 | M | |
| 92 | M | |
| 93 | M | |
Atacantes | ||
|---|---|---|
N.º | Jogador | |
| 9 | ||
| 17 | ||
| 28 | ||
| 37 | ||
Comissão técnica | |
|---|---|
Nome | Pos. |
T | |
Títulos |
Campeonato Búlgaro (7): 2011–12, 2012–13, 2013–14, 2014–15, 2015–16, 2016–17, 2017–18
Segunda Divisão Búlgara (1): 2010-11
Copa da Bulgária (2): 2011-12 e 2013-14
Supercopa da Bulgária (3): 2012, 2014 e 2018
Referências
↑ «Ludogorets Arena». Zerozero. Consultado em 14 de fevereiro de 2013
↑ «Ludogorets Razgrad». Zerozero. Consultado em 4 de julho de 2012
↑ «Players» (em inglês). PFC Ludogorets. Consultado em 6 de novembro de 2015