Profesionalen Futbolen Klub Ludogorets Índice Liga dos Campeões 2014-2015 | Elenco atual | Títulos |...
Clubes de futebol da BulgáriaClubes de futebol fundados em 1945
búlgaroclube de futebolbúlgaroRazgradLudogorets ArenaPaulo AutuoriSteaua BucaresteSteaua BucaresteLiverpoolReal MadridBaselBaselLiverpoolReal Madrid
Nome | Професионален футболен клуб Лудогорец | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Alcunhas | Орлите от Разград (As águias de Razgrad) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Fundação | 1945 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Estádio | Ludogorets Arena | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacidade | 8,808[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Localização | Razgrad, Bulgária | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Presidente | Aleksandar Aleksandrov | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Treinador | Paulo Autuori | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Patrocinador | eCasino.bg | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Material (d)esportivo | Umbro | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Competição | Grupo A UEFA Europa League | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Website | ludogorets.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Profesionalen Futbolen Klub Ludogorets (em búlgaro: Професионален футболен клуб Лудогорец) é um clube de futebol búlgaro sediado na cidade de Razgrad.[2]
Foi fundado em 1945 e os seus jogos em casa são disputados no Ludogorets Arena.
O clube ganhou notoriedade nacional após a venda para o milionário búlgaro, Kiril Domuschiev no final de 2010. Após a venda, o clube aumentou seu poder de compra com injeção de capital do novo dono. Ludogorets conseguiu o pentacampeonato búlgaro e boas participações em competições europeias.
Em junho de 2018, contratou Paulo Autuori como seu novo técnico.
Índice
1 Liga dos Campeões 2014-2015
1.1 Jogos
2 Elenco atual
3 Títulos
4 Referências
Liga dos Campeões 2014-2015 |
Jogos |
Steaua Bucareste 1x0 Ludogorets - Playoff
Ludogorets 1x0 (6x5) Steaua Bucareste - Playoff
Liverpool 2x1 Ludogorets - Fase de Grupos
Ludogorets 1x2 Real Madrid - Fase de Grupos
Ludogorets 1x0 Basel - Fase de Grupos
Basel 4x0 Ludogorets - Fase de Grupos
Ludogorets 2x2 Liverpool - Fase de Grupos
Real Madrid 4x0 Ludogorets - Fase de Grupos
Elenco atual |
Atualizado em 9 de janeiro de 2017.[3]
- Legenda
: Capitão
: Jogador suspenso
: Jogador lesionado
Goleiros | ||
---|---|---|
N.º | Jogador | |
21 | Vladislav Stoyanov | |
29 | Daniel Naumov | |
33 | Renan |
Defensores | ||
---|---|---|
N.º | Jogador | Pos. |
2 | Rafael Forster | Z |
5 | José Luis Palomino | Z |
27 | Cosmin Moţi | Z |
32 | Igor Plastun | Z |
55 | Georgi Terziev | Z |
4 | Cicinho | LD |
25 | Yordan Minev | LD |
6 | Natanael | LE |
77 | Vitinha | LE |
Meio-campistas | ||
---|---|---|
N.º | Jogador | Pos. |
8 | Lucas Sasha | V |
10 | Gustavo Campanharo | V |
12 | Anicet Abel | V |
18 | Svetoslav Dyakov | V |
84 | Marcelinho | M |
88 | Wanderson | M |
92 | Jody Lukoki | M |
93 | Virgil Misidjan | M |
Atacantes | ||
---|---|---|
N.º | Jogador | |
9 | Júnior Brandão | |
17 | Tsvetelin Chunchukov | |
28 | Claudiu Keșerü | |
37 | João Paulo |
Comissão técnica | |
---|---|
Nome | Pos. |
Paulo Autuori | T |
Títulos |
Campeonato Búlgaro (7): 2011–12, 2012–13, 2013–14, 2014–15, 2015–16, 2016–17, 2017–18
Segunda Divisão Búlgara (1): 2010-11
Copa da Bulgária (2): 2011-12 e 2013-14
Supercopa da Bulgária (3): 2012, 2014 e 2018
Referências
↑ «Ludogorets Arena». Zerozero. Consultado em 14 de fevereiro de 2013
↑ «Ludogorets Razgrad». Zerozero. Consultado em 4 de julho de 2012
↑ «Players» (em inglês). PFC Ludogorets. Consultado em 6 de novembro de 2015