Kyjov (Žďár nad Sázavou) Referências Menu de navegaçãosite«Dados do instituto de estatísticas da...
Comunas de Žďár nad Sázavou (distrito)
VysočinaŽďár nad Sázavou
| ||
|---|---|---|
| País | ||
| Região | Vysočina | |
| Distrito | Žďár nad Sázavou | |
| Área | ||
| - Total | 1,75 km² | |
Altitude | 640 m | |
População (2011) | ||
| - Total | 48 | |
• Densidade | 27,4 hab./km² | |
| - Fuso horário | +1 | |
| Código Postal | 592 14 | |
| Código estatístico | 596001 | |
| Placa | ZR | |
| Website | site | |
Kyjov é uma comuna checa localizada na região de Vysočina, distrito de Žďár nad Sázavou.[1]
Referências
↑ «Dados do instituto de estatísticas da República Checa» (em cz) !CS1 manut: Língua não reconhecida (link)