How Did We Get So Dark? Faixas | Referências Menu de navegação«How Did We Get So Dark? - Royal...
Álbuns de 2017Álbuns de Royal BloodÁlbuns em língua inglesaÁlbuns lançados pela Warner Bros. Records
álbum de estúdioRoyal BloodWarner Bros.
How Did We Get So Dark? | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Álbum de estúdio de Royal Blood | |||||||
| Lançamento | 16 de junho de 2017 (2017-06-16) | ||||||
| Gravação | 2013–2014 | ||||||
Gênero(s) |
| ||||||
| Duração | 34:25 | ||||||
| Idioma(s) | Inglês | ||||||
Gravadora(s) | Warner Bros. | ||||||
Produção |
| ||||||
| Cronologia de Royal Blood | |||||||
| |||||||
How Did We Get So Dark? é o segundo álbum de estúdio do duo britânico de rock Royal Blood, lançado em junho de 2017 pela gravadora Warner Bros..[1]
O disco recebeu avaliações favoráveis da mídia especializada, embora menores em comparação ao álbum de estreia.[2]
Faixas |
| N.º | Título | Duração | |
|---|---|---|---|
| 1. | "How Did We Get So Dark?" | 3:57 | |
| 2. | "Lights Out" | 3:57 | |
| 3. | "I Only Lie When I Love You" | 2:49 | |
| 4. | "She's Creeping" | 3:23 | |
| 5. | "Look Like You Know" | 3:05 | |
| 6. | "Where Are You Now?" | 2:46 | |
| 7. | "Don't Tell" | 3:38 | |
| 8. | "Hook, Line & Sinker" | 3:28 | |
| 9. | "Hole In Your Heart" | 3:46 | |
| 10. | "Sleep" | 4:16 | |
Duração total: | 35:05 | ||
Referências
↑ «How Did We Get So Dark? - Royal Blood». Allmusic. Consultado em 25 de dezembro de 2018
↑ «Royal Blood». Metacritic. Consultado em 25 de dezembro de 2018