Alexandre Pantoja Índice Carreira no MMA | Cartel no MMA | Referências Ligações externas | Menu de...
Nascidos em 1990Lutadores de MMA do Rio de JaneiroNaturais de Arraial do Cabo
Arraial do Cabo16 de abril1990brasileiroartes marciais mistaspeso-moscaShooto Brasilpeso-moscaCinturão Peso Mosca do UFCJoseph BenavidezHenry CejudoBrandon MorenoportuguêsBrandon MorenoespanholAlexandre PantojaBrandon MorenoUFC on Fox: Shevchenko vs. PeñaNeil SeeryUFC EscóciaDustin OrtizUFC 220Brandon MorenoRay Borg
Alexandre Pantoja | |
---|---|
Informações | |
Nome completo | Alexandre Pantoja Passidomo |
Nascimento | 16 de abril de 1990 (28 anos) |
Nacionalidade | brasileiro |
Outros nomes | The Cannibal |
Residência | Arraial do Cabo, Rio de Janeiro |
Cônjuge | Gabryella Gouvêa |
Altura | 1,65 m |
Peso | 56 kg |
Divisão | Mosca |
Envergadura | 170 cm[1] |
Modalidade | Jiu-jitsu brasileiro |
Organização(ões) | UFC Shooto Resurrection Fighting Alliance |
Equipe | Black House Nova União |
Período em atividade | 2007–presente |
Cartel nas artes marciais mistas | |
Total | 22 |
Vitórias | 19 |
Por nocaute | 6 |
Por finalização | 7 |
Por decisão | 6 |
Derrotas | 3 |
Por decisão | 3 |
Ligações externas | |
Página oficial: | |
Cartel no MMA pelo Sherdog | |
última atualização: 29 de janeiro de 2018 |
Alexandre Pantoja Passidomo (Arraial do Cabo, 16 de abril de 1990) é um lutador brasileiro de artes marciais mistas, campeão peso-mosca do Resurrection Fighting Alliance e Shooto Brasil.
Índice
1 Carreira no MMA
1.1 Shooto Brasil
1.2 The Ultimate Fighter: Tournament of Champions
1.3 UFC
2 Cartel no MMA
3 Referências
4 Ligações externas
Carreira no MMA |
Shooto Brasil |
Pantoja entrou para o Shooto e venceu sua estreia em 28 de março de 2009 no Shooto - Brazil 11 contra Gabriel "Gafanhoto" Wolff por nocaute técnico. Em seguida, venceu Bruno Moreno no Shooto - Brazil 12 também por nocaute técnico. Já no Shooto - Brasil 13, ele venceu Michael William Costa por decisão dividida.
The Ultimate Fighter: Tournament of Champions |
Em 11 de maio de 2016, o UFC anunciou que os 16 concorrentes para a temporada deste TUF seria composta de lutadores campeões peso-mosca de diversas organizações em todo o mundo, com o vencedor sendo esperado para ter uma chance de lutar pelo Cinturão Peso Mosca do UFC. O elenco foi anunciado em 20 de julho. Os treinadores para a temporada foram os ex-desafiantes ao cinturão peso-mosca, Joseph Benavidez e Henry Cejudo, e Pantoja era do Team Cejudo.[2][3]
Ele foi classificado em #1 no Team Cejudo, esta Temporada do TUF reuniu apenas Campeões de outras Organizações, Pantoja era Campeão do Ressurection Fighting Alliance, e fez sua primeira luta contra o #16 do Team Benavidez, Brandon Moreno. Os dois chegaram a interagir dentro da casa, mesmo com Pantoja falando português e Brandon Moreno espanhol, a semelhança entre as línguas facilitava a comunicação. Na luta, Alexandre Pantoja derrotou Brandon Moreno por finalização (mata-leão) no segundo round. Com essa vitória, Pantoja foi para as quartas de finais do reality show.[4][5][6][7]
Alexandre Enfrentou o #9 do Time Benavidez
Pantoja enfrentou nas semifinais do torneio o japonês Hiromasa Ogikubo e foi derrotado por decisão unânime, e logo foi ununciada sua contratação junto ao UFC.
UFC |
Alexandre estreou no UFC no dia 28 de janeiro de 2017, no UFC on Fox: Shevchenko vs. Peña, contra Eric Shelton. O lutador brasileiro venceu por decisão dividida.
Alexandre aposentou Neil Seery com finalização no UFC Escócia.[8]
Pantoja foi escalado para lutar com Dustin Ortiz em 20 de janeiro de 2018 no UFC 220[9], Pantoja chegou a quase Finaliza-lo no 1 Round, porém acabou Perdendo por Decisão Unanime.
Chamado para lutar com Brandon Moreno substituindo o lutador Ray Borg .Com somente 3 semanas para para se preparar Pantoja ganha a luta por decisão unanime dominando os 3 rounds!
Cartel no MMA |
Cartel no MMA | ||
21 lutas | 18 vitórias | 3 derrotas |
Por nocaute | 6 | 0 |
Por finalização | 7 | 0 |
Por decisão | 5 | 3 |
Res. | Cartel | Oponente | Método | Evento | Data | Round | Tempo | Local | Notas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wilson Reis | UFC 236: Holloway vs. Poirier 2 | 13 de abril de 2019 | Atlanta, Georgia | ||||||
Vitória | 20-3 | Ulka Sasaki | Finalização (mata leão) | UFC Fight Night: Magny vs. Ponzinibbio | 17 de novembro de 2018 | 1 | 2:18 | Buenos Aires | |
Vitória | 19-3 | Brandon Moreno | Decisão (unânime) | UFC Fight Night: Maia vs. Usman | 27 de maio de 2018 | 3 | 5:00 | Santiago | |
Derrota | 18-3 | Dustin Ortiz | Decisão (unânime) | UFC 220: Miocic vs. Ngannou | 20 de janeiro de 2018 | 3 | 5:00 | Boston, Massachusetts | |
Vitória | 18-2 | Neil Seery | Finalização (mata leão) | UFC Fight Night: Nelson vs. Ponzinibbio | 16 de julho de 2017 | 3 | 2:31 | Glasgow | |
Vitória | 17-2 | Eric Shelton | Decisão (dividida) | UFC on Fox: Shevchenko vs. Peña | 28 de janeiro de 2016 | 3 | 5:00 | Denver, Colorado | Estreia no UFC. |
Vitória | 16-2 | Damacio Page | Finalização (mata leão) | AXS TV Fights - RFA vs. Legacy Superfight | 8 de maio de 2015 | 2 | 5:00 | Mississippi | |
Vitória | 15-2 | Matt Manzanares | Finalização (mata leão) | RFA 18 - Manzanares vs. Pantoja | 12 de setembro de 2014 | 2 | 2:38 | Albuquerque, Novo México | |
Vitória | 14-2 | Lincoln de Sá Oliveira | Decisão (unãnime) | Shooto - Brazil 45 | 20 de dezembro de 2013 | 3 | 5:00 | Rio de Janeiro | |
Vitória | 13-2 | Daniel Araújo | Finalização (mata leão) | WOCS 31 - Watch Out Combat Show 31 | 1 de setembro de 2013 | 1 | 2:13 | Rio de Janeiro | |
Vitória | 12-2 | Rodrigo Favacho dos Santos | Finalização (mata leão) | MMA FIGHT SHOW SUMMER EDITION | 16 de março de 2013 | 1 | 4:29 | Arraial do Cabo | |
Vitória | 11-2 | Lincoln de Sá Oliveira | Decisão (unânime) | Shooto - Brazil 32 | 14 de julho de 2012 | 3 | 5:00 | Rio de Janeiro | |
Vitória | 10-2 | Sandro Gemaque de Souza | Nocaute (socos) | FATALITY ARENA FIGHT NIGHT 1 | 9 de dezembro de 2011 | 3 | 3:58 | Niterói | |
Vitória | 9-2 | Samuel de Souza | Nocaute Técnico (cotoveladas e socos) | WFC 4 - Pretorian | 22 de dezembro de 2010 | 1 | 1:23 | Rio de Janeiro | |
Vitória | 8-2 | Bruno Azevedo | Finalização (mata leão) | Shooto - Brazil 18 | 17 de setembro de 2010 | 1 | --- | Brasília | |
Derrota | 7-2 | Jussier Formiga | Decisão (unânime) | Shooto - Brazil 16 | 12 de junho de 2010 | 3 | 5:00 | Rio de Janeiro | |
Vitória | 7-1 | Ralph Alves | Decisão (dividida) | WOCS - Watch Out Combat Show 6 | 12 de dezembro de 2009 | 3 | 5:00 | Rio de Janeiro | |
Vitória | 6-1 | Magno Alves | Nocaute (socos) | WOCS - Watch Out Combat Show 5 | 27 de setembro de 2009 | 1 | --- | Rio de Janeiro | |
Vitória | 5-1 | Michael William Costa | Decisão (unânime) | Shooto - Brazil 13 | 27 de agosto de 2009 | 3 | 5:00 | Fortaleza | |
Vitória | 4-1 | Bruno Moreno | Nocaute Técnico (interrupção médica) | Shooto - Brazil 12 | 30 de maio de 2009 | 3 | 4:09 | Rio de Janeiro | |
Vitória | 3-1 | Gabriel Wolff | Nocaute Técnico (interrupção médica) | Shooto - Brazil 11 | 28 de fevereiro de 2009 | 3 | 5:00 | Rio de Janeiro | |
Derrota | 2-1 | William Vianna | Decisão (dividida) | WOCS - Watch Out Combat Show 2 | 25 de setembro de 2008 | 3 | 5:00 | Rio de Janeiro | |
Vitória | 2-0 | Peterson Malfort | Nocaute Técnico (socos) | RF - Rocinha Fight | 8 de setembro de 2008 | 2 | 5:00 | Rio de Janeiro | |
Vitória | 1-0 | Antônio Carlos | Finalização (Chave de braço) | HF - Hikari Fight | 14 de janeiro de 2006 | 1 | --- | Rio de Janeiro |
Referências
↑ http://www.ufc.com.br/fighter/Alexandre-Pantoja
↑ The Ultimate Fighter: Tournament of Champions
↑ Joseph Benavidez e Henry Cejudo são escolhidos para servir como treinadores no 'The Ultimate Fighter 24'
↑ Luta 1: Alexandre Pantoja (Team Cejudo) vs Brandon Moreno (Team Benavidez)
↑ Recapitulação do episódio N° 1 do 'The Ultimate Fighter 24: Tournament of Champions'
↑ Analizando la pelea: Brandon Moreno vs Alexandre Pantoja
↑ TUF 24: Moreno vs Pantoja Highlights
↑ Alexandre Pantoja aposenta Neil Seery com finalização no UFC Escócia
↑ DNA, MMA. «Flyweightclash tussen Dustin Ortiz en Alexandre Pantoja voor UFC 220 in Boston». mmadna.nl (em inglês). Consultado em 13 de novembro de 2017
Ligações externas |
- UFC - Perfil oficial
- Twitter oficial
- Facebook oficial
- Sherdog
- Esporte Interativo
- Super Lutas
- Revista Tatame