Moraújo Índice História | Economia | Educação | Referências Menu de navegação03° 28' 01" S...
Moraújo
municípiobrasileiroestadoCearáMesorregião do Noroeste CearenseMicrorregião de Coreaúmilhofeijãoarrozmandiocacera de carnaúbaalgodãomamonaoiticica
Município de Moraújo | |||||
"Pedrinhas" | |||||
Açude em Moraújo | |||||
| |||||
Hino | |||||
Aniversário | 27 de novembro | ||||
---|---|---|---|---|---|
Fundação | 22 de novembro de 1951 (67 anos) | ||||
Emancipação | 27 de novembro de 1957 (61 anos) | ||||
Gentílico | moraujense | ||||
Padroeiro(a) | Nossa Senhora da Conceição | ||||
CEP | 62480-000 | ||||
Prefeito(a) | Carlos Áquila Cunha de Queiroz (PDT) (2017 – 2020) | ||||
Localização | |||||
Localização de Moraújo no Ceará Moraújo | |||||
Unidade federativa | Ceará | ||||
Mesorregião | Noroeste Cearense IBGE/2008 [1] | ||||
Microrregião | Coreaú IBGE/2008 [1] | ||||
Região metropolitana | Sobral | ||||
Municípios limítrofes | Alcântaras, Coreaú, Granja, Massapê, Meruoca, Senador Sá, Tianguá e Uruoca | ||||
Distância até a capital | 287 km | ||||
Características geográficas | |||||
Área | 415,614 km² [2] | ||||
Distritos | Boa Esperança e Várzea da Volta | ||||
População | 8 069 hab. (CE: 169º) – IBGE/2010[3] | ||||
Densidade | 19,41 hab./km² | ||||
Altitude | 67 m | ||||
Clima | Não disponível | ||||
Fuso horário | UTC−3 | ||||
Indicadores | |||||
IDH-M | 0,594 baixo PNUD/2000 [4] | ||||
PIB | R$ 24 555,966 mil IBGE/2008[5] | ||||
PIB per capita | R$ 2 921,24 IBGE/2008[5] | ||||
Página oficial | |||||
Prefeitura | www.moraujo.ce.gov.br | ||||
Câmara | www.cmmoraujo.ce.gov.br |
Moraújo é um município brasileiro do estado do Ceará. Localizado na Mesorregião do Noroeste Cearense e na Microrregião de Coreaú.
Sua população é de 8.636 habitantes (estimativa IBGE 2017). Situado na margem direita do Rio Coreaú, na Zona Norte, ou Mesorregião Noroeste Cearense e Microrregião Coreaú, distante 287 quilômetros da Capital.
Índice
1 História
2 Economia
3 Educação
3.1 Escolas do município
4 Referências
História |
Seu nome primitivo era Pedrinhas e o nome atual vem da junção das famílias Moreira e Araújo.
O município de Moraújo tem suas origens no início da segunda metade do século XIX com a construção de uma pequena capela em honra de Nossa Senhora da Conceição, sob a iniciativa de Guilherme dos Reis e outros fazendeiros e demais moradores da região, em torno da qual surgiram as primeiras casas, dando origem à pequena povoação de nome Pedrinhas, essa denominação perdurou até 1951, quando a povoação foi elevada à categoria de Vila e sede de distrito, do município de Coreaú.
Moraújo foi elevado à categoria de município em 1957, por meio da lei estadual nº 3.920/57[6]. O nome resulta da junção das famílias Moreira e Araújo[7]. Até 1951, fora um povoado denominado Pedrinhas, que se tornou distrito e sede do município de Coreaú.
Economia |
Historicamente, a economia de Moraújo esteve baseada na agricultura de subsistência, na pecuária, no extrativismo e na pesca. Entre os produtos mais cultivados estavam o milho, o feijão, o arroz e a mandioca; entre os produtos extraídos da natureza, encontravam-se a cera de carnaúba, o algodão, a mamona e a oiticica. Atualmente, a principal fonte e emprego está na administração pública e no pequeno comércio de produtos básicos[7].
Educação |
Escolas do município |
N° | Código INEP/MEC | Escola | CNPJ |
1° | 23016116 | Álvaro Cardoso EMEIEF | 12097551000102 |
2° | 23016426 | Antonio Benicio de Vasconcelos EMEIEF | 03202535000133 |
3° | 23181478 | Antonio Gonçalves Machado EMEIEF | 11369791000148 |
4° | 23016140 | Aprígio Rodrigues Moreira EMEIEF | 12096383000122 |
5° | 23226471 | Elber Albuquerque Aguiar EMEF | 03202571000105 |
6° | 23016248 | Huet Arruda EMEIEF | 03202521000110 |
7° | 23181133 | João Capistrano de Queiroz EMEIEF | 12097378000134 |
8° | 23181583 | Jose Manoel de Araujo EMEI | 11429403000177 |
9° | 23016264 | Jose Severiano de Oliveira EMEIEF | 03202565000140 |
10° | 23198532 | Juvencio da Costa Sampaio EMEIEF | 07507027000114 |
11° | 23016353 | Marcos Vicente de Abreu EMEIEF | 12097522000132 |
12 | 23229721 | Milton Irineu de Araujo EMEIEF | 12097378000134 |
13° | 23016370 | Nossa Senhora da Conceição EMEF | 03203389000160 |
Referências
↑ ab «Divisão Territorial do Brasil». Divisão Territorial do Brasil e Limites Territoriais. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 1 de julho de 2008. Consultado em 11 de outubro de 2008
↑ IBGE (10 out. 2002). «Área territorial oficial». Resolução da Presidência do IBGE de n° 5 (R.PR-5/02). Consultado em 5 dez. 2010
↑ «Censo Populacional 2010». Censo Populacional 2010. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 29 de novembro de 2010. Consultado em 11 de dezembro de 2010
↑ «Ranking decrescente do IDH-M dos municípios do Brasil». Atlas do Desenvolvimento Humano. Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD). 2000. Consultado em 11 de outubro de 2008
↑ ab «Produto Interno Bruto dos Municípios 2004-2008». Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Consultado em 11 dez. 2010
↑ «Moraújo» (PDF). Biblioteca do IBGE. Consultado em 24 de Agosto de 2014
↑ ab «História do Município Moraújo». Sítio Oficial do município de Moraújo (Ceará). Consultado em 24 de Agosto de 2014