Latin American Poker Tour (5.ª temporada) Índice Programação | Referências | Menu de...
Latin American Poker Tour
2012
A quinta temporada do Latin American Poker Tour será disputada em 2012. Ao todo serão 5 etapas nesta temporada em diversos destinos do América Latina.
Índice
1 Programação
1.1 LAPT Viña del Mar
1.2 LAPT Punta del Este
1.3 LAPT Colombia
1.4 LAPT Panama
1.5 LAPT GRAND FINAL Lima
2 Referências
Programação |
LAPT Viña del Mar |
- LAPT CHILE NATIONAL POKER CHAMPIONSHIP
Cassino: Enjoy Viña del Mar Casino & Resort
Buy-in: $1,100
Duração: 21 de março de 2012 (quarta-feira) à 25 de março de 2012 (domingo)
Número de buy-ins: 671
Premiação total: U$D 651.840
Número de premiados: 104- Mão vencedora: J♣ 7♣
| Mesa final | ||
|---|---|---|
| Pos. | Nome | Prêmio |
| 1º | U$D 129,470.00 (* U$D 76,580.00) | |
| 2º | U$D 84,090.00 (* U$D 66,000.00) | |
| 3º | U$D 58,010.00 (* U$D 58,000.00) | |
| 4º | U$D 43,540.00 (* U$D 74,000.00) | |
| 5º | U$D 32,460.00 (* U$D 50,000.00) | |
| 6º | U$D 23,990.00 (* U$D 47,000.00) | |
| 7º | U$D 17,470.00 | |
| 8º | U$D 13,040.00 | |
- Acordo feito entre os finalistas.
LAPT Punta del Este |
Cassino: Mantra Resort SPA Casino
Buy-in: $2,500
Previsão: 23 de maio de 2012 (quarta-feira) à 27 de maio de 2012 (domingo)
Número de buy-ins: 375
Premiação total: U$D 836.625
Número de premiados: 56- Mão vencedora: A♣ K♥
| Mesa final | ||
|---|---|---|
| Pos. | Nome | Prêmio |
| 1º | U$D 144,240.00 | |
| 2º | U$D 126,240.00 | |
| 3º | U$D 116,240.00 | |
| 4º | U$D 60,420.00 | |
| 5º | U$D 46,000.00 | |
| 6º | U$D 35,970.00 | |
| 7º | U$D 26,770.00 | |
| 8º | U$D 20,080.00 | |
| 9º | U$D 15,390.00 | |
LAPT Colombia |
- LAPT COLOMBIA NATIONAL POKER CHAMPIONSHIP
Cassino: Casino Allegre - Centro Comercial Premium Plaza
Buy-in: COP$ 4,200,000 (aprox. $2,300.00)
Data: 7 de Agosto de 2012 (terça-feira) à 12 de Agosto de 2012 (domingo)
Número de buy-ins: 337
Premiação total: COL 1,248,720.00 (U$D 698.377
Número de premiados: 48- Mão vencedora: Q♣ Q♦
| Mesa final | ||
|---|---|---|
| Pos. | Nome | Prêmio |
| 1º | COL 264,700,000.00 (US$ 148,040.00) | |
| 2º | COL 200.000.000 (US$ 111,855.00) | |
| 3º | COL 122.350.000 (US$ 68,430.00) | |
| 4º | COL 91.160.000 (US$ 50,985.00) | |
| 5º | COL 69.930.000 (US$ 39,110.00) | |
| 6º | COL 54.940.000 (US$ 30,730.00) | |
| 7º | COL 41.210.000 (US$ 23,050.00) | |
| 8º | COL 31.220.000 (US$ 17,460.00) | |
LAPT Panama |
Cassino: Veneto Casino
Buy-in: $2,500
Data: 26 de Setembro de 2012 (quarta-feira) à 30 de Setembro de 2012 (domingo)
Número de buy-ins: 338
Premiação total: U$D 754.080
Número de premiados: 48- Mão vencedora: T♣ T♦
| Mesa final | ||
|---|---|---|
| Pos. | Nome | Prêmio |
| 1º | US$ 171,930.00 | |
| 2º | US$ 108,700.00 | |
| 3º | US$ 73,900.00 | |
| 4º | US$ 55,050.00 | |
| 5º | US$ 42,230.00 | |
| 6º | US$ 33,180.00 | |
| 7º | US$ 24,880.00 | |
| 8º | US$ 18,850.00 | |
LAPT GRAND FINAL Lima |
Cassino: Atlantic City Casino
Buy-in: $2,500
Data: 14 de Novembro de 2012 (quarta-feira) à 18 de Novembro de 2012 (domingo)
Número de buy-ins: 376
Premiação total: U$D 838.860
Número de premiados: 56- Mão vencedora: K♦ 9♣
| Mesa final | ||
|---|---|---|
| Pos. | Nome | Prêmio |
| 1º | US$ 168.210.00 | |
| 2º | US$ 138.210.00 | |
| 3º | US$ 81.370.00 | |
| 4º | US$ 60.400.00 | |
| 5º | US$ 46.140.00 | |
| 6º | US$ 36.070.00 | |
| 7º | US$ 26.840.00 | |
| 8º | US$ 20.130.00 | |
Referências |
Resultados do LAPT (em inglês)