Grande Prêmio do Brasil de 1973 Índice Classificação da prova | Tabela do campeonato após a corrida |...
GPs de Fórmula 1 de 1973Grande Prêmio do BrasilEsporte no Brasil em 19731973 em São Paulo
Interlagos11 de fevereiro1973Emerson Fittipaldi
Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1 de 1973 | |||
|---|---|---|---|
Segundo GP do Brasil realizado em Interlagos | |||
| Detalhes da corrida | |||
| Categoria | Fórmula 1 | ||
| Data | 11 de fevereiro de 1973 | ||
| Nome oficial | II Grande Prêmio do Brasil | ||
| Local | Autódromo de Interlagos, São Paulo, São Paulo, Brasil | ||
| Total | 40 voltas / 318.400 km | ||
| Condições do tempo | Quente e parcialmente nublado | ||
Pole | |||
| Piloto |
| ||
| Tempo | 2:30.5 | ||
| Volta mais rápida | |||
| Piloto |
| ||
| Tempo | 2:35.0 (na volta 14 e na 20, pela ordem) | ||
| Pódio | |||
| Primeiro |
| ||
| Segundo |
| ||
| Terceiro |
| ||
Resultados do Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1 realizado em Interlagos à 11 de fevereiro de 1973. Foi a segunda etapa da temporada e teve como vencedor o brasileiro Emerson Fittipaldi.[1][2][nota 1]
Índice
1 Classificação da prova
2 Tabela do campeonato após a corrida
3 Notas
4 Referências
Classificação da prova |
| Pos. | Nº | Piloto | Construtor | Voltas | Tempo/Diferença | Grid | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Lotus-Ford | 40 | 1:43:56.4 | 2 | 9 | |
| 2 | 3 | Tyrrell-Ford | 40 | 13.5 | 8 | 6 | |
| 3 | 7 | McLaren-Ford | 40 | + 1:46.4 | 5 | 4 | |
| 4 | 10 | Ferrari | 39 | + 1 volta | 17 | 3 | |
| 5 | 9 | Ferrari | 39 | + 1 volta | 3 | 2 | |
| 6 | 14 | BRM | 39 | + 1 volta | 4 | 1 | |
| 7 | 19 | Iso Marlboro-Ford | 39 | + 1 volta | 14 | ||
| 8 | 16 | BRM | 38 | + 2 voltas | 13 | ||
| 9 | 20 | Iso Marlboro-Ford | 38 | + 2 voltas | 18 | ||
| 10 | 4 | Tyrrell-Ford | 38 | + 2 voltas | 9 | ||
| 11 | 17 | Brabham-Ford | 38 | + 2 voltas | 7 | ||
| 12 | 23 | Surtees-Ford | 36 | + 4 voltas | 20 | ||
| Ret | 15 | BRM | 23 | Pane elétrica | 10 | ||
| Ret | 12 | March-Ford | 18 | Motor | 19 | ||
| Ret | 6 | Surtees-Ford | 9 | Suspensão | 6 | ||
| Ret | 5 | Surtees-Ford | 6 | Câmbio | 14 | | |
| Ret | 11 | March-Ford | 6 | Câmbio | 15 | ||
| Ret | 2 | Lotus-Ford | 5 | Pneus | 1 | ||
| Ret | 18 | Brabham-Ford | 5 | Motor | 11 | ||
| Ret | 8 | McLaren-Ford | 3 | Câmbio | 12 |
Tabela do campeonato após a corrida |
|
|
- Nota: Somente as primeiras cinco posições estão listadas. Em 1973 os pilotos computariam sete resultados nas oito primeiras corridas do ano e seis nas últimas sete. Neste ponto esclarecemos: na tabela dos construtores figurava somente o melhor colocado dentre os carros do mesmo time.
Notas
↑ As estatísticas quanto aos pilotos que lideraram a prova não estão disponíveis neste momento.
Referências
↑ «1973 Brazilian Grand Prix - race result». Consultado em 29 de dezembro de 2018
↑ Emerson teve vitória mais fácil de sua carreira (online). Jornal do Brasil, Rio de Janeiro (RJ), 12/02/1973. Primeiro caderno, Esporte, p. 22. Página visitada em 29 de dezembro de 2018.
| Precedido por Grande Prêmio da Argentina de 1973 | Campeonato mundial de Fórmula 1 da FIA Ano de 1973 | Sucedido por Grande Prêmio da África do Sul de 1973 |
| Precedido por Grande Prêmio do Brasil de 1972 | Grande Prêmio do Brasil 2ª edição | Sucedido por Grande Prêmio do Brasil de 1974 |