Mercedes F1 W04 Resultados[3] | Referências Menu de navegação«Em Jerez, Mercedes apresenta carro para...
Carros de Fórmula 1 da Mercedes
Mercedes GP2013Fórmula 1Nico RosbergLewis HamiltonNico Rosberglegenda
Mercedes AMG F1 W04 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Visão Geral | |||||||
Produção | 2013 | ||||||
Fabricante | Mercedes | ||||||
| Modelo | |||||||
Carroceria | Monoposto de corrida | ||||||
Designer | Aldo Costa (diretor de engenharia) Bob Bell (diretor técnico) Geoff Willis (diretor tecnológico) | ||||||
| Ficha técnica | |||||||
Motor | Mercedes FO 108F 2.4L V8 | ||||||
| Dimensões | |||||||
Peso | 640kg (incluindo piloto) | ||||||
| Cronologia | |||||||
| |||||||
F1 W04 é o modelo da Mercedes GP da temporada de 2013 da Fórmula 1. Condutores: Nico Rosberg e Lewis Hamilton.
O modelo foi apresentado oficialmente no dia 4 de fevereiro, no circuito de Jerez de la Frontera, no sul da Espanha, para os primeiros testes da pré-temporada.[1]
Segundo o piloto da equipe Nico Rosberg, a esquadra conseguiu melhorar o rendimento do carro em relação ao modelo anterior, ao estabilizar a parte traseira do carro, permitindo que os compostos dos pneus tenham melhor durabilidade.[2]
O carro foi muito bom durante toda a temporada, alcançando vitórias, porém, as Red Bull conseguiram se sair melhor, mas o carro rendeu bem e a equipe alcançou o segundo lugar no mundial de construtores.
Resultados[3] |
(legenda) (em negrito indica pole position e itálico volta mais rápida)
| Ano | Chassi | Motor | Pneus | N° | Pilotos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | Pontos | Posição | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUS | MAL | CHN | BHR | ESP | MON | CAN | GBR | GER | HUN | BEL | ITA | SIN | KOR | JPN | IND | UAE | USA | BRA | |||||||||
2013 | F1 W04 | Mercedes FO 108F V8 | P | 9 | Ret | 4 | Ret | 9 | 6 | 1 | 5 | 1 | 9 | 19† | 4 | 6 | 4 | 7 | 8 | 2 | 3 | 9 | 5 | 360 | 2º | ||
| 10 | 5 | 3 | 3 | 5 | 12 | 4 | 3 | 4 | 5 | 1 | 3 | 9 | 5 | 5 | Ret | 6 | 7 | 4 | 9 | ||||||||
† Completou mais de 90% da distância da corrida.
Referências
↑ FERREIRA, Bruno (4 defevereiro de 2013). «Em Jerez, Mercedes apresenta carro para a temporada de 2013». Tazio Verifique data em:|data=(ajuda)
↑ FELIX, Leonardo (24 de fevereiro de 2013). «Rosberg: Mercedes resolveu problemas de desgaste dos pneus traseiros». Tazio
↑ «Mercedes F1 W04» (em inglês). STATS F1