Grande Prêmio da Espanha de 1979 Índice Resumo | Classificação da prova | Tabela do campeonato após...
GPs de Fórmula 1 de 1979Grande Prêmio da EspanhaDesporto na Espanha em 1979
Jarama29 de abril1979Patrick DepaillerWiliamsFW07FW06
Grande Prêmio da Espanha de Fórmula 1 de 1979 | |||
---|---|---|---|
Nono GP da Espanha realizado em Jarama | |||
Detalhes da corrida | |||
Data | 29 de abril de 1979 | ||
Nome oficial | XXV Gran Premio de España[1][nota 1] | ||
Local | Jarama, Madri, Espanha | ||
Total | 75 voltas / 255.300 km | ||
Condições do tempo | Seco | ||
Pole | |||
Piloto |
| ||
Tempo | 1:14.50 | ||
Volta mais rápida | |||
Piloto |
| ||
Tempo | 1:16.44 (na volta 72) | ||
Pódio | |||
Primeiro |
| ||
Segundo |
| ||
Terceiro |
|
Resultados do Grande Prêmio da Espanha de Fórmula 1 realizado em Jarama à 29 de abril de 1979. Quinta etapa daquela temporada, nele o vencedor foi o francês Patrick Depailler.[2][3][nota 2]
Índice
1 Resumo
2 Classificação da prova
3 Tabela do campeonato após a corrida
4 Notas
5 Referências
Resumo |
Foi a primeira corrida da Wiliams com o FW07 após a péssimo desempenho do FW06.
Classificação da prova |
Pos. | Nº | Piloto | Construtor | Voltas | Tempo/Diferença | Grid | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | Patrick Depailler | Ligier-Ford | 75 | 1:39:11.84 | 2 | 9 |
2 | 2 | Carlos Reutemann | Lotus-Ford | 75 | + 20.94 | 8 | 6 |
3 | 1 | Mario Andretti | Lotus-Ford | 75 | + 27.31 | 4 | 4 |
4 | 11 | Jody Scheckter | Ferrari | 75 | + 28.68 | 5 | 3 |
5 | 4 | Jean-Pierre Jarier | Tyrrell-Ford | 75 | + 30.39 | 12 | 2 |
6 | 3 | Didier Pironi | Tyrrell-Ford | 75 | + 48.43 | 10 | 1 |
7 | 12 | Gilles Villeneuve | Ferrari | 75 | + 52.31 | 3 | |
8 | 30 | Jochen Mass | Arrows-Ford | 75 | + 1:14.84 | 17 | |
9 | 16 | René Arnoux | Renault | 74 | + 1 volta | 11 | |
10 | 29 | Riccardo Patrese | Arrows-Ford | 74 | + 1 volta | 16 | |
11 | 14 | Emerson Fittipaldi | Fittipaldi-Ford | 74 | + 1 volta | 19 | |
12 | 17 | Jan Lammers | Shadow-Ford | 73 | + 2 voltas | 24 | |
13 | 8 | Patrick Tambay | McLaren-Ford | 72 | + 3 voltas | 20 | |
14 | 9 | Hans-Joachim Stuck | ATS-Ford | 69 | + 6 voltas | 21 | |
Ret | 5 | Niki Lauda | Brabham-Alfa Romeo | 63 | Vazamento d’água | 6 | |
Ret | 31 | Hector Rebaque | Lotus-Ford | 58 | Motor | 23 | |
Ret | 27 | Alan Jones | Williams-Ford | 54 | Câmbio | 13 | |
Ret | 18 | Elio de Angelis | Shadow-Ford | 52 | Motor | 22 | |
Ret | 28 | Clay Regazzoni | Williams-Ford | 32 | Motor | 14 | |
Ret | 20 | James Hunt | Wolf-Ford | 26 | Freios | 15 | |
Ret | 15 | Jean-Pierre Jabouille | Renault | 21 | Turbo | 9 | |
Ret | 7 | John Watson | McLaren-Ford | 21 | Motor | 18 | |
Ret | 26 | Jacques Laffite | Ligier-Ford | 15 | Motor | 1 | |
Ret | 6 | Nelson Piquet | Brabham-Alfa Romeo | 15 | Injeção | 7 | |
DNQ | 22 | Derek Daly | Ensign-Ford | ||||
DNQ | 24 | Arturo Merzario | Merzario-Ford | ||||
DNQ | 36 | Gianfranco Brancatelli | Kauhsen-Ford |
Tabela do campeonato após a corrida |
|
|
- Nota: Somente as primeiras cinco posições estão listadas. As quinze etapas de 1979 foram divididas em um bloco de oito e outro de sete corridas onde cada piloto podia computar quatro resultados válidos em cada, não havendo descartes no mundial de construtores.
Notas
↑ A denominação oficial de uma corrida não reflete, necessariamente, o número real de provas realizadas sob um mesmo nome, informação esta inserida abaixo na caixa de sucessão.
↑ Patrick Depailler liderou as 75 voltas da prova.
Referências
↑ «Motor Racing Programme Covers: 1979». The Programme Covers Project. Consultado em 28 de outubro de 2017
↑ «1979 Spanish Grand Prix - race result». Consultado em 13 de outubro de 2018
↑ Depailler vence de ponta a ponta GP da Espanha (online). Jornal do Brasil, Rio de Janeiro (RJ), 30/04/1979. Amador, Primeiro Caderno, pág. 02. Página visitada em 13 de outubro de 2018.
Precedido por Grande Prêmio do Oeste dos EUA de 1979 | Campeonato mundial de Fórmula 1 da FIA Ano de 1979 | Sucedido por Grande Prêmio da Bélgica de 1979 |
Precedido por Grande Prêmio da Espanha de 1978 | Grande Prêmio da Espanha 24ª edição | Sucedido por Grande Prêmio da Espanha de 1981 |