Resultados do 37º Rali da Catalunha Índice Classificação Final | Abandonos | Ver também |...
World Rally Championship 2001Rali da Catalunha
Campeonato Mundial de Rali de 2001 | |
37.º Rallye Catalunya-Costa Brava | |
---|---|
inicio | 23 de Março de 2001 Lloret de Mar |
fim | 25 de Março de 2001 Lloret de Mar |
Distância Total | 1431.84 Km |
Distância das etapas | 383.18 Km |
N.º Etapas | 18 |
N.º Participan. inicio | 74 |
N.º Participan. fim | 36 |
Provas de 2001 | |
|
Resultados do 37.º Rallye Catalunya-Costa Brava.
Índice
1 Classificação Final
2 Abandonos
3 Ver também
4 Referências
Classificação Final |
Pos | N.º | Piloto Co-piloto | Nacionalidade | Carro | Tempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 M | Didier Auriol Denis Giraudet | França França | Peugeot 206 WRC Peugeot Total | 3:40.54,7 0 |
2 | 16 M | Gilles Panizzi Hervé Panizzi | França França | Peugeot 206 WRC Peugeot Total | 3:41.17,9 23,2 |
3 | 7 M | Tommi Mäkinen Risto Mannisenmäki | Finlândia Finlândia | Mitsubishi Lancer Evo 6 Marlboro Mitsubishi Ralliart | 3:41.56,1 1.01,4 |
4 | 8 M | Freddy Loix Sven Smeets | Bélgica Bélgica | Mitsubishi Carisma GT Evo 6 Marlboro Mitsubishi Ralliart | 3:43.11,4 2.16,7 |
5 | 3 M | Carlos Sainz Luís Moya | Espanha Espanha | Ford Focus WRC Ford Motor Co | 3:43.30,4 2.35,7 |
6 | 17 | François Delecour Daniel Grataloup | França França | Ford Focus WRC Ford Motor Co | 3:43.38,4 2.43,7 |
7 | 5 M | Richard Burns Robert Reid | Reino Unido Reino Unido | Subaru Impreza WRC Subaru World Rally Team | 3:43.57,4 3.02,8 |
8 | 14 | Philippe Bugalski Jean-Paul Chiaroni | França França | Citroën Xsara WRC Automobiles Citroën | 3:44.20,4 3.25,7 |
9 | 19 | Simon Jean-Joseph Jack Boyère | França França | Peugeot 206 WRC | 3:45.54,0 4.59,3 |
10 | 12 M | Bruno Thiry Stéphane Prévot | Bélgica Bélgica | Škoda Octavia WRC Škoda Motorsport | 3:46.58,6 6.03,9 |
11 | 10 M | Alister McRae David Senior | Reino Unido Reino Unido | Hyundai Accent WRC W.R.T. Hyundai Castrol | 3:47.25,3 6.30,6 |
12 | 22 | Adruzilo Lopes Luís Lisboa | Portugal Portugal | Peugeot 206 WRC Peugeot Esso Silver Team | 3:47.27,2 6.32,5 |
13 | 78 | Achim Mörtl Stefan Eichhorner | Áustria Áustria | Subaru Impreza WRC Promotor World Rally Team | 3:48.51,5 7.56,8 |
14 | 20 | Luís Climent Alex Romaní | Espanha Espanha | Toyota Corolla WRC Escudería Bengala | 3:55.22,6 14.27,9 |
15 | 53 J | Sébastien Loeb Daniel Elena | França Mónaco | Citroën Saxo VTS S1600 | 4:00.18,6 19.23,9 |
16 | 56 J | Giandomenico Basso Flavio Guglielmini | Itália Itália | Fiat Punto S1600 Top Run | 4:03.09,3 22.14,6 |
17 | 76 | Mark Breijer Hans van Goor | Países Baixos Países Baixos | Subaru Impreza WRC | 4:03.30,3 22.35,6 |
18 | 27 | Gabriel Pozzo Daniel Stillo | Argentina Argentina | Mitsubishi Lancer Evo 6 | 4:04.36,1 23.41,4 |
19 | 83 | Roger Feghali Bruno Brissart | Líbano França | Mitsubishi Lancer Evo Mistral Racing | 4:06.23,3 25.28,6 |
20 | 61 J | Corrado Fontana Renzo Casazza | Itália Itália | Peugeot 206 XS S1600 | 4:06.29,8 25.35,1 |
21 | 28 | Stig Blomqvist Ana Goñi | Suécia Venezuela | Mitsubishi Lancer Evo 6 David Sutton Cars | 4:07.13,5 26.18,8 |
22 | 63 J | Martin Stenshorne Clive Jenkins | Noruega Reino Unido | Ford Puma S1600 | 4:07.24,3 26.29,6 |
23 | 88 | Stanislav Gryazin Dmitri Yeremeyev | Rússia Rússia | Mitsubishi Lancer Evo 6 | 4:07.54,4 26.59,7 |
24 | 52 J | Andrea Dallavilla Danilo Fappani | Itália Itália | Fiat Punto S1600 | 4:08.27,8 27.33,1 |
25 | 73 J | Christian Chemin Matteo Bacchin | Itália Itália | Fiat Punto S1600 | 4:09.03,0 28.08,3 |
26 | 57 J | Cédric Robert Marie-Pierre Billoux | França França | Peugeot 206 XS S1600 Team Gamma | 4:09.06,3 28.11,6 |
27 | 85 | Joan Font Manuel Muñoz | Espanha Espanha | Mitsubishi Lancer Evo 6 Escudería Voltregá | 4:09.40,8 28.46,1 |
28 | 98 | Eddie Mercier Jean-Michel Veret | França França | Renault Clio RS | 4:11.59,2 31.04,5 |
29 | 82 | Bob Colsoul Tom Colsoul | Bélgica Bélgica | Mitsubishi Lancer Evo 6 | 4:16.54,6 35.59,9 |
30 | 91 | Paulo Freire Jorge Carvalho | Portugal Portugal | Mitsubishi Lancer Evo 6 | 4:18.23,7 37.29,0 |
31 | 86 | Pawel Dytko Tomasz Dytko | Polónia Polónia | Mitsubishi Lancer Evo 6 | 4:18.35,6 37.40,9 |
32 | 84 | Fabio Frisiero Simone Scattolin | Itália Itália | Mitsubishi Lancer Evo 6 | 4:23.18,2 42.23,5 |
33 | 75 | David Scialom Kevin Clark | Reino Unido Reino Unido | Mitsubishi Lancer Evo 5 | 4:23.46,0 42.51,3 |
34 | 89 | Natalie Barratt Claire Parker | Reino Unido Austrália | Mitsubishi Lancer Evo 5 | 4:27.10,0 46.15,3 |
35 | 101 | Michel Wilders Daniëlle Arend | Bélgica Bélgica | Honda Civic VTI Racing Car Mosan | 4:37.20,1 56.25,4 |
36 | 100 | Josep Fornell Xavier Avellán | Espanha Espanha | Peugeot 106 Rallye Gamace MC Competición | 4:54.34,6 1:13.39,9 |
Abandonos |
SS | N.º | Piloto Co-piloto | Nacionalidade | Carro | Classe | |
---|---|---|---|---|---|---|
R5 | 1 | Marcus Grönholm Timo Rautiainen | Finlândia Finlândia | Peugeot 206 WRC Peugeot Total | Broken wheel → | |
R6 | 4 M | Colin McRae Nicky Grist | Reino Unido Reino Unido | Ford Focus WRC Ford Motor Co | Motor | |
R3 | 6 M | Petter Solberg Phil Mills | Noruega Reino Unido | Subaru Impreza WRC Subaru World Rally Team | Acidente | |
R14 | 9 M | Piero Liatti Carlo Cassina | Itália Itália | Hyundai Accent WRC W.R.T. Hyundai Castrol | Brakes → | |
R7 | 11 M | Armin Schwarz Manfred Hiemer | Alemanha Alemanha | Škoda Octavia WRC Škoda Motorsport | Steering → | |
R11 | 15 | Jesús Puras Marc Martí | Espanha Espanha | Citroën Xsara WRC Automobiles Citroën | Fuel pressure → | |
R16 | 18 | Markko Märtin Michael Park | Estónia Reino Unido | Subaru Impreza WRC Subaru World Rally Team | Mecânica | |
R9 | 21 | Salvador Cañellas Alberto Sanchis | Espanha Espanha | Seat Córdoba WRC E3 Seat Sport | A 8 | Acidente |
R10 | 23 | Kris Princen Dany Colebunders | Bélgica Bélgica | Peugeot 206 WRC Peugeot Bastos Racing Team | Mecânica | |
R11 | 24 | Marc Blázquez Jordi Mercader | Espanha Espanha | Seat Córdoba WRC E3 Seat Sport | A 8 | Mecânica |
R7 | 25 | Janne Tuohino Petri Vihavainen | Finlândia Finlândia | Toyota Corolla WRC | Acidente | |
R15 | 26 | Gustavo Trelles Jorge del Buono | Uruguai Argentina | Mitsubishi Lancer Evo 6 | N 4 | Mecânica |
R11 | 29 | Marcos Ligato Rubén García | Argentina Argentina | Mitsubishi Lancer Evo 6 | Acidente | |
R9 | 50 J | Manfred Stohl Peter Müller | Áustria Áustria | Fiat Punto S1600 Top Run | A 6 | Mecânica |
R10 | 51 J | Patrick Magaud Guylène Brun | França França | Ford Puma S1600 | Mecânica | |
R7 | 54 J | Larry Cols Yasmine Gérard | Bélgica Bélgica | Peugeot 206 XS S1600 | A 6 | Mecânica |
R6 | 55 J | Niall McShea Michael Orr | Reino Unido Reino Unido | Ford Puma S1600 | ||
R11 | 58 J | Sergio Vallejo Diego Vallejo | Espanha Espanha | Fiat Punto S1600 Pronto Racing | A 6 | |
R11 | 59 J | Benoît Rousselot Gilles Mondésir | França França | Ford Puma S1600 | Mecânica | |
R6 | 60 J | Cyril Henny Aurore Brand | Suíça Suíça | Citroën Saxo Kit Car | A 6 | Mecânica |
R3 | 62 J | Jussi Välimäki Jakke Honkanen | Finlândia Finlândia | Peugeot 206 XS S1600 | Acidente | |
R3 | 64 J | Massimo Macaluso Antonio Celot | Itália Itália | Fiat Punto S1600 | A 6 | Mecânica |
R7 | 65 J | Alejandro Galanti Daniel Muzio | Paraguai Uruguai | Ford Puma S1600 | Mecânica | |
R2 | 67 J | Albert Llovera Marc Corral | Andorra Espanha | Fiat Punto S1600 Pronto Racing | A 6 | Acidente |
R15 | 68 J | Massimo Ceccato Mitia Dotta | Itália Itália | Fiat Punto S1600 | Acidente | |
R7 | 69 J | Nicolas Bernardi Delphine Cavalier | França França | Peugeot 206 XS S1600 Team Gamma | A 6 | Mecânica |
R10 | 71 J | François Duval Jean-Marc Fortin | Bélgica Bélgica | Ford Puma S1600 | Acidente | |
R9 | 72 J | Saladin Mazlan Tim Sturla | MAS Reino Unido | Ford Puma S1600 Saladin Rallying | A 6 | Mecânica |
R11 | 79 | Riccardo Errani Stefano Casadio | Itália Itália | Subaru Impreza WRC | Mecânica | |
R11 | 80 | Josep Nicolás Rafel Puig | Espanha Espanha | Seat Ibiza GTI 16V Biela Club Manresa | A 7 | Mecânica |
R9 | 81 | Luca Betti Paolo Del Grande | Itália Itália | Renault Clio | Mecânica | |
R2 | 87 | Angelo Proietti Piero Di Francesco | Itália Itália | Mitsubishi Lancer Evo 6 | N 4 | Mecânica |
R4 | 94 | Niklas Birr Michael Schwendy | Alemanha Alemanha | Citroën Saxo VTS | Mecânica | |
R1 | 95 | Jean-Yves Requin Carole Meslin | França França | Peugeot 106 S16 | A 6 | Acidente |
R10 | 96 | Elvio Corradin Diego Nervo | Itália Itália | Peugeot 306 S16 | Mecânica | |
R3 | 97 | Eric Degrotte Philippe Robyns | Luxemburgo Bélgica | Honda Integra Type-R | N 3 | Mecânica |
R2 | 99 | Ernie Graham Robin Hernaman | Reino Unido Reino Unido | Peugeot 306 S16 | Mecânica | |
R10 | 102 | Edgar Llebaria Oscar Sánchez | Espanha Espanha | Peugeot 106 Rallye Gamace MC Competición | N 2 | Acidente |
Ver também |
- World Rally Championship 2001
Referências |
Base de dados sobre o WRC (em inglês)