ATP de Eastbourne de 2013 - Duplas Índice Cabeças de chave | Chave | Ligações externas | Menu de...
ATP de Eastbourne de 2013
Colin FlemingRoss HutchinsJonathan MarrayAlexander PeyaBruno Soares
| AEGON International de 2013 | ||
|---|---|---|
| Campeões: | ||
| Vice-Campeões: | ||
| Placar final: | 3–6, 6–3, [10–8] | |
| Eventos | ||
Simples | Duplas | |
Colin Fleming e Ross Hutchins eram os atuais campeões, mas Ross não pode participar devido a um linfoma. Fleming jogou ao lado de Jonathan Marray mas perderam na final para Alexander Peya e Bruno Soares por 6–3, 3–6, [8–10].
Índice
1 Cabeças de chave
2 Chave
2.1 Legenda
3 Ligações externas
Cabeças de chave |
|
|
Chave |
Legenda
|
|
|
| Primeira rodada | | Quartas de final | | Semifinais | | Final | |||||||||||||||||||
| 1 | | 6 | 77 | | |||||||||||||||||||||
| | 3 | 65 | | | 1 | | 6 | 7 | | ||||||||||||||||
| | 3 | 78 | [10] | | | 4 | 5 | | |||||||||||||||||
| | 6 | 66 | [2] | | | | 1 | | 6 | 6 | | ||||||||||||||
| 3 | | 5 | 77 | [10] | | | | | 4 | 4 | | ||||||||||||||
| | 7 | 65 | [6] | | | 3 | | 6 | 3 | [5] | |||||||||||||||
| | 6 | 6 | | | 1 | 6 | [10] | | |||||||||||||||||
| | 3 | 4 | | | | 1 | | 3 | 6 | [10] | |||||||||||||||
| WC | | 6 | 67 | [6] | | | | 4 | | 6 | 3 | [8] | |||||||||||||
| PR | | 4 | 79 | [10] | | | PR | | 5 | 62 | | ||||||||||||||
| WC | | 63 | 4 | | 4 | | 7 | 77 | | ||||||||||||||||
| 4 | | 77 | 6 | | | | 4 | | 3 | 6 | [11] | ||||||||||||||
| | 6 | 4 | [8] | | | | | 6 | 3 | [9] | | ||||||||||||||
| | 2 | 6 | [10] | | | | 5 | 63 | |||||||||||||||||
| | 6 | 6 | | | 7 | 77 | | ||||||||||||||||||
| 2 | | 2 | 3 | | |||||||||||||||||||||
Ligações externas |
- Chave de duplas