Atletismo nos Jogos Olímpicos de Verão de 2012 - Lançamento de dardo feminino Índice Calendário |...
Eventos do atletismo nos Jogos Olímpicos de Verão de 2012
Jogos Olímpicos de Verão de 201279 de agostoEstádio Olímpico de LondresBarbora ŠpotákováRepública Checa
Atletismo nos Jogos Olímpicos de Verão de 2012 ![]() | ||
---|---|---|
Provas de pista | ||
100 m | masc | fem |
200 m | masc | fem |
400 m | masc | fem |
800 m | masc | fem |
1500 m | masc | fem |
5000 m | masc | fem |
10000 m | masc | fem |
100 m com barreiras | fem | |
110 m com barreiras | masc | |
400 m com barreiras | masc | fem |
3000 m com obstáculos | masc | fem |
Revezamento 4×100 m | masc | fem |
Revezamento 4×400 m | masc | fem |
Provas de estrada | ||
Maratona | masc | fem |
20km marcha atlética | masc | fem |
50km marcha atlética | masc | |
Provas de campo | ||
Salto em distância | masc | fem |
Salto triplo | masc | fem |
Salto em altura | masc | fem |
Salto com vara | masc | fem |
Arremesso de peso | masc | fem |
Lançamento de dardo | masc | fem |
Lançamento de disco | masc | fem |
Lançamento de martelo | masc | fem |
Eventos combinados | ||
Heptatlo | fem | |
Decatlo | masc |
A competição do lançamento de dardo feminino nos Jogos Olímpicos de Verão de 2012 aconteceu nos dias 7 e 9 de agosto no Estádio Olímpico de Londres.
Barbora Špotáková, de República Checa, conquistou o bicampeonato olímpico com a marca de 69,55 metros na final.[1]
Índice
1 Calendário
2 Medalhistas
3 Recordes
4 Qualificação
5 Final
6 Legenda
7 Referências
Calendário |
Horário local (UTC+1).
Data | Horário | Fase |
---|---|---|
7 de agosto | 10:00 | Qualificação |
9 de agosto | 21:00 | Final |
Medalhistas |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
Recordes |
Antes desta competição, os recordes mundiais e olímpicos da prova eram os seguintes:
Tipo | Atleta | Marca | Local | Data |
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 72,28 m | ![]() | 13 de setembro de 2008 |
![]() | ![]() | 71,53 m | ![]() | 27 de agosto de 2004 |
Qualificação |
Classificam-se para a final os atletas com marca acima de 62,00 m (Q) ou as 12 melhores marcas (q).[2]
Pos. | Grupo | Nome | CON | #1 | #2 | #3 | Marca | Notas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A | Barbora Špotáková | ![]() | 66.19 | – | – | 66.19 | Q |
2 | A | Christina Obergföll | ![]() | 66.14 | – | – | 66.14 | Q |
3 | B | Sunette Viljoen | ![]() | 65.92 | – | – | 65.92 | Q |
4 | A | Linda Stahl | ![]() | 64.78 | – | – | 64.78 | Q, ![]() |
5 | B | Lu Huihui | ![]() | 64.45 | – | – | 64.45 | Q |
6 | A | Martina Ratej | ![]() | x | 63.60 | – | 63.60 | Q |
7 | B | Maria Abakumova | ![]() | 63.25 | – | – | 63.25 | Q |
8 | B | Ásdís Hjálmsdóttir | ![]() | 62.77 | – | – | 62.77 | Q, ![]() |
9 | B | Katharina Molitor | ![]() | 58.06 | 55.30 | 62.05 | 62.05 | Q |
10 | A | Madara Palameika | ![]() | 60.62 | 60.50 | 57.91 | 60.62 | q |
11 | A | Elizabeth Gleadle | ![]() | x | 59.73 | 60.26 | 60.26 | q |
12 | B | Kathryn Mitchell | ![]() | 60.11 | 57.80 | 59.84 | 60.11 | q |
13 | A | Līna Mūze | ![]() | 51.15 | 59.48 | 59.91 | 59.91 | |
14 | B | Jarmila Klimešová | ![]() | 56.76 | 59.90 | x | 59.90 | |
15 | A | Brittany Borman | ![]() | 54.31 | 56.50 | 59.27 | 59.27 | |
16 | B | Yuki Ebihara | ![]() | 59.25 | 58.03 | 54.17 | 59.25 | |
17 | A | Kimberley Mickle | ![]() | 59.23 | 57.77 | x | 59.23 | |
18 | B | Indrė Jakubaitytė | ![]() | 54.05 | 56.63 | 59.05 | 59.05 | ![]() |
19 | B | Vira Rebryk | ![]() | x | 58.97 | x | 58.97 | |
20 | B | Sinta Ozoliņa-Kovala | ![]() | x | 58.86 | 51.35 | 58.86 | |
21 | A | Laila Ferer e Silva | ![]() | 51.66 | 52.61 | 58.39 | 58.39 | |
22 | B | Hanna Hatsko | ![]() | 58.37 | 56.02 | 55.94 | 58.37 | |
23 | A | Zhang Li | ![]() | 57.17 | 58.35 | x | 58.35 | |
24 | B | Rachel Yurkovich | ![]() | 54.20 | x | 57.92 | 57.92 | |
25 | A | Noraida Bicet | ![]() | 54.08 | 54.56 | 57.77 | 57.77 | |
26 | A | Tatjana Jelača | ![]() | 52.58 | x | 57.09 | 57.09 | |
27 | B | Sávva Líka | ![]() | 56.36 | 57.06 | x | 57.06 | |
28 | A | Marharyta Dorozhon | ![]() | 56.74 | 55.18 | 50.60 | 56.74 | |
29 | B | Yainelis Ribeaux | ![]() | 53.70 | 56.55 | x | 56.55 | |
30 | B | Li Lingwei | ![]() | 55.28 | x | 56.50 | 56.50 | |
31 | A | Kara Patterson | ![]() | 56.23 | x | x | 56.23 | |
32 | A | Flor Ruiz | ![]() | x | 54.34 | 52.37 | 54.34 | |
33 | B | Maryna Novik | ![]() | 51.93 | 50.77 | 54.31 | 54.31 | |
34 | B | Leryn Franco | ![]() | 51.45 | x | 49.72 | 51.45 | |
35 | B | Anastasiya Svechnikova | ![]() | 50.56 | 51.27 | x | 51.27 | |
36 | B | Vanda Juhász | ![]() | 49.90 | 50.01 | x | 50.01 | |
37 | A | Elisabeth Eberl | ![]() | x | x | 49.66 | 49.66 | |
38 | A | Kristine Harutyunyan | ![]() | 47.65 | x | x | 47.65 | |
— | A | Yanet Cruz | ![]() | x | x | x | NM | |
— | A | Goldie Sayers | ![]() | x | x | x | NM | |
— | B | Sanni Utriainen | ![]() | x | x | x | NM | |
— | A | Yusbelys Parra | ![]() | — | — | — | — | DNS |
Final |
[3]
Pos. | Nome | CON | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Marca | Notas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Barbora Špotáková | ![]() | 66.90 | 66.88 | 66.24 | 69.55 | x | x | 69.55 | ![]() |
![]() | Christina Obergföll | ![]() | 65.16 | x | x | x | x | x | 65.16 | |
![]() | Linda Stahl | ![]() | 59.49 | 63.24 | 62.67 | 64.91 | x | x | 64.91 | ![]() |
4 | Sunette Viljoen | ![]() | 64.53 | 62.71 | 57.30 | 57.05 | 60.93 | 62.61 | 64.53 | |
5 | Lu Huihui | ![]() | 59.97 | 63.28 | 58.58 | 61.26 | 63.70 | 62.19 | 63.70 | |
6 | Katharina Molitor | ![]() | 62.89 | 58.15 | 58.51 | x | x | x | 62.89 | |
7 | Martina Ratej | ![]() | x | 58.89 | 61.62 | x | 60.11 | 56.90 | 61.62 | |
8 | Madara Palameika | ![]() | 56.47 | 60.73 | x | 59.32 | x | 59.22 | 60.73 | |
9 | Kathryn Mitchell | ![]() | 58.31 | 59.46 | 58.45 | – | – | – | 59.46 | |
10 | Maria Abakumova | ![]() | x | 59.34 | 58.70 | – | – | – | 59.34 | |
11 | Ásdís Hjálmsdóttir | ![]() | 59.08 | 57.35 | x | – | – | – | 59.08 | |
12 | Elizabeth Gleadle | ![]() | 57.10 | x | 58.78 | – | – | – | 58.78 |
Legenda
![]() | Recorde mundial (World record) | ![]() | Recorde africano (African) | Q | Classificado por posição (Qualified) | ||
![]() | Recorde olímpico (Olympic record) | ![]() | Recorde da América (Americas) | q | Classificado por melhor tempo (Qualified) | ||
![]() | Melhor marca do ano (World leading) | ![]() | Recorde asiático (Asian) | DNS | Não largou (Did not start) | ||
![]() | Recorde nacional (National record) | ![]() | Recorde europeu (European) | DNF | Não terminou (Did not finish) | ||
![]() | Recorde pessoal do atleta (Personal best) | ![]() | Recorde da Oceania (Oceania) | DSQ / DQ | Desclassificado (Disqualified) | ||
![]() | Recorde da temporada do atleta (Season best) | ![]() | Recorde sul-americano (South America) | NM | Sem marca (No mark) |
Referências
↑ «Musa da Playboy perde e tcheca conquista ouro no lançamento de dardo em Londres». R7.com. 9 de agosto de 2012. Consultado em 18 de setembro de 2012
↑ «Javelin Throw - W Qualification». IAAF. 7 de agosto de 2012. Consultado em 18 de setembro de 2012
↑ «Javelin Throw - W Final». IAAF. 9 de agosto de 2012. Consultado em 18 de setembro de 2012