WEC 32 Índice
Background |
Resultados |
Referências |
Ligações Externas |
Menu de navegação
2008 nas artes marciais mistas
MMAWorld Extreme Cagefighting13 de fevereiro2008ZuffaRio Rancho, New MexicoLas Vegas, NevadaVersusScott Jorgensen
WEC 32: New Mexico | ||||
---|---|---|---|---|
Detalhes | ||||
Promoção | World Extreme Cagefighting | |||
Data | 02008-02-13 13 de fevereiro de 2008 | |||
Local | Santa Ana Star Center | |||
Cidade | Rio Rancho, New Mexico | |||
Público | 4,648 | |||
Cronologia | ||||
|
WEC 32: New Mexico foi um evento de MMA promovido pelo World Extreme Cagefighting ocorrido em 02008-02-13 13 de fevereiro de 2008. Pela primeira vez uma propriedade da Zuffa, realizou um evento em Rio Rancho, New Mexico e não o local habitual Las Vegas, Nevada. O evento acumulou aproximadamente 268,000 telespectadores na Versus, um recorde de baixa do WEC.[1]
Índice
1 Background
2 Resultados
3 Referências
4 Ligações Externas
Background |
Jesse Moreng era originalmente esperado para estrear contra Scott Jorgensen nesse evento, mas se retirou da luta devido à uma lesão na perna e foi substituído por estreante no WEC Damacio Page.[2]
Resultados |
Card Preliminar | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Categoria | Vencedor | Perdedor | Método | Round | Tempo | Notas | |
Penas | Micah Miller | derrotou | Chance Farrar | Nocaute Técnico (Socos) | 1 | 1:39 | |
Galos | Yoshiro Maeda | derrotou | Charlie Valencia | Nocaute Técnico (Chute no Corpo) | 2 | 2:29 | Apesar de preliminar, essa luta foi ao ar na transmissão. |
Galos | Damacio Page | derrotou | Scott Jorgensen | Decisão Unânime (30–27, 29–28 e 29–28) | 3 | 5:00 | |
Galos | Coty Wheeler | derrotou | Del Hawkins | Finalização (Chave de Braço Voadora) | 2 | 1:57 | |
Penas | Josh Grispi | derrotou | Mark Hominick | Finalização (Mata Leão) | 1 | 2:55 | |
Penas | Leonard Garcia | derrotou | Hiroyuki Takaya | Nocaute Técnico (Socos) | 1 | 1:31 | Apesar de preliminar, essa luta foi ao ar na transmissão. |
Card Principal | |||||||
Galos | Manny Tapia | derrotou | Antonio Banuelos | Decisão Dividida (28–29, 30–27 e 29–28) | 3 | 5:00 | A luta foi originalmente anunciada como empate dividido. |
Galos | Miguel Torres | derrotou | Chase Beebe (c) | Finalização (Guilhotina) | 1 | 3:59 | Pelo Cinturão Peso Galo do WEC. |
Leves | Jamie Varner | derrotou | Rob McCullough (c) | Nocaute Técnico (Golpes) | 3 | 2:54 | Pelo Cinturão Peso Galo do WEC.. |
Meio Médios | Carlos Condit (c) | derrotou | Carlo Prater | Finalização (Guilhotina) | 1 | 3:48 | Pelo Cinturão Peso Meio Médio do WEC. |
Referências |
↑ http://www.tapology.com/fightcenter/events/wec-32-new-mexico
↑ http://mmajunkie.com/news/3720/albuquerques-damacio-page-replaces-injured-jesse-moreng-at-wec-32.mma