Torneio de Wimbledon de 2009 - Simples feminino Índice Cabeças-de-chave | Cruzamento | Ligações...
Torneio de Wimbledon de 2009Torneio de Wimbledon - Simples feminino
Índice
1 Cabeças-de-chave
2 Cruzamento
2.1 Finais
2.2 Fases Anteriores
2.2.1 Chave 1
2.2.2 Chave 2
2.2.3 Chave 3
2.2.4 Chave 4
2.2.5 Chave 5
2.2.6 Chave 6
2.2.7 Chave 7
2.2.8 Chave 8
3 Ligações externas
Cabeças-de-chave |
|
|
Cruzamento |
|
|
Finais |
| | Quartas-de-finais | Semifinais | Final | ||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | | 65 | 6 | 6 | | | | |||||||||||||||||
| | | 7 | 4 | 1 | | | | ||||||||||||||||||
| | 1 | | 1 | 0 | | | | ||||||||||||||||||
| | 3 | | 6 | 6 | | | | ||||||||||||||||||
| 3 | | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||
| | 11 | | 1 | 2 | | | |||||||||||||||||||
| | | 3 | | 63 | 2 | ||||||||||||||||||||
| | 2 | | 7 | 6 | ' | ||||||||||||||||||||
| | | | 2 | 2 | | ||||||||||||||||||||
| 4 | | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||
| 4 | | 7 | 5 | 6 | | | |||||||||||||||||||
| | 2 | | 64 | 7 | 8 | | | | |||||||||||||||||
| 8 | | 2 | 3 | | | ||||||||||||||||||||
| | 2 | | 6 | 6 | | | | ||||||||||||||||||
Fases Anteriores |
Chave 1 |
| Primeira rodada | | Segunda rodada | | Terceira rodada | | Quarta rodada | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | | 7 | 6 | | | | | ||||||||||||||||||||||||||
| | | 5 | 3 | | | | | | 1 | | 6 | 7 | | | | | |||||||||||||||||
| | | 4 | 7 | 4 | | | | | | 3 | 5 | | | | | ||||||||||||||||||
| | | 65 | 6 | 6 | | | | | | 1 | | 7 | 6 | | | | | ||||||||||||||||
| WC | | 3 | 6 | 6 | | | | | | | | 5 | 1 | | | | | ||||||||||||||||
| | | 6 | 3 | 4 | | | | | WC | | 5 | 1 | | | | ||||||||||||||||||
| | | 7 | 6 | | | | | | | 7 | 6 | | | | | ||||||||||||||||||
| 30 | | 5 | 4 | | | | | | | 1 | | 4 | 6 | 6 | | | |||||||||||||||||
| 17 | | 6 | 4 | 6 | | | | | | 17 | | 6 | 3 | 4 | | | |||||||||||||||||
| | | 1 | 6 | 2 | | | | | 17 | | 6 | 6 | | | | | |||||||||||||||||
| LL | | 2 | 6 | 6 | | | | LL | | 3 | 3 | | | | | ||||||||||||||||||
| Q | | 6 | 3 | 3 | | | | | | 17 | | 7 | 6 | | | | |||||||||||||||||
| | | 6 | 6 | | | | | | | 15 | | 5 | 3 | | | | | ||||||||||||||||
| | | 4 | 2 | | | | | | | | 2 | 2 | | | | ||||||||||||||||||
| | | 6 | 1 | 0 | | | | 15 | | 6 | 6 | | | | | ||||||||||||||||||
| 15 | | 3 | 6 | 6 | | | | ||||||||||||||||||||||||||
Chave 2 |
| Primeira rodada | | Segunda rodada | | Terceira rodada | | Quarta rodada | |||||||||||||||||||||||||||
| 9 | | 5 | 6 | 6 | | | | ||||||||||||||||||||||||||
| WC | | 7 | 3 | 1 | | | | | 9 | | 6 | 6 | | | | | |||||||||||||||||
| | | 4 | 4 | | | | | | | 0 | 4 | | | | | ||||||||||||||||||
| | | 6 | 6 | | | | | | | 9 | | 6 | 6 | | | | | ||||||||||||||||
| Q | | 4 | 3 | | | | | | | 20 | | 2 | 2 | | | | | ||||||||||||||||
| | | 6 | 6 | | | | | | | | 65 | 3 | | | | ||||||||||||||||||
| | | 6 | 3 | 4 | | | | 20 | | 7 | 6 | | | | | ||||||||||||||||||
| 20 | | 3 | 6 | 6 | | | | | | 9 | | 4 | 4 | | | ||||||||||||||||||
| 32 | | 6 | 64 | 2 | | | | | | | | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||||
| | | 4 | 7 | 6 | | | | | | | 6 | 6 | | | | | |||||||||||||||||
| | | 7 | 6 | | | | | | | 2 | 4 | | | | | ||||||||||||||||||
| | | 5 | 2 | | | | | | | | | 6 | 7 | | | | |||||||||||||||||
| | | 6 | 1 | 6 | | | | | | 5 | | 2 | 5 | | | | | ||||||||||||||||
| | | 4 | 6 | 3 | | | | | | | 1 | 3 | | | | ||||||||||||||||||
| | | 3 | 61 | | | | | 5 | | 6 | 6 | | | | | ||||||||||||||||||
| 5 | | 6 | 7 | | | | | ||||||||||||||||||||||||||
Chave 3 |
| Primeira rodada | | Segunda rodada | | Terceira rodada | | Quarta rodada | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | | 6 | 6 | | | | | ||||||||||||||||||||||||||
| | | 3 | 2 | | | | | | 3 | | 6 | 6 | | | | | |||||||||||||||||
| Q | | 3 | 65 | | | | | | | 3 | 2 | | | | | ||||||||||||||||||
| | | 6 | 7 | | | | | | | 3 | | 6 | 6 | | | | | ||||||||||||||||
| | | 7 | 2 | 6 | | | | | | | | 0 | 4 | | | | | ||||||||||||||||
| | | 5 | 6 | 3 | | | | | | | 5 | 6 | 1 | | | ||||||||||||||||||
| | | 4 | 6 | 6 | | | | | | 7 | 4 | 6 | | | | ||||||||||||||||||
| 25 | | 6 | 3 | 3 | | | | | | 3 | | 6 | 0 | | | | |||||||||||||||||
| 18 | | 6 | 66 | 6 | | | | | | 13 | | | ab | | | | |||||||||||||||||
| | | 4 | 7 | 2 | | | | | 18 | | 4 | 7 | 6 | | | | |||||||||||||||||
| | | 6 | 5 | 2 | | | | Q | | 6 | 66 | 4 | | | | ||||||||||||||||||
| Q | | 3 | 7 | 6 | | | | | | 18 | | 5 | 2 | | | | |||||||||||||||||
| | | 7 | 6 | | | | | | | 13 | | 7 | 6 | | | | | ||||||||||||||||
| | | 5 | 2 | | | | | | | | 5 | 1 | | | | ||||||||||||||||||
| | | 7 | 2 | 6 | | | | 13 | | 7 | 6 | | | | | ||||||||||||||||||
| 13 | | 5 | 6 | 8 | | | | ||||||||||||||||||||||||||
Chave 4 |
| Primeira rodada | | Segunda rodada | | Terceira rodada | | Quarta rodada | |||||||||||||||||||||||||||
| 11 | | 7 | 6 | | | | | ||||||||||||||||||||||||||
| | | 5 | 1 | | | | | | 11 | | 6 | 66 | 9 | | | | |||||||||||||||||
| WC | | 4 | 6 | 4 | | | | | | 2 | 7 | 7 | | | | ||||||||||||||||||
| | | 6 | 2 | 6 | | | | | | 11 | | 6 | 7 | | | | | ||||||||||||||||
| | | 4 | 6 | 6 | | | | | | 19 | | 4 | 5 | | | | | ||||||||||||||||
| | | 6 | 3 | 4 | | | | | | | 4 | 2 | | | | ||||||||||||||||||
| | | 65 | 0 | | | | | 19 | | 6 | 6 | | | | | ||||||||||||||||||
| 19 | | 7 | 6 | | | | | | | 11 | | 6 | 6 | | | | |||||||||||||||||
| 29 | | 6 | 4 | 2 | | | | | | Q | | 4 | 5 | | | | |||||||||||||||||
| Q | | 4 | 6 | 6 | | | | | Q | | 3 | 6 | 6 | | | | |||||||||||||||||
| | | 1 | 0 | | | | | | | 6 | 2 | 4 | | | | ||||||||||||||||||
| | | 6 | 6 | | | | | | | Q | | 68 | 7 | 6 | | | |||||||||||||||||
| WC | | 2 | 7 | 4 | | | | | | 6 | | 7 | 5 | 2 | | | | ||||||||||||||||
| | | 6 | 5 | 6 | | | | | | | 2 | 4 | | | | ||||||||||||||||||
| | | 4 | 60 | | | | | 6 | | 6 | 6 | | | | | ||||||||||||||||||
| 6 | | 6 | 7 | | | | | ||||||||||||||||||||||||||
Chave 5 |
| Primeira rodada | | Segunda rodada | | Terceira rodada | | Quarta rodada | |||||||||||||||||||||||||||
| 7 | | 7 | 4 | 6 | | | | ||||||||||||||||||||||||||
| WC | | 60 | 6 | 4 | | | | | 7 | | 6 | 6 | | | | | |||||||||||||||||
| WC | | 5 | 65 | | | | | | | 1 | 3 | | | | | ||||||||||||||||||
| | | 7 | 7 | | | | | | | 7 | | | | | | | | ||||||||||||||||
| | | 6 | 7 | | | | | | | 26 | | w | / | o | | | | ||||||||||||||||
| | | 4 | 5 | | | | | | | | 3 | 0 | | | | ||||||||||||||||||
| | | 0 | 1 | r | | | | 26 | | 6 | 6 | | | | | ||||||||||||||||||
| 26 | | 6 | 3 | | | | | | | 26 | | 2 | 61 | | | | |||||||||||||||||
| 23 | | 6 | 4 | 4 | | | | | | | | 6 | 7 | | | | |||||||||||||||||
| | | 4 | 6 | 6 | | | | | | | 7 | 7 | | | | | |||||||||||||||||
| WC | | 6 | 7 | | | | | WC | | 62 | 64 | | | | | ||||||||||||||||||
| Q | | 2 | 5 | | | | | | | | | 7 | 6 | | | | |||||||||||||||||
| | | 6 | 4 | 8 | | | | | | 12 | | 65 | 0 | | | | | ||||||||||||||||
| Q | | 1 | 6 | 6 | | | | | | | 5 | 1 | | | | ||||||||||||||||||
| | | 0 | 0 | | | | | 12 | | 7 | 6 | | | | | ||||||||||||||||||
| 12 | | 6 | 6 | | | | | ||||||||||||||||||||||||||
Chave 6 |
| Primeira rodada | | Segunda rodada | | Terceira rodada | | Quarta rodada | |||||||||||||||||||||||||||
| 14 | | 6 | 3 | 6 | | | | ||||||||||||||||||||||||||
| | | 4 | 6 | 3 | | | | | 14 | | 6 | 6 | | | | | |||||||||||||||||
| | | 3 | 3 | | | | | | | 2 | 4 | | | | | ||||||||||||||||||
| | | 6 | 6 | | | | | | | 14 | | 5 | 6 | 4 | | | | ||||||||||||||||
| | | 1 | 1 | | | | | | | | | 7 | 4 | 6 | | | | ||||||||||||||||
| | | 6 | 6 | | | | | | | | 6 | 6 | | | | ||||||||||||||||||
| | | 3 | 6 | 6 | | | | | | 3 | 4 | | | | | ||||||||||||||||||
| 22 | | 6 | 0 | 4 | | | | | | | | 1 | 3 | | | | |||||||||||||||||
| 27 | | 6 | 7 | | | | | | | 4 | | 6 | 6 | | | | |||||||||||||||||
| Q | | 2 | 5 | | | | | | 27 | | 6 | 4 | 1 | | | | |||||||||||||||||
| | | 6 | 5 | 3 | | | | Q | | 0 | 6 | 6 | | | | ||||||||||||||||||
| Q | | 4 | 7 | 6 | | | | | | Q | | 1 | 2 | | | | |||||||||||||||||
| | | 6 | 6 | | | | | | | 4 | | 6 | 6 | | | | | ||||||||||||||||
| | | 2 | 2 | | | | | | | | 1 | 3 | | | | ||||||||||||||||||
| | | 4 | 1 | | | | | 4 | | 6 | 6 | | | | | ||||||||||||||||||
| 4 | | 6 | 6 | | | | | ||||||||||||||||||||||||||
Chave 7 |
| Primeira rodada | | Segunda rodada | | Terceira rodada | | Quarta rodada | |||||||||||||||||||||||||||
| 8 | | 6 | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||
| | | 2 | r | | | | | | 8 | | 6 | 6 | | | | | |||||||||||||||||
| | | 6 | 60 | 2 | | | | | | 0 | 0 | | | | | ||||||||||||||||||
| | | 1 | 7 | 6 | | | | | | 8 | | 7 | 6 | | | | | ||||||||||||||||
| | | 2 | 6 | 2 | | | | | | 28 | | 62 | 3 | | | | | ||||||||||||||||
| | | 6 | 2 | 6 | | | | | | | 4 | 4 | | | | ||||||||||||||||||
| | | 5 | 1 | | | | | 28 | | 6 | 6 | | | | | ||||||||||||||||||
| 28 | | 7 | 6 | | | | | | | 8 | | 7 | 2 | 6 | | | |||||||||||||||||
| 24 | | 7 | 6 | | | | | | | 10 | | 65 | 6 | 3 | | | |||||||||||||||||
| Q | | 5 | 4 | | | | | | 24 | | 2 | 6 | 4 | | | | |||||||||||||||||
| | | 6 | 7 | | | | | | | 6 | 3 | 6 | | | | ||||||||||||||||||
| | | 3 | 5 | | | | | | | | | 6 | 3 | 4 | | | |||||||||||||||||
| | | 2 | 63 | | | | | | | 10 | | 3 | 6 | 6 | | | | ||||||||||||||||
| | | 6 | 7 | | | | | | | | 3 | 2 | | | | ||||||||||||||||||
| | | 1 | 1 | | | | | 10 | | 6 | 6 | | | | | ||||||||||||||||||
| 10 | | 6 | 6 | | | | | ||||||||||||||||||||||||||
Chave 8 |
| Primeira rodada | | Segunda rodada | | Terceira rodada | | Quarta rodada | |||||||||||||||||||||||||||
| 16 | | 7 | 7 | | | | | ||||||||||||||||||||||||||
| | | 62 | 64 | | | | | | 16 | | 3 | 5 | | | | | |||||||||||||||||
| | | 3 | 6 | 6 | | | | | | 6 | 7 | | | | | ||||||||||||||||||
| WC | | 6 | 4 | 2 | | | | | | | | 6 | 6 | | | | | ||||||||||||||||
| | | 4 | 4 | | | | | | | | | 4 | 3 | | | | | ||||||||||||||||
| Q | | 6 | 6 | | | | | | Q | | 65 | 3 | | | | ||||||||||||||||||
| | | 6 | 6 | | | | | | | 7 | 6 | | | | | ||||||||||||||||||
| 21 | | 4 | 4 | | | | | | | | | 3 | 1 | | | | |||||||||||||||||
| 31 | | 6 | 6 | | | | | | | 2 | | 6 | 6 | | | | |||||||||||||||||
| | | 2 | 2 | | | | | | 31 | | 4 | 66 | | | | | |||||||||||||||||
| | | 6 | 6 | | | | | | | 6 | 7 | | | | | ||||||||||||||||||
| | | 3 | 2 | | | | | | | | | 3 | 4 | | | | |||||||||||||||||
| | | 3 | 6 | 3 | | | | | | 2 | | 6 | 6 | | | | | ||||||||||||||||
| | | 6 | 3 | 6 | | | | | | | 2 | 1 | | | | ||||||||||||||||||
| Q | | 1 | 5 | | | | | 2 | | 6 | 6 | | | | | ||||||||||||||||||
| 2 | | 6 | 7 | | | | | ||||||||||||||||||||||||||
Ligações externas |
- Main Draw
- Qualifying Draw