Jogos Mundiais de 2001 Quadro de medalhas | Referências Ligações externas | Menu de...
Jogos MundiaisEventos multiesportivos de 2001Eventos esportivos sediados no JapãoDesporto no Japão em 2001
Comitê Olímpico Internacionalprograma olímpicoAkitaJapão
VI Jogos Mundiais Akita 2001 | ||
|---|---|---|
| Dados | ||
Países participantes | 93[1] | |
País anfitrião | ||
Atletas | 3200[1] | |
Eventos | 31 esportes[1] | |
Cerimônia de abertura | 17 de agosto | |
Cerimônia de encerramento | 26 de agosto | |
◄◄ | ||
Os Jogos Mundiais de 2001 foram a sétima edição do evento que reúne esportes reconhecidos pelo Comitê Olímpico Internacional mas que não fazem parte do programa olímpico. Ocorreram em Akita, Japão.
Quadro de medalhas |
País sede destacado.[2]
| Ordem | País | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 15 | 5 | 44 | ||
| 2 | 15 | 8 | 8 | 31 | ||
| 3 | 12 | 5 | 6 | 23 | ||
| 4 | 10 | 10 | 15 | 35 | ||
| 5 | 10 | 10 | 3 | 23 | ||
| 6 | 9 | 11 | 8 | 28 | ||
| 7 | 9 | 6 | 10 | 25 | ||
| 8 | 5 | 4 | 1 | 10 | ||
| 9 | 4 | 3 | 3 | 10 | ||
| 10 | 3 | 7 | 11 | 21 | ||
| 11 | 3 | 7 | 4 | 14 | ||
| 12 | 3 | 5 | 5 | 13 | ||
| 13 | 3 | 4 | 4 | 11 | ||
| 14 | 3 | 3 | 5 | 11 | ||
| 15 | 2 | 6 | 5 | 13 | ||
| 37 | | 3 | 1 | 4 | ||
Referências
↑ abc IWGA. «Successful Editions of The World Games» (em inglês). Consultado em 22 de julho de 2009
↑ IWGA. «2001 Akita Medal Table» (em inglês). Consultado em 22 de julho de 2009
Ligações externas |
Site oficial da Associação Internacional dos Jogos Mundiais (em inglês)