Atletismo nos Jogos Pan-Americanos de 2015 - 3000 m com obstáculos feminino Índice Calendário |...
Eventos do atletismo nos Jogos Pan-Americanos de 2015Atletismo feminino nos Jogos Pan-Americanos
TorontoEstádio CIBC de Atletismo Pan e Parapan-Americano24 de julhoRecordes mundial
Atletismo nos Jogos Pan-Americanos de 2015 | ||
|---|---|---|
| Provas de pista | ||
| 100 m | masc | fem |
| 200 m | masc | fem |
| 400 m | masc | fem |
| 800 m | masc | fem |
| 1500 m | masc | fem |
| 5000 m | masc | fem |
| 10000 m | masc | fem |
| 100 m com barreiras | fem | |
| 110 m com barreiras | masc | |
| 400 m com barreiras | masc | fem |
| 3000 m com obstáculos | masc | fem |
| Revezamento 4×100 m | masc | fem |
| Revezamento 4×400 m | masc | fem |
| Provas de estrada | ||
| Maratona | masc | fem |
| 20km marcha atlética | masc | fem |
| 50km marcha atlética | masc | |
| Provas de campo | ||
| Salto em distância | masc | fem |
| Salto triplo | masc | fem |
| Salto em altura | masc | fem |
| Salto com vara | masc | fem |
| Arremesso de peso | masc | fem |
| Lançamento de dardo | masc | fem |
| Lançamento de disco | masc | fem |
| Lançamento de martelo | masc | fem |
| Eventos combinados | ||
| Heptatlo | fem | |
| Decatlo | masc | |
A competição dos 3000 m com obstáculos feminino foi um dos eventos do atletismo nos Jogos Pan-Americanos de 2015, em Toronto. Foi disputada no Estádio CIBC de Atletismo Pan e Parapan-Americano no dia 24 de julho.
Índice
1 Calendário
2 Medalhistas
3 Recordes
4 Resultados
4.1 Final
5 Legenda
6 Referências
Calendário |
Horário local (UTC-4).
| Data | Horário | Fase |
|---|---|---|
| 24 de julho | 18:30 | Final |
Medalhistas |
Recordes |
Recordes mundial e pan-americano antes da disputa dos Jogos Pan-Americanos de 2015.
| Tipo | Atleta | Tempo | Local | Data |
|---|---|---|---|---|
8:58.81 | 17 de agosto de 2008 | |||
9:51.13 | 28 de julho de 2007 |
Resultados |
Final |
[1]
| Colocação | Atleta | Nacionalidade | Tempo | Notas |
|---|---|---|---|---|
| Ashley Higginson | 09:48.12 !9:48.12 | |||
| Shalaya Kipp | 09:49.96 !9:49.96 | |||
| Geneviève Lalonde | Predefinição:FlagODEP | 09:53.03 !9:53.03 | ||
04 !4 | Erin Teschuk | 10:02.33 | ||
05 !5 | Ana Cristina Narváez | 10:04.86 | ||
06 !6 | Tatiane da Silva | 10:10.73 | ||
07 !7 | Belén Casetta | 10:24.54 | ||
08 !8 | Cinthya Paucar | 10:35.16 | ||
09 !9 | Andrea Ferris | 10:40.10 | ||
| 10 | Rolanda Bell | DNF | ||
| 10 | Juliana Paula dos Santos | DNF |
Legenda
| Recorde mundial (World record) | Recorde africano (African) | Q | Classificado por posição (Qualified) | ||||
| Recorde pan-americano (Pan-American record) | Recorde da América (Americas) | q | Classificado por melhor tempo (Qualified) | ||||
| Melhor marca do ano (World leading) | Recorde asiático (Asian) | DNS | Não largou (Did not start) | ||||
| Recorde nacional (National record) | Recorde europeu (European) | DNF | Não terminou (Did not finish) | ||||
| Recorde pessoal do atleta (Personal best) | Recorde da Oceania (Oceania) | DSQ / DQ | Desclassificado (Disqualified) | ||||
Recorde da temporada do atleta (Season best) | Recorde sul-americano (South America) | NM | Sem marca (No mark) |
Referências
↑ Resultado final 3000 m com obstáculos feminino