Storm in the Heartland Índice Faixas | Posição nas paradas | Menu de...
Álbuns de 1994Álbuns de Billy Ray CyrusÁlbuns lançados pela Mercury Records
álbum de estúdioBilly Ray Cyrus1994
Storm in the Heartland | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Álbum de estúdio de Billy Ray Cyrus | |||||||
| Lançamento | 8 de Novembro de 1994 | ||||||
Gênero(s) | Country | ||||||
| Duração | 55:18 | ||||||
| Idioma(s) | Inglês | ||||||
Gravadora(s) | Mercury Records | ||||||
Produção | Jim Cotton, Joe Scaife | ||||||
| Cronologia de Billy Ray Cyrus | |||||||
| |||||||
Storm in the Heartland é o terceiro álbum de estúdio do cantor country Billy Ray Cyrus, lançado em 1994.
Índice
1 Faixas
2 Posição nas paradas
2.1 Álbum
2.2 Singles
Faixas |
| # | Título | Duração | Compositores(s) |
|---|---|---|---|
| 1. | "Storm in the Heartland" | 3:53 | Billy Henderson, Donal Burns, Curt Ryle |
| 2. | "Deja Blue" | 3:36 | Craig Wiseman, Donny Lowery |
| 3. | "Redneck Heaven" com Danny Shirley (do Confederate Railroad) e Mark Collie | 4:03 | Billy Ray Cyrus, Terry Shelton, Michael Joe Sagraves, Mark Collie, Danny Shirley |
| 4. | "Casualty of Love" | 4:29 | Cyrus, Don Von Tress |
| 5. | "One Last Thrill" | 3:38 | Dave Loggins, Reed Nielsen |
| 6. | "I Ain't Even Left" (com The Oak Ridge Boys) | 3:51 | Cyrus, Corky Holbrook, Joe Scaife |
| 7. | "How Much" | 5:30 | Gregg Sutton, Danny Tate |
| 8. | "Patsy Come Home" | 3:53 | Ronnie Scaife, Katie Wallace |
| 9. | "A Heart with Your Name on It" | 2:44 | Phillip Douglas, Brett Beavers |
| 10. | "Only God (Could Stop Me Loving You)" | 5:10 | Robert John "Mutt" Lange |
| 11. | "Roll Me Over" | 2:33 | Cyrus, Barton Stevens, Greg Fletcher, Shelton, Holbrook, Sagraves |
| 12. | "Enough Is Enough" | 3:43 | Cyrus, Von Tress, Keith Hinton |
| 13. | "The Past" | 4:06 | Cyrus |
| 14. | "Geronimo" | 3:51 | Cyrus, Von Tress, Hinton |
Posição nas paradas |
Álbum |
| Paradas (1994) | Posições |
|---|---|
| Canadian Top Country Albums | 6 |
| Swiss Music Charts | 40 |
| U.S. Billboard 200 | 73 |
| U.S. Billboard Top Country Albums | 11 |
Singles |
| Ano | Single | Posição nas paradas | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US Country | US | CAN Country | |||||||
| 1994 | "Storm in the Heartland" | 33 | 108 | 17 | |||||
| 1995 | "Deja Blue" | 66 | — | 60 | |||||
| "One Last Thrill" | — | — | — | ||||||
| "—" lançamentos que não entraram nas paradas | |||||||||