Josefov (Karlovy Vary) Referências Menu de navegação50° 12' 37" N 12° 34' 47" Esite«Dados do instituto...
Comunas de Sokolov (distrito)
Karlovy VarySokolov
| |||
|---|---|---|---|
| |||
Josefov Localização de Josefov na República Checa | |||
| Coordenadas | |||
| País | |||
| Região | Karlovy Vary | ||
| Distrito | Sokolov | ||
| Administração | |||
| - Prefeito | Ladislav Čížek | ||
| Área | |||
| - Total | 8,33 km² | ||
População (2011) | |||
| - Total | 328 | ||
• Densidade | 39,4 hab./km² | ||
| - Fuso horário | +1 | ||
| Código Postal | 357 09 | ||
| Código estatístico | 511587 | ||
| Placa | SO | ||
| Website | site | ||
Josefov é uma comuna checa localizada na região de Karlovy Vary, distrito de Sokolov.[1]
Referências
↑ «Dados do instituto de estatísticas da República Checa» (em cz) !CS1 manut: Língua não reconhecida (link)