Rio Călmățui (Brăila) Referências Menu de navegaçãoeditareditar código-fonteexpandindo-o
Rios da Roménia
rioRomêniaRio DanúbiodistritosBuzăuBrăila
Rio Călmăţui
| País | |
|---|---|
| Altitude | 4 m |
| Coordenadas | 44° 49′ 52″ N, 27° 49′ 38″ L |
| Comprimento | 145 km |
|---|
| Tipo | Rio |
|---|---|
| Bacia hidrográfica | Danube basin |
| Área da bacia | 820 km² |
| País(es) da bacia hidrográfica | |
| Distrito | Buzău, Brăila |
| Maior cidade | Smeeni, Însurăţei |
| Nascente | South of Buzău |
| Afluentes principais | Negreasca River (en), Rușavăț River (en), Rio Batogu, Puturosu River (en), Strâmbeanu River (en) |
| Afluentes esquerda | Rio Negreasca, Rio Ruşavăţ, Rio Batogu |
| Afluentes direita | Rio Strâmbeanu, Rio Puturosu |
| Foz | Rio Danúbio Berteştii de Jos |
O Rio Călmăţui é um rio da Romênia, afluente do Rio Danúbio, localizado nos distritos de Buzău e Brăila.[1][2]
Referências
↑ Administraţia Naţională Apelor Române - Cadastrul Apelor - Bucureşti
↑ Institutul de Meteorologie şi Hidrologie - Rîurile României - Bucureşti 1971