María Fernanda Álvarez Terán Ligações externas | Menu de navegaçãoPerfil na WTAPerfil na...
Nascidos em 1988Tenistas da BoliviaNaturais de Santa Cruz de la Sierra
Santa Cruz de la Sierra28 de Fevereiro1989tenistaboliviana
| País | ||
|---|---|---|
| Residência | Santa Cruz de la Sierra, Bolívia | |
| Data de nascimento | 28 de fevereiro de 1988 (31 anos) | |
Local de nasc. | Santa Cruz de la Sierra, Bolívia | |
| Altura | 1,74m | |
| Profissionalização | 2006 | |
Prize money | US$ 131.261 | |
| Simples | ||
| Vitórias-Derrotas | 291–169 | |
| Títulos | 0 WTA, 12 ITF | |
| Melhor ranking | Nº 187 (28 de setembro de 2009) | |
US Open | Q1 (2009, 2010, 2011) | |
| Duplas | ||
| Vitórias-Derrotas | 244–122 | |
| Títulos | 0 WTA, 24 ITF | |
| Melhor ranking | Nº 137 (7 de abril de 2014) | |
| Última atualização em: 19 de março de 2016. | ||
María Fernanda Álvarez Terán (Santa Cruz de la Sierra, 28 de Fevereiro de 1989) é uma tenista profissional boliviana.
Ligações externas |
- Perfil na WTA
- Perfil na ITF