Eleições europeias de 2009 em Gondomar Índice Resultados Oficiais | Resultados por Freguesia |...
Eleições parlamentares europeias de 2009 por PortugalEleições no distrito do Porto por municípioGondomar
Índice
1 Resultados Oficiais
2 Resultados por Freguesia
2.1 Baguim do Monte
2.2 Covelo
2.3 Fânzeres
2.4 Foz do Sousa
2.5 Gondomar - São Cosme
2.6 Jovim
2.7 Lomba
2.8 Medas
2.9 Melres
2.10 Rio Tinto
2.11 São Pedro da Cova
2.12 Valbom
3 Referências
Resultados Oficiais |
| Partido | Votos | % | +/- | |
|---|---|---|---|---|
Partido Socialista | 17 212 | 0000000000029.90 29,90 / 100,00 | ||
Partido Social Democrata | 15 763 | 0000000000027.39 27,39 / 100,00 | - | |
Coligação Democrática Unitária | 6 858 | 0000000000011.91 11,91 / 100,00 | ||
Bloco de Esquerda | 6 808 | 0000000000011.83 11,83 / 100,00 | ||
Partido Popular | 3 749 | 0000000000006.51 6,51 / 100,00 | - | |
PCTP/MRPP | 831 | 0000000000001.44 1,44 / 100,00 | ||
Movimento Esperança Portugal | 687 | 0000000000001.19 1,19 / 100,00 | Novo | |
| Outros | 1 282 | 0000000000002.22 2,22 / 100,00 | ||
| Votos Inválidos | 4 370 | 0000000000007.59 7,59 / 100,00 | ||
| Total | 57 560 | 0000000000100.00 100,00 / 100,00 | ||
| Eleitorado/Participação | 141 012 | 0000000000040.82 40,82 / 100,00 | ||
Resultados por Freguesia |
Os resultados seguintes referem-se aos partidos que obtiveram mais de 1,00% dos votos[1]:
| Freguesia | % | Votantes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | PSD | CDU | BE | CDS | PCTP | MEP | ||
Baguim do Monte | 30,23 | 28,47 | 9,65 | 11,01 | 7,59 | 1,29 | 0,90 | 4 569 |
Covelo | 30,96 | 33,14 | 10,76 | 6,69 | 4,65 | 1,16 | 1,60 | 688 |
Fânzeres | 30,96 | 25,87 | 12,04 | 12,89 | 6,02 | 1,65 | 1,30 | 6 912 |
Foz do Sousa | 29,98 | 34,51 | 6,94 | 8,27 | 7,78 | 0,92 | 1,40 | 2 492 |
Gondomar - São Cosme | 24,88 | 31,77 | 8,53 | 12,73 | 7,39 | 1,33 | 1,86 | 9 161 |
Jovim | 31,89 | 28,29 | 10,53 | 8,82 | 6,75 | 2,15 | 0,66 | 2 280 |
Lomba | 33,27 | 29,83 | 10,13 | 11,09 | 6,31 | 1,15 | 0,96 | 523 |
Medas | 33,86 | 29,49 | 12,12 | 6,26 | 5,26 | 1,19 | 1,19 | 1 007 |
Melres | 35,38 | 29,15 | 8,15 | 5,85 | 6,69 | 1,31 | 1,15 | 1 300 |
Rio Tinto | 30,42 | 27,63 | 10,73 | 10,73 | 6,58 | 1,25 | 1,04 | 17 569 |
São Pedro da Cova | 29,35 | 19,79 | 25,54 | 9,28 | 4,92 | 2,11 | 0,69 | 5 367 |
Valbom | 32,17 | 22,52 | 13,70 | 12,70 | 5,90 | 1,55 | 1,28 | 5 692 |
Gondomar | 29,90 | 27,39 | 11,91 | 11,83 | 6,51 | 1,44 | 1,19 | 57 560 |
Baguim do Monte |
| Partido | Votos | % | +/- | |
|---|---|---|---|---|
Partido Socialista | 1 381 | 0000000000030.23 30,23 / 100,00 | ||
Partido Social Democrata | 1 301 | 0000000000028.47 28,47 / 100,00 | - | |
Bloco de Esquerda | 503 | 0000000000011.01 11,01 / 100,00 | ||
Coligação Democrática Unitária | 441 | 0000000000009.65 9,65 / 100,00 | ||
Partido Popular | 347 | 0000000000007.59 7,59 / 100,00 | - | |
PCTP/MRPP | 59 | 0000000000001.29 1,29 / 100,00 | ||
| Outros | 153 | 0000000000003.36 3,36 / 100,00 | ||
| Votos Inválidos | 384 | 0000000000008.41 8,41 / 100,00 | ||
| Total | 4 569 | 0000000000100.00 100,00 / 100,00 | ||
| Eleitorado/Participação | 11 611 | 0000000000039.35 39,35 / 100,00 | ||
Covelo |
| Partido | Votos | % | +/- | |
|---|---|---|---|---|
Partido Social Democrata | 228 | 0000000000033.14 33,14 / 100,00 | - | |
Partido Socialista | 213 | 0000000000030.96 30,96 / 100,00 | ||
Coligação Democrática Unitária | 74 | 0000000000010.76 10,76 / 100,00 | ||
Bloco de Esquerda | 46 | 0000000000006.69 6,69 / 100,00 | ||
Partido Popular | 32 | 0000000000004.65 4,65 / 100,00 | - | |
Movimento Esperança Portugal | 11 | 0000000000001.60 1,60 / 100,00 | Novo | |
PCTP/MRPP | 8 | 0000000000001.16 1,16 / 100,00 | ||
| Outros | 16 | 0000000000002.33 2,33 / 100,00 | ||
| Votos Inválidos | 60 | 0000000000008.69 8,69 / 100,00 | ||
| Total | 688 | 0000000000100.00 100,00 / 100,00 | ||
| Eleitorado/Participação | 1 510 | 0000000000045.56 45,56 / 100,00 | ||
Fânzeres |
| Partido | Votos | % | +/- | |
|---|---|---|---|---|
Partido Socialista | 2 140 | 0000000000030.96 30,96 / 100,00 | ||
Partido Social Democrata | 1 788 | 0000000000025.87 25,87 / 100,00 | - | |
Bloco de Esquerda | 891 | 0000000000012.89 12,89 / 100,00 | ||
Coligação Democrática Unitária | 832 | 0000000000012.04 12,04 / 100,00 | ||
Partido Popular | 416 | 0000000000006.02 6,02 / 100,00 | - | |
PCTP/MRPP | 114 | 0000000000001.65 1,65 / 100,00 | ||
Movimento Esperança Portugal | 90 | 0000000000001.30 1,30 / 100,00 | Novo | |
| Outros | 155 | 0000000000002.25 2,25 / 100,00 | ||
| Votos Inválidos | 486 | 0000000000007.03 7,03 / 100,00 | ||
| Total | 6 912 | 0000000000100.00 100,00 / 100,00 | ||
| Eleitorado/Participação | 17 786 | 0000000000038.86 38,86 / 100,00 | ||
Foz do Sousa |
| Partido | Votos | % | +/- | |
|---|---|---|---|---|
Partido Social Democrata | 860 | 0000000000034.51 34,51 / 100,00 | - | |
Partido Socialista | 747 | 0000000000029.98 29,98 / 100,00 | ||
Bloco de Esquerda | 206 | 0000000000008.27 8,27 / 100,00 | ||
Partido Popular | 194 | 0000000000007.78 7,78 / 100,00 | - | |
Coligação Democrática Unitária | 173 | 0000000000006.94 6,94 / 100,00 | ||
Movimento Esperança Portugal | 35 | 0000000000001.40 1,40 / 100,00 | Novo | |
| Outros | 80 | 0000000000003.20 3,20 / 100,00 | ||
| Votos Inválidos | 197 | 0000000000007.91 7,91 / 100,00 | ||
| Total | 2 492 | 0000000000100.00 100,00 / 100,00 | ||
| Eleitorado/Participação | 5 586 | 0000000000044.61 44,61 / 100,00 | ||
Gondomar - São Cosme |
| Partido | Votos | % | +/- | |
|---|---|---|---|---|
Partido Social Democrata | 2 910 | 0000000000031.77 31,77 / 100,00 | - | |
Partido Socialista | 2 279 | 0000000000024.88 24,88 / 100,00 | ||
Bloco de Esquerda | 1 166 | 0000000000012.73 12,73 / 100,00 | ||
Coligação Democrática Unitária | 781 | 0000000000008.53 8,53 / 100,00 | ||
Partido Popular | 677 | 0000000000007.39 7,39 / 100,00 | - | |
Movimento Esperança Portugal | 170 | 0000000000001.86 1,86 / 100,00 | Novo | |
PCTP/MRPP | 122 | 0000000000001.33 1,33 / 100,00 | ||
| Outros | 221 | 0000000000002.54 2,54 / 100,00 | ||
| Votos Inválidos | 824 | 0000000000008.99 8,99 / 100,00 | ||
| Total | 9 161 | 0000000000100.00 100,00 / 100,00 | ||
| Eleitorado/Participação | 22 397 | 0000000000040.90 40,90 / 100,00 | ||
Jovim |
| Partido | Votos | % | +/- | |
|---|---|---|---|---|
Partido Socialista | 727 | 0000000000031.89 31,89 / 100,00 | ||
Partido Social Democrata | 645 | 0000000000028.29 28,29 / 100,00 | - | |
Coligação Democrática Unitária | 240 | 0000000000010.53 10,53 / 100,00 | ||
Bloco de Esquerda | 201 | 0000000000008.82 8,82 / 100,00 | ||
Partido Popular | 154 | 0000000000006.75 6,75 / 100,00 | - | |
PCTP/MRPP | 49 | 0000000000002.15 2,15 / 100,00 | ||
| Outros | 73 | 0000000000003.19 3,19 / 100,00 | ||
| Votos Inválidos | 191 | 0000000000008.38 8,38 / 100,00 | ||
| Total | 2 280 | 0000000000100.00 100,00 / 100,00 | ||
| Eleitorado/Participação | 6 025 | 0000000000037.84 37,84 / 100,00 | ||
Lomba |
| Partido | Votos | % | +/- | |
|---|---|---|---|---|
Partido Socialista | 174 | 0000000000033.27 33,27 / 100,00 | ||
Partido Social Democrata | 156 | 0000000000029.83 29,83 / 100,00 | - | |
Bloco de Esquerda | 58 | 0000000000011.09 11,09 / 100,00 | ||
Coligação Democrática Unitária | 53 | 0000000000010.13 10,13 / 100,00 | ||
Partido Popular | 33 | 0000000000006.31 6,31 / 100,00 | - | |
PCTP/MRPP | 6 | 0000000000001.15 1,15 / 100,00 | ||
| Outros | 22 | 0000000000004.20 4,20 / 100,00 | ||
| Votos Inválidos | 21 | 0000000000004.01 4,01 / 100,00 | ||
| Total | 523 | 0000000000100.00 100,00 / 100,00 | ||
| Eleitorado/Participação | 1 602 | 0000000000032.65 32,65 / 100,00 | ||
Medas |
| Partido | Votos | % | +/- | |
|---|---|---|---|---|
Partido Socialista | 341 | 0000000000033.86 33,86 / 100,00 | ||
Partido Social Democrata | 297 | 0000000000029.49 29,49 / 100,00 | - | |
Coligação Democrática Unitária | 122 | 0000000000012.12 12,12 / 100,00 | ||
Bloco de Esquerda | 63 | 0000000000006.26 6,26 / 100,00 | ||
Partido Popular | 53 | 0000000000005.26 5,26 / 100,00 | - | |
Movimento Esperança Portugal | 12 | 0000000000001.19 1,19 / 100,00 | Novo | |
PCTP/MRPP | 12 | 0000000000001.19 1,19 / 100,00 | ||
| Outros | 27 | 0000000000002.70 2,70 / 100,00 | ||
| Votos Inválidos | 80 | 0000000000007.94 7,94 / 100,00 | ||
| Total | 1 007 | 0000000000100.00 100,00 / 100,00 | ||
| Eleitorado/Participação | 2 003 | 0000000000050.27 50,27 / 100,00 | ||
Melres |
| Partido | Votos | % | +/- | |
|---|---|---|---|---|
Partido Socialista | 460 | 0000000000035.38 35,38 / 100,00 | ||
Partido Social Democrata | 379 | 0000000000029.15 29,15 / 100,00 | - | |
Coligação Democrática Unitária | 106 | 0000000000008.15 8,15 / 100,00 | ||
Partido Popular | 87 | 0000000000006.69 6,69 / 100,00 | - | |
Bloco de Esquerda | 76 | 0000000000005.85 5,85 / 100,00 | ||
PCTP/MRPP | 17 | 0000000000001.31 1,31 / 100,00 | ||
Movimento Esperança Portugal | 16 | 0000000000001.15 1,15 / 100,00 | Novo | |
| Outros | 33 | 0000000000002.53 2,53 / 100,00 | ||
| Votos Inválidos | 127 | 0000000000009.77 9,77 / 100,00 | ||
| Total | 1 300 | 0000000000100.00 100,00 / 100,00 | ||
| Eleitorado/Participação | 3 212 | 0000000000040.47 40,47 / 100,00 | ||
Rio Tinto |
| Partido | Votos | % | +/- | |
|---|---|---|---|---|
Partido Socialista | 5 344 | 0000000000030.42 30,42 / 100,00 | ||
Partido Social Democrata | 4 855 | 0000000000027.63 27,63 / 100,00 | - | |
Bloco de Esquerda | 2 377 | 0000000000013.53 13,53 / 100,00 | ||
Coligação Democrática Unitária | 1 885 | 0000000000010.73 10,73 / 100,00 | ||
Partido Popular | 1 156 | 0000000000006.58 6,58 / 100,00 | - | |
PCTP/MRPP | 220 | 0000000000001.25 1,25 / 100,00 | ||
Movimento Esperança Portugal | 183 | 0000000000001.04 1,04 / 100,00 | Novo | |
| Outros | 358 | 0000000000002.05 2,05 / 100,00 | ||
| Votos Inválidos | 1 191 | 0000000000006.78 6,78 / 100,00 | ||
| Total | 17 569 | 0000000000100.00 100,00 / 100,00 | ||
| Eleitorado/Participação | 41 349 | 0000000000042.49 42,49 / 100,00 | ||
São Pedro da Cova |
| Partido | Votos | % | +/- | |
|---|---|---|---|---|
Partido Socialista | 1 575 | 0000000000029.35 29,35 / 100,00 | ||
Coligação Democrática Unitária | 1 371 | 0000000000025.54 25,54 / 100,00 | ||
Partido Social Democrata | 1 062 | 0000000000019.79 19,79 / 100,00 | - | |
Bloco de Esquerda | 498 | 0000000000009.28 9,28 / 100,00 | ||
Partido Popular | 264 | 0000000000004.92 4,92 / 100,00 | - | |
PCTP/MRPP | 113 | 0000000000002.11 2,11 / 100,00 | ||
| Outros | 143 | 0000000000002.68 2,68 / 100,00 | ||
| Votos Inválidos | 341 | 0000000000006.35 6,35 / 100,00 | ||
| Total | 5 367 | 0000000000100.00 100,00 / 100,00 | ||
| Eleitorado/Participação | 15 104 | 0000000000035.53 35,53 / 100,00 | ||
Valbom |
| Partido | Votos | % | +/- | |
|---|---|---|---|---|
Partido Socialista | 1 831 | 0000000000032.17 32,17 / 100,00 | ||
Partido Social Democrata | 1 282 | 0000000000022.52 22,52 / 100,00 | - | |
Coligação Democrática Unitária | 780 | 0000000000013.70 13,70 / 100,00 | ||
Bloco de Esquerda | 723 | 0000000000012.70 12,70 / 100,00 | ||
Partido Popular | 336 | 0000000000005.90 5,90 / 100,00 | - | |
PCTP/MRPP | 88 | 0000000000001.55 1,55 / 100,00 | ||
Movimento Esperança Portugal | 73 | 0000000000001.28 1,28 / 100,00 | Novo | |
| Outros | 111 | 0000000000001.95 1,95 / 100,00 | ||
| Votos Inválidos | 468 | 0000000000008.22 8,22 / 100,00 | ||
| Total | 5 692 | 0000000000100.00 100,00 / 100,00 | ||
| Eleitorado/Participação | 12 827 | 0000000000044.38 44,38 / 100,00 | ||
Referências
↑ «Europeias 2009 - Resultados por Localidade». www.eleicoes.mai.gov.pt. Consultado em 6 de fevereiro de 2019