Logatec Ligações externas | Referências Menu de navegação45° 55' N 14° 13' Ewww.logatec.siSite de...
Municípios da Eslovênia
alemãoitalianolatimmunicípioEslovênia
| ||
---|---|---|
Município | ||
Logatec | ||
Localização do município de Logatec na Eslovênia | ||
Logatec Localização da sede do município | ||
Coordenadas | ||
País | Eslovênia | |
Sede | Logatec | |
Administração | ||
- Prefeito | Janez Nagode | |
Área [1] | ||
- Total | 173,1 km² | |
Altitude | 476 m | |
População (censo 2002) [1] | ||
- Total | 11 343 | |
• Densidade | 65,5 hab./km² | |
- Estimativa (2010[1]) | 13 111 | |
- Fuso horário | CET (UTC+1) | |
- Horário de verão | CEST (UTC+2) | |
Código postal | 1370 | |
Website | www.logatec.si |
Logatec (em alemão: Loitsch; em italiano: Longatico; em latim: Longaticum) é um município da Eslovênia. A sede do município fica na localidade de mesmo nome.
Ligações externas |
- Site de Logatec
Referências
↑ abc «the Republic of Slovenia - Administrative units» (em inglês). GeoHive. Consultado em 13 de agosto de 2011. Arquivado do original em 10 de agosto de 2011