Estação Estrela do Mar Ver também | Referências Ligações externas | Menu de navegação5° 42' 27"...
Estações do Sistema de Trens Urbanos de NatalExtremoz
Sistema de Trens Urbanos de NatalExtremozEstação ExtremozEstação NordelândiaLinha Norte
Estrela do Mar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uso atual | Estação de VLT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Administração | CBTU - STU/NAT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Linha | Linha Norte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posição | Superfície | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Localização | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estrela do Mar Localização da Estação Estrela do Mar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Endereço | Rua Almirante Domingues Machado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Município | Extremoz - RN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
País | Brasil | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Próxima estação | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
A Estação Estrela do Mar é uma das estações do Sistema de Trens Urbanos de Natal,[1] situada em Extremoz, entre a Estação Extremoz e a Estação Nordelândia. Faz parte da Linha Norte.[2]
Localiza-se na Rua Almirante Domingues Machado. Atende o conjunto de Estrela do Mar.
Ver também |
- Sistema de Trens Urbanos de Natal
- Linha Norte do Sistema de Trens Urbanos de Natal
Referências
↑ «Portal CBTU - Características». CBTU. Consultado em 03 de agosto de 2015 Verifique data em:|acessodata=
(ajuda)
↑ «CBTU - Sistemas - Natal». CBTU. Consultado em 20 de novembro de 2015
Ligações externas |
Portal CBTU - Home (em português)
Portal CBTU - Natal (em português)