Área Metropolitana de Granada Munícipios da Área Metropolitana de Granada | População | Notas e...
Granada (província)Regiões metropolitanas da Europa
Junta da AndaluziaAndaluziaEspanhamunicípioGranadadensidadecidades dormitório
| ||||
|---|---|---|---|---|
Área metropolitana | ||||
Vista de parte de Granada e desde a Alhambra | ||||
Localização da Área metropolitana de Granada na província homónima; a área mais escura corresponde à delimitação original e a área mais clara à delimitação ampliada | ||||
Área Metropolitana de Granada Localização da cidade de Granada em Espanha | ||||
| Coordenadas | ||||
Comunidade autónoma | Andaluzia | |||
Província | Granada | |||
| capital | Granada | |||
| Área | ||||
| - Total | 859,3 km² | |||
População (2012) [1] | ||||
| - Total | 512 907 | |||
• Densidade | 596,9 hab./km² | |||
| Nº de municípios | 33 | |||
A Área Metropolitana de Granada, oficialmente denominada pela Junta da Andaluzia Aglomeração Urbana de Granada e também conhecida simplesmente como Área de Granada, é uma entidade demográfica da Andaluzia, sul de Espanha, formada pelo município de Granada e por mais 31 municípios vizinhos. Segundo a definição do Plano de Ordenação do Território da aglomeração urbana de Granada, tem uma área de 859,3 km² e em 2016 tinha 512 907 habitantes (densidade: 596,9 hab./km²).[1]
Munícipios da Área Metropolitana de Granada |
| Município | Área (km²) | População (2016)[1] | Densidade (hab./km²) | Partido do alcaide (2011) | |
|---|---|---|---|---|---|
Albolote | 78,58 | 18 497 | 235,39 | PP | |
Alfacar | 16,73 | 5 429 | 324,51 | PP | |
Alhendín | 50,81 | 8 740 | 172,01 | PP | |
Armilla | 4,42 | 23 901 | 5 407,47 | PP | |
Atarfe | 47,25 | 18 092 | 382,9 | PSOE | |
Cájar | 1,65 | 5 025 | 3 045,45 | PP | |
Cenes de la Vega | 6,49 | 7 866 | 1 212,02 | PP | |
Chauchina | 21,21 | 5 421 | 255,59 | PSOE | |
Churriana de la Vega | 6,60 | 14 215 | 2 153,79 | PP | |
Cijuela | 17,92 | 3 201 | 178,63 | PSOE | |
Cúllar Vega | 4,35 | 7 198 | 1 654,71 | PSOE | |
Dílar | 79,28 | 1 910 | 24,09 | PP | |
Fuente Vaqueros | 16,01 | 4 395 | 274,52 | PSOE | |
Las Gabias | 39,06 | 20 012 | 512,34 | PSOE | |
Gójar | 12,01 | 5 539 | 461,2 | PP | |
Granada | 88,02 | 234 758 | 2 667,1 | PP | |
Güevéjar | 9,75 | 2 540 | 260,51 | UPG | |
Huétor Vega | 4,24 | 11 777 | 2 777,59 | PP | |
Jun | 3,69 | 3 692 | 1 000,54 | PSOE | |
Láchar | 13,12 | 3 303 | 251,75 | PSOE | |
Maracena | 4,89 | 22 059 | 4 511,04 | PSOE | |
Monachil | 88,92 | 7 681 | 86,38 | PP | |
Ogíjares | 6,91 | 13 718 | 1 985,24 | APPO | |
Peligros | 10,14 | 11 242 | 1 108,68 | IU | |
Pinos Genil | 13,99 | 1 430 | 102,22 | PP | |
Pinos Puente | 91,88 | 10 519 | 114,49 | PSOE | |
Pulianas | 6,33 | 5 339 | 843,44 | PSOE | |
Santa Fe | 38,20 | 15 079 | 394,74 | PSOE | |
Valderrubio | 6,59 | 2 094 | 317,75 | PSOE | |
Vegas del Genil | 14,15 | 10 518 | 743,32 | PP | |
Villa de Otura | 24,34 | 6 835 | 280,81 | PP | |
Víznar | 13,00 | 995 | 76,54 | IU | |
La Zubia | 20,11 | 18 945 | 942,07 | PP | |
| | Total: | 859,3 | 516 050 | | |
População |
A população total é superior a meio milhão de habitantes. A tendência, pelo menos desde a década de 1980 até ao início da década de 1010 era duma ligeira descida da população na capital em relação aos municípios em volta, nos quais o aumento demográfico é considerável e cada vez mais são cidades dormitório, o que provoca um constante aumento do tráfico automóvel.
| Ano | Granada | ±% | Área restante | ±% | Total | ±% | | Ano | Granada | ±% | Área restante | ±% | Total | ±% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1981 | 249 821 | | 123 158 | | 372 979 | | 2007 | 236 207 | -0,3% | 254 207 | +7,4% | 490 414 | +3,5% | |
| 1991 | 257 580 | +3,1% | 152 065 | +23,5% | 409 645 | +9,8% | 2008 | 236 988 | +0,3% | 263 481 | +3,6% | 500 469 | +2,1% | |
| 2001 | 243 341 | -5,5% | 197 437 | +29,8% | 440 778 | +7,6% | 2010 | 239 154 | +0,9% | 278 769 | +5,8% | 517 923 | +3,5% | |
| 2005 | 236 982 | -2,6% | 236 732 | +19,9% | 473 714 | +7,5% | 2011 | 240 099 | +0,4% | 283 746 | +1,8% | 523 845 | +1,1% |
Notas e referências |
↑ abcd «Cifras oficiales de población de los municipios españoles: Revisión del Padrón Municipal». www.ine.es (em espanhol). Instituto Nacional de Estatística de Espanha. Consultado em 7 de abril de 2017