Atletismo nos Jogos Pan-Americanos de 1963 - 1500 m masculino Medalhistas | Resultados | Referências |...
Atletismo nos Jogos Pan-Americanos de 1963
São PauloBrasil
Atletismo nos Jogos Pan-Americanos de 1963 | ||
---|---|---|
Provas de pista | ||
100 m | masc | fem |
200 m | masc | fem |
400 m | masc | |
800 m | masc | fem |
1500 m | masc | |
5000 m | masc | |
10000 m | masc | |
80 m com barreiras | fem | |
110 m com barreiras | masc | |
400 m com barreiras | masc | |
3000 m com obstáculos | masc | |
Revezamento 4×100 m | masc | fem |
Revezamento 4×400 m | masc | |
Provas de estrada | ||
Maratona | masc | |
20km marcha atlética | masc | |
Provas de campo | ||
Salto em distância | masc | fem |
Salto triplo | masc | |
Salto em altura | masc | fem |
Salto com vara | masc | |
Arremesso de peso | masc | fem |
Lançamento de dardo | masc | fem |
Lançamento de disco | masc | fem |
Lançamento de martelo | masc | |
Eventos combinados | ||
Decatlo | masc |
A prova dos 1500 m masculino nos Jogos Pan-Americanos de 1963 foi realizada em São Paulo, Brasil.[1]
Medalhistas |
Ouro | Prata | Bronze |
Jim Grelle USA Estados Unidos | Jim Beatty USA Estados Unidos | Don Bertoia CAN Canadá |
Resultados |
Posição | Nome | Nacionalidade | Tempo | Notas |
---|---|---|---|---|
Jim Grelle | USA Estados Unidos | 3:43.62 | ||
Jim Beatty | USA Estados Unidos | 3:43.88 | ||
Don Bertoia | CAN Canadá | 3:55.19 | ||
4 | José dos Santos Primo | BRA Brasil | 3:56.69 | |
5 | Alejandro Arroyo | ECU Equador | 4:00.37 | |
6 | Albertino Etchechury | URU Uruguai | 4:02.18 | |
7 | Jeffrey Payne | BER Bermudas | 4:14.42 | |
8 | José Luna | MEX México | 4:16.21 |
Referências |
↑ Resultados