Eleições autárquicas portuguesas de 2005 no distrito de Leiria Índice Resultados por Concelho |...
Eleições autárquicas portuguesas de 2005Eleições no distrito de Leiria
Eleições autárquicas portuguesas de 2005
Eleições autárquicas portuguesas de 2005 |
Índice
1 Resultados por Concelho
1.1 Alcobaça
1.2 Alvaiázere
1.3 Ansião
1.4 Batalha
1.5 Bombarral
1.6 Caldas da Rainha
1.7 Castanheira de Pera
1.8 Figueiró dos Vinhos
1.9 Leiria
1.10 Marinha Grande
1.11 Nazaré
1.12 Óbidos
1.13 Pedrógão Grande
1.14 Peniche
1.15 Pombal
1.16 Porto de Mós
2 Referências
Resultados por Concelho |
Os resultados nos Concelhos do Distrito de Leiria foram os seguintes[1][2]:
Alcobaça |
Partido | Votos | % | +/- | Vereadores | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|
Partido Social Democrata | 16 185 | 0000000000055.08 55,08 / 100,00 | 8,19 | 0000000000000005 5 / 7 | 1 | |
Partido Socialista | 5 031 | 0000000000017.12 17,12 / 100,00 | 6,38 | 0000000000000001 1 / 7 | 1 | |
Coligação Democrática Unitária | 4 694 | 0000000000015.98 15,98 / 100,00 | 6,21 | 0000000000000001 1 / 7 | ||
Bloco de Esquerda | 985 | 0000000000003.35 3,35 / 100,00 | - | 0000000000000000 0 / 7 | - | |
Partido Popular | 835 | 0000000000002.84 2,84 / 100,00 | 0,49 | 0000000000000000 0 / 7 | ||
Votos Inválidos | 1 653 | 0000000000005.63 5,63 / 100,00 | 1,54 | |||
Total | 29 383 | 0000000000100.00 100,00 / 100,00 | 0000000000000007 7 / 7 | |||
Eleitorado/Participação | 47 201 | 0000000000062.25 62,25 / 100,00 | 0,65 |
Alvaiázere |
Partido | Votos | % | +/- | Vereadores | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|
Partido Social Democrata | 3 074 | 0000000000063.63 63,63 / 100,00 | 9,39 | 0000000000000004 4 / 5 | ||
Partido Socialista | 1 056 | 0000000000021.86 21,86 / 100,00 | 0,33 | 0000000000000001 1 / 5 | ||
Partido Popular | 506 | 0000000000010.47 10,47 / 100,00 | - | 0000000000000000 0 / 5 | - | |
Coligação Democrática Unitária | 44 | 0000000000000.91 0,91 / 100,00 | 0,27 | 0000000000000000 0 / 5 | ||
Votos Inválidos | 151 | 0000000000003.13 3,13 / 100,00 | 1,68 | |||
Total | 4 831 | 0000000000100.00 100,00 / 100,00 | 0000000000000005 5 / 5 | |||
Eleitorado/Participação | 7 399 | 0000000000065.29 65,29 / 100,00 | 1,49 |
Ansião |
Partido | Votos | % | +/- | Vereadores | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|
Partido Social Democrata | 5 524 | 0000000000066.91 66,91 / 100,00 | 8,11 | 0000000000000005 5 / 7 | ||
Partido Socialista | 2 303 | 0000000000027.89 27,89 / 100,00 | 6,84 | 0000000000000002 2 / 7 | ||
Coligação Democrática Unitária | 172 | 0000000000002.08 2,08 / 100,00 | 0,55 | 0000000000000000 0 / 7 | ||
Votos Inválidos | 257 | 0000000000003.11 3,11 / 100,00 | 0,09 | |||
Total | 8 256 | 0000000000100.00 100,00 / 100,00 | 0000000000000007 7 / 7 | |||
Eleitorado/Participação | 12 223 | 0000000000067.54 67,54 / 100,00 | 0,29 |
Batalha |
Partido | Votos | % | +/- | Vereadores | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|
Partido Social Democrata | 5 705 | 0000000000070.35 70,35 / 100,00 | 0,01 | 0000000000000006 6 / 7 | ||
Partido Socialista | 968 | 0000000000011.94 11,94 / 100,00 | 1,27 | 0000000000000001 1 / 7 | 1 | |
Partido Popular | 832 | 0000000000010.26 10,26 / 100,00 | 2,75 | 0000000000000000 0 / 7 | 1 | |
Coligação Democrática Unitária | 124 | 0000000000001.53 1,53 / 100,00 | 0,50 | 0000000000000000 0 / 7 | ||
Votos Inválidos | 481 | 0000000000005.93 5,93 / 100,00 | 1,01 | |||
Total | 8 110 | 0000000000100.00 100,00 / 100,00 | 0000000000000007 7 / 7 | |||
Eleitorado/Participação | 12 245 | 0000000000066.23 66,23 / 100,00 | 0,56 |
Bombarral |
Partido | Votos | % | +/- | Vereadores | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|
Partido Social Democrata | 2 828 | 0000000000040.06 40,06 / 100,00 | 10,74 | 0000000000000003 3 / 7 | 1 | |
Partido Socialista | 2 465 | 0000000000034.92 34,92 / 100,00 | 16,51 | 0000000000000003 3 / 7 | 2 | |
Coligação Democrática Unitária | 779 | 0000000000011.04 11,04 / 100,00 | 1,02 | 0000000000000001 1 / 7 | ||
Partido Popular | 642 | 0000000000009.09 9,09 / 100,00 | 3,71 | 0000000000000000 0 / 7 | 1 | |
Votos Inválidos | 345 | 0000000000004.89 4,89 / 100,00 | 1,38 | |||
Total | 7 059 | 0000000000100.00 100,00 / 100,00 | 0000000000000007 7 / 7 | |||
Eleitorado/Participação | 11 775 | 0000000000059.95 59,95 / 100,00 | 0,80 |
Caldas da Rainha |
Partido | Votos | % | +/- | Vereadores | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|
Partido Social Democrata | 11 340 | 0000000000052.89 52,89 / 100,00 | 1,17 | 0000000000000005 5 / 7 | ||
Partido Socialista | 6 292 | 0000000000029.35 29,35 / 100,00 | 0,41 | 0000000000000002 2 / 7 | ||
Coligação Democrática Unitária | 1 029 | 0000000000004.80 4,80 / 100,00 | 0,42 | 0000000000000000 0 / 7 | ||
Partido Popular | 950 | 0000000000004.43 4,43 / 100,00 | 1,81 | 0000000000000000 0 / 7 | ||
Bloco de Esquerda | 645 | 0000000000003.01 3,01 / 100,00 | 1,73 | 0000000000000000 0 / 7 | ||
Votos Inválidos | 1 183 | 0000000000005.52 5,52 / 100,00 | 1,25 | |||
Total | 21 439 | 0000000000100.00 100,00 / 100,00 | 0000000000000007 7 / 7 | |||
Eleitorado/Participação | 39 862 | 0000000000053.78 53,78 / 100,00 | 4,18 |
Castanheira de Pera |
Partido | Votos | % | +/- | Vereadores | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|
Partido Socialista | 1 416 | 0000000000055.73 55,73 / 100,00 | 5,06 | 0000000000000003 3 / 5 | ||
Partido Social Democrata | 1 023 | 0000000000040.26 40,26 / 100,00 | 7,40 | 0000000000000002 2 / 5 | ||
Coligação Democrática Unitária | 25 | 0000000000000.98 0,98 / 100,00 | 1,15 | 0000000000000000 0 / 5 | ||
Votos Inválidos | 77 | 0000000000003.03 3,03 / 100,00 | 1,18 | |||
Total | 2 541 | 0000000000100.00 100,00 / 100,00 | 0000000000000005 5 / 5 | |||
Eleitorado/Participação | 3 385 | 0000000000075.07 75,07 / 100,00 | 7,24 |
Figueiró dos Vinhos |
Partido | Votos | % | +/- | Vereadores | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|
Partido Social Democrata | 2 543 | 0000000000051.67 51,67 / 100,00 | 12,76 | 0000000000000003 3 / 5 | 1 | |
Partido Socialista | 2 172 | 0000000000044.13 44,13 / 100,00 | 13,74 | 0000000000000002 2 / 5 | 1 | |
Coligação Democrática Unitária | 54 | 0000000000001.10 1,10 / 100,00 | 0,37 | 0000000000000000 0 / 5 | ||
Votos Inválidos | 153 | 0000000000003.11 3,11 / 100,00 | 0,61 | |||
Total | 4 922 | 0000000000100.00 100,00 / 100,00 | 0000000000000005 5 / 5 | |||
Eleitorado/Participação | 6 545 | 0000000000075.20 75,20 / 100,00 | 0,50 |
Leiria |
Partido | Votos | % | +/- | Vereadores | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|
Partido Social Democrata | 26 227 | 0000000000042.59 42,59 / 100,00 | 9,41 | 0000000000000004 4 / 9 | 1 | |
Partido Socialista | 21 845 | 0000000000035.47 35,47 / 100,00 | 14,56 | 0000000000000004 4 / 9 | 2 | |
Partido Popular | 5 744 | 0000000000009.35 9,35 / 100,00 | 0,37 | 0000000000000001 1 / 9 | ||
Bloco de Esquerda | 2 064 | 0000000000003.35 3,35 / 100,00 | 2,42 | 0000000000000000 0 / 9 | ||
Coligação Democrática Unitária | 1 539 | 0000000000002.50 2,50 / 100,00 | 0,47 | 0000000000000000 0 / 9 | ||
Votos Inválidos | 4 164 | 0000000000006.76 6,76 / 100,00 | 2,23 | |||
Total | 61 583 | 0000000000100.00 100,00 / 100,00 | 0000000000000009 9 / 9 | |||
Eleitorado/Participação | 99 267 | 0000000000062.04 62,04 / 100,00 | 0,66 |
Marinha Grande |
Partido | Votos | % | +/- | Vereadores | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|
Coligação Democrática Unitária | 6 480 | 0000000000038.74 38,74 / 100,00 | 2,64 | 0000000000000003 3 / 7 | ||
Partido Socialista | 6 092 | 0000000000036.42 36,42 / 100,00 | 1,77 | 0000000000000003 3 / 7 | ||
Partido Social Democrata | 1 929 | 0000000000011.53 11,53 / 100,00 | 3,76 | 0000000000000001 1 / 7 | ||
Bloco de Esquerda | 1 012 | 0000000000006.05 6,05 / 100,00 | 3,58 | 0000000000000000 0 / 7 | ||
Partido Popular | 294 | 0000000000001.76 1,76 / 100,00 | 0,99 | 0000000000000000 0 / 7 | ||
Votos Inválidos | 922 | 0000000000005.51 5,51 / 100,00 | 0,30 | |||
Total | 16 729 | 0000000000100.00 100,00 / 100,00 | 0000000000000007 7 / 7 | |||
Eleitorado/Participação | 30 417 | 0000000000055.00 55,00 / 100,00 | 0,83 |
Nazaré |
Partido | Votos | % | +/- | Vereadores | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|
Partido Social Democrata | 3 357 | 0000000000042.44 42,44 / 100,00 | 5,12 | 0000000000000003 3 / 7 | 1 | |
Independentes Para Fazer Mais e Melhor | 1 889 | 0000000000023.88 23,88 / 100,00 | Novo | 0000000000000002 2 / 7 | Novo | |
Partido Socialista | 1 714 | 0000000000021.67 21,67 / 100,00 | 16,31 | 0000000000000002 2 / 7 | 1 | |
Coligação Democrática Unitária | 367 | 0000000000004.64 4,64 / 100,00 | 1,75 | 0000000000000000 0 / 7 | ||
Bloco de Esquerda | 254 | 0000000000003.21 3,21 / 100,00 | - | 0000000000000000 0 / 7 | - | |
Votos Inválidos | 329 | 0000000000004.16 4,16 / 100,00 | 0,57 | |||
Total | 7 910 | 0000000000100.00 100,00 / 100,00 | 0000000000000007 7 / 7 | |||
Eleitorado/Participação | 13 608 | 0000000000058.13 58,13 / 100,00 | 2,31 |
Óbidos |
Partido | Votos | % | +/- | Vereadores | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|
Partido Social Democrata | 4 233 | 0000000000068.96 68,96 / 100,00 | 19,03 | 0000000000000004 4 / 5 | 1 | |
Partido Socialista | 1 425 | 0000000000023.22 23,22 / 100,00 | 20,50 | 0000000000000001 1 / 5 | 1 | |
Coligação Democrática Unitária | 171 | 0000000000002.79 2,79 / 100,00 | 0,91 | 0000000000000000 0 / 5 | ||
Partido Popular | 90 | 0000000000001.47 1,47 / 100,00 | 0,41 | 0000000000000000 0 / 5 | ||
Votos Inválidos | 219 | 0000000000003.57 3,57 / 100,00 | 0,98 | |||
Total | 6 138 | 0000000000100.00 100,00 / 100,00 | 0000000000000005 5 / 5 | |||
Eleitorado/Participação | 9 974 | 0000000000061.54 61,54 / 100,00 | 1,66 |
Pedrógão Grande |
Partido | Votos | % | +/- | Vereadores | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|
Partido Social Democrata | 1 937 | 0000000000070.05 70,05 / 100,00 | 7,42 | 0000000000000004 4 / 5 | 1 | |
Partido Socialista | 527 | 0000000000019.06 19,06 / 100,00 | 14,17 | 0000000000000001 1 / 5 | 1 | |
Todos por Pedrógão | 166 | 0000000000006.00 6,00 / 100,00 | Novo | 0000000000000000 0 / 5 | Novo | |
Coligação Democrática Unitária | 29 | 0000000000001.05 1,05 / 100,00 | 0,06 | 0000000000000000 0 / 5 | ||
Votos Inválidos | 106 | 0000000000003.83 3,83 / 100,00 | 0,68 | |||
Total | 2 765 | 0000000000100.00 100,00 / 100,00 | 0000000000000005 5 / 5 | |||
Eleitorado/Participação | 3 715 | 0000000000074.43 74,43 / 100,00 | 0,83 |
Peniche |
Partido | Votos | % | +/- | Vereadores | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|
Coligação Democrática Unitária | 4 727 | 0000000000038.27 38,27 / 100,00 | 8,92 | 0000000000000003 3 / 7 | 1 | |
Partido Socialista | 3 548 | 0000000000028.72 28,72 / 100,00 | 10,70 | 0000000000000002 2 / 7 | 1 | |
Partido Social Democrata | 3 362 | 0000000000027.22 27,22 / 100,00 | 2,11 | 0000000000000002 2 / 7 | ||
Partido Popular | 227 | 0000000000001.84 1,84 / 100,00 | 1,00 | 0000000000000000 0 / 7 | ||
Votos Inválidos | 488 | 0000000000003.95 3,95 / 100,00 | 0,66 | |||
Total | 12 352 | 0000000000100.00 100,00 / 100,00 | 0000000000000007 7 / 7 | |||
Eleitorado/Participação | 22 798 | 0000000000054.18 54,18 / 100,00 | 3,33 |
Pombal |
Partido | Votos | % | +/- | Vereadores | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|
Partido Social Democrata | 16 778 | 0000000000063.08 63,08 / 100,00 | 3,09 | 0000000000000005 5 / 7 | ||
Partido Socialista | 6 753 | 0000000000025.39 25,39 / 100,00 | 4,04 | 0000000000000002 2 / 7 | ||
Partido Popular | 854 | 0000000000003.21 3,21 / 100,00 | 0,89 | 0000000000000000 0 / 7 | ||
Coligação Democrática Unitária | 560 | 0000000000002.11 2,11 / 100,00 | 0,15 | 0000000000000000 0 / 7 | ||
Bloco de Esquerda | 376 | 0000000000001.41 1,41 / 100,00 | - | 0000000000000000 0 / 7 | - | |
Votos Inválidos | 1 279 | 0000000000004.81 4,81 / 100,00 | 0,28 | |||
Total | 26 600 | 0000000000100.00 100,00 / 100,00 | 0000000000000007 7 / 7 | |||
Eleitorado/Participação | 47 081 | 0000000000056.50 56,50 / 100,00 | 2,73 |
Porto de Mós |
Partido | Votos | % | +/- | Vereadores | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|
Partido Socialista | 6 515 | 0000000000047.92 47,92 / 100,00 | 22,98 | 0000000000000004 4 / 7 | 2 | |
Partido Social Democrata | 5 625 | 0000000000041.37 41,37 / 100,00 | 18,54 | 0000000000000003 3 / 7 | 2 | |
Partido Popular | 445 | 0000000000003.27 3,27 / 100,00 | 4,77 | 0000000000000000 0 / 7 | ||
Coligação Democrática Unitária | 343 | 0000000000002.52 2,52 / 100,00 | 0,13 | 0000000000000000 0 / 7 | ||
Votos Inválidos | 668 | 0000000000004.92 4,92 / 100,00 | 0,20 | |||
Total | 13 596 | 0000000000100.00 100,00 / 100,00 | 0000000000000007 7 / 7 | |||
Eleitorado/Participação | 19 881 | 0000000000068.39 68,39 / 100,00 | 3,98 |
Referências
↑ «Distrito de Leiria : Autárquicas Resultados 2005 : Dossier : Grupo Marktest». www.marktest.com. Consultado em 22 de novembro de 2016
↑ «CNE Resultados Eleitorais». eleicoes.cne.pt. Consultado em 19 de novembro de 2016