Patinação de velocidade em pista curta nos Jogos Olímpicos Índice Eventos | Medalhistas | Quadro...
Patinação de velocidade em pista curta nos Jogos Olímpicos
esporte olímpicoJogos de 1992AlbertvilleFrança1988CalgaryCanadáCoreia do SulChinaCanadáEstados Unidos da América
Patinação de velocidade em pista curta |
A patinação de velocidade em pista curta é esporte olímpico desde os Jogos de 1992, em Albertville, França. Antes disso, foi esporte demonstração nos Jogos de 1988, em Calgary, Canadá.
O esporte é dominado por equipes da Ásia e da América do Norte, nomeadamente Coreia do Sul, China, Canadá e Estados Unidos da América.
Índice
1 Eventos
2 Medalhistas
3 Quadro geral de medalhas
4 Ligações externas
Eventos |
• = evento oficial , d = demonstração
| Event | 88 | 92 | 94 | 98 | 02 | 06 | 10 | 14 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500 m masculino | d | • | • | • | • | • | • | • | |
| 1000 m masculino | d | • | • | • | • | • | • | • | • |
| 1500 m masculino | d | • | • | • | • | • | |||
| 3000 m masculino | d | | |||||||
| Revezamento 5000 m masculino | d | • | • | • | • | • | • | • | • |
| 500 m feminino | d | • | • | • | • | • | • | • | • |
| 1000 m feminino | d | • | • | • | • | • | • | • | |
| 1500 m feminino | d | • | • | • | • | • | |||
| 3000 m feminino | d | | |||||||
| Revezamento 3000 m feminino | d | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Total | 10 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Medalhistas |
Quadro geral de medalhas |
| Ordem | País | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 13 | 11 | 48 | |
| 2 | 10 | 15 | 8 | 33 | |
| 3 | 9 | 12 | 12 | 33 | |
| 4 | 4 | 7 | 9 | 20 | |
| 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | |
| 6 | 2 | 4 | 5 | 11 | |
| 7 | 1 | 2 | 2 | 5 | |
| 8 | 1 | | 2 | 3 | |
| 9 | 1 | | 1 | 2 | |
| 10 | 1 | | | 1 | |
| 11 | | 2 | 1 | 3 | |
| 12 | | | 1 | 1 | |
| | | 1 | 1 | ||
| | | 1 | 1 | ||
| | | 1 | 1 |
Ligações externas |
Informações no site SportsReference.com (em inglês)