Esgrima nos Jogos Olímpicos de Verão da Juventude de 2010 - Florete individual feminino Índice Medalhistas...
Eventos da esgrima nos Jogos Olímpicos de Verão da Juventude de 2010
15 de agostoCentro Internacional de ConvençõesSingapura![]()
![]()
Esgrima nos Jogos Olímpicos da Juventude de 2010 | ||||
|---|---|---|---|---|
Espada | feminino | masculino | ||
Florete | feminino | masculino | ||
Sabre | feminino | masculino | ||
| Equipes | mistas | |||
Estes são os resultados do torneio de florete feminino da esgrima nos Jogos Olímpicos de Verão da Juventude de 2010. O evento foi realizado no dia 15 de agosto, no Centro Internacional de Convenções, em Singapura.[1]
Índice
1 Medalhistas
2 Resultados
2.1 Fase de grupos
2.1.1 Grupo 1
2.1.2 Grupo 2
2.2 Fase final
3 Classificação final
4 Referências
Medalhistas |
Resultados |
Fase de grupos |
Grupo 1 |
Árbitro:
ROM Florin Gheorghe
| #[2] | Esgrimista | Confrontos | V | Índice V/D | Toques dados | Toques recebidos | Dif. TD-TR | Pos. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||
| 1 | 1D | 0D | 0D | 1D | 5V | 2D | 1 | 0.167 | 9 | 28 | -19 | 6 | ||
| 2 | 5V | 5V | 5V | 5V | 5V | 5V | 6 | 1.000 | 30 | 9 | +21 | 1 | ||
| 3 | 5V | 3D | 3D | 5V | 5V | 5V | 4 | 0.667 | 26 | 12 | +14 | 2 | ||
| 4 | 5V | 2D | 5V | 5V | 5V | 4D | 4 | 0.667 | 26 | 14 | +12 | 3 | ||
| 5 | 5V | 0D | 0D | 1D | 5V | 0D | 2 | 0.333 | 11 | 23 | -12 | 5 | ||
| 6 | 3D | 1D | 2D | 0D | 2D | 1D | 0 | 0.667 | 9 | 30 | –21 | 7 | ||
| 7 | 5V | 2D | 0D | 5V | 5V | 5V | 4 | 0.667 | 22 | 17 | +5 | 4 | ||
Grupo 2 |
Árbitro:
VEN Juan Liendo
| # | Esgrimista | Confrontos | V | Índice V/D | Toques dados | Toques recebidos | Dif. TD-TR | Pos. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
| 1 | 2D | 5V | 4D | 1D | 2D | 1 | 0.200 | 14 | 19 | -5 | 6 | ||
| 2 | 5V | 1D | 1D | 5V | 5V | 3 | 0.600 | 17 | 14 | +3 | 2 | ||
| 3 | 2D | 5V | 4D | 3D | 2D | 1 | 0.200 | 16 | 20 | -4 | 5 | ||
| 4 | 5V | 5V | 5V | 3D | 5V | 4 | 0.800 | 23 | 14 | +9 | 1 | ||
| 5 | 2V | 1D | 4V | 5V | 0D | 3 | 0.600 | 12 | 17 | -5 | 4 | ||
| 6 | 5V | 1D | 5V | 0D | 5V | 3 | 0.600 | 16 | 14 | +2 | 3 | ||
Fase final |
| | Oitavas-de-final | Quartas de final | Semifinais | Final | ||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | ||||||||||||||||
| 16 | VAGO | | ||||||||||||||||
| | 1 | | 15 | | ||||||||||||||
| | 8 | | 11 | | ||||||||||||||
| 9 | | 4 | ||||||||||||||||
| 8 | | 15 | | |||||||||||||||
| | 1 | | 9 | | ||||||||||||||
| | 5 | | 15 | | ||||||||||||||
| 5 | | 15 | | |||||||||||||||
| 12 | | 7 | | |||||||||||||||
| | 5 | | 15 | |||||||||||||||
| | 4 | | 10 | | ||||||||||||||
| 13 | | 1 | ||||||||||||||||
| 4 | | 15 | | |||||||||||||||
| | 5 | | 15 | |||||||||||||||
| | 3 | | 9 | |||||||||||||||
| 3 | | | ||||||||||||||||
| 14 | VAGO | | ||||||||||||||||
| | 3 | | 15 | |||||||||||||||
| | 6 | | 5 | | ||||||||||||||
| 11 | | 12 | ||||||||||||||||
| 6 | | 15 | | |||||||||||||||
| | 3 | | 15 | |||||||||||||||
| | 2 | | 11 | | ||||||||||||||
| 7 | | 15 | | |||||||||||||||
| 10 | | 13 | | |||||||||||||||
| | 7 | | 12 | |||||||||||||||
| | 2 | | 15 | | ||||||||||||||
| 15 | VAGO | |||||||||||||||||
| 2 | | | ||||||||||||||||
| | Disputa do bronze | ||
| | | | |
| 1 | | 10 | |
| 2 | | 15 | |
Classificação final |
| Pos. | Esgrimista | País | Equipe |
|---|---|---|---|
| Camilla Mancini | Europa 1 | ||
| Victoria Alekseeva | Europa 2 | ||
| Dóra Lupkovics | Europa 3 | ||
| 4 | Alanna Goldie | America 1 | |
| 5 | Mona Shaito | America 2 | |
| 6 | Ye Ying Liane Wong | Ásia 1 | |
| 7 | Michala Cellerová | Europa 4 | |
| 8 | Wang Lianlian | Ásia 2 | |
| 9 | Menatalla Daw | África | |
| 10 | Choi Duk-Ha | ||
| 11 | Ivania Carballo Barrera | ||
| 12 | Rita Abou Jaoude | ||
| 13 | Mame Ndao |
Referências
↑ Fencing Results
↑ Fencing Cadet Female Individual Foil - Pool Round