Lista de aeroportos mais movimentados da África Ver também | Referências | Menu de navegação
Aeroportos da ÁfricaListas de aeroportosListas da África
Wikipediacontinente Africano
Esse é um artigo baseado em artigos "Wikipedia" de diversos idiomas que contém a lista e o número aproximado de passageiros dos aeroportos mais movimentados do continente Africano.
| Posição | Cidade | Passageiros (2008) | Aeroporto | País |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19.440.685 | Internacional OR Tambo | África do Sul | |
| 2 | 14.360.175 | Internacional do Cairo | Egito | |
| 3 | 8.318.347 | Internacional de Cape Town | África do Sul | |
| 4 | 7.758.859 | Internacional de Sharm el Sheikh | Egito | |
| 5 | 7.183.340 | Internacional Mohammed V | Marrocos | |
| 6 | 6.743.199 | Internacional de Hurghada | Egito | |
| 7 | 6.295.713 | Internacional Bole | Etiópia | |
| 8 | 5.209.711 | Internacional Houari Boumedienne | Argélia | |
| 9 | 5.136.697 | Internacional Murtala Muhammed | Nigéria | |
| 10 | 5.104.791 | Internacional Jomo Kenyatta | Quénia | |
| 11 | 4.458.715 | Internacional de Durban | África do Sul | |
| 12 | 4.314.040 | Internacional Habib Burguiba | Tunísia | |
| 13 | 4.068.233 | Internacional de Túnis-Cartago | Tunísia | |
| 14 | 3.100.495 | Internacional Menara | Marrocos | |
| 15 | 3.070.200 | Internacional de Tripoli | Líbia | |
| 16 | 2.626.742 | Internacional de Djerba-Zarzis | Tunísia | |
| 17 | 2.562.830 | Internacional Sir Seewoosagur Ramgoolam | Maurícia | |
| 18 | 2.354.000 | Internacional Nnamdi Azikiwe | Nigéria | |
| 19 | 2.205.000 | Internacional Yoff-Léopold | Senegal | |
| 20 | 2.168.751 | Internacional de Luxor | Egito |
Ver também |
- Lista de aeroportos por país
- Aeroportos mais movimentados do Mundo
- Lista de aeroportos do Brasil por movimento
Referências |
- [1]