Eleição municipal de São Luís em 1996 Índice Resultado da eleição para prefeito | Vereadores eleitos...
Eleições municipais no Brasil em 1996
Conceição AndradePDTJackson LagoPDT3 de outubro
| ‹ 1992 | ||||
| Eleição municipal de | ||||
|---|---|---|---|---|
3 de outubro de 1996 (Primeiro turno) 15 de novembro de 1996 (Segundo turno) | ||||
| Candidato | Jackson Lago | João Castelo | ||
| Partido | PDT | PPB | ||
| Natural de | Pedreiras, MA | Caxias, MA | ||
| Vice | Domingos Dutra | Juarez Medeiros | ||
| Votos | 169 015 | 128 347 | ||
| Porcentagem | 56,84% | 43,16% | ||
Prefeito(a) da cidade Titular Eleito | ||||
A eleição municipal de São Luís em 1996 ocorreu em 3 de outubro.[1]
Índice
1 Resultado da eleição para prefeito
1.1 Primeiro turno
1.2 Segundo turno
2 Vereadores eleitos
3 Referências
Resultado da eleição para prefeito |
Primeiro turno |
| Candidatos a prefeito | Candidatos a vice-prefeito | Número | Coligação | Votação | Percentual | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PDT | PT | 12 | Aliança do Povo (PDT, PT, PPS, PTN, PAN, PTB, PCB) | 146 091 | 48,19% | |
PPB | Juarez Medeiros PSB | 11 | (PPB, PSB, PL, PSL, PSC, PSDC, PST, PMN) | 111 311 | 36,72% | |
PSD | – | 41 | (PSD, PFL) | 22 634 | 7,47% | |
Afonso Manoel PSDB | – | 45 | (PSDB, PMDB, PTdoB, PRN) | 18 138 | 5,98% | |
| Antônia Sinhorinha Silva PRTB | – | 28 | PRTB | 3 025 | 1,00% | |
| Worlon Fontinele PV | – | 43 | PV | 933 | 0,31% | |
| Marcos Silva PSTU | – | 16 | PSTU | 695 | 0,23% | |
| Eurico Fernandes PCdoB | – | 65 | PCdoB | 348 | 0,11% | |
Segundo turno
| Partido | Candidato | Votos | Votos (%) | |
|---|---|---|---|---|
| PDT | Jackson Lago | 146 091 | 48,19% | |
| PPB | João Castelo | 111 311 | 36,72% | |
| PSD | Pedro Fernandes | 22 634 | 7,47% | |
| PSDB | Afonso Manoel | 18 138 | 5,98% | |
| PRTB | Antônia Silva | 3 025 | 1% | |
| PV | Worlon Fontinele | 933 | 0,31% | |
| PSTU | Marcos Silva | 695 | 0,23% | |
| PCdoB | Eurico Fernandes | 348 | 0,11% | |
| Totais | 303 175 | | ||
Segundo turno |
| Candidatos a prefeito | Candidatos a vice-prefeito | Número | Coligação | Votação | Percentual |
|---|---|---|---|---|---|
PDT | PT | 12 | (PDT, PT, PPS, PTN, PAN, PTB) | 169 015 | 56,84% |
PPB | Juarez Medeiros PSB | 11 | (PPB, PSB, PL, PSL, PSC, PST, PMN) | 128 347 | 43,16% |
Eleito(a)
| Partido | Candidato | Votos | Votos (%) | |
|---|---|---|---|---|
| PDT | Jackson Lago | 169 015 | 56,84% | |
| PPB | João Castelo | 128 347 | 43,16% | |
| Totais | 297 362 | | ||
Vereadores eleitos |
Vereadores eleitos | Partido | Votação |
Chico Carvalho | PSB | 6 644 |
José Joaquim | PPB | 4 778 |
Pavão Filho | PSB | 4 752 |
Silvino Abreu | PMN | 3 746 |
Sebastião Costa | PFL | 3 625 |
Lourival Mendes | PSDB | 3 608 |
Benedito Pires | PPB | 3 565 |
Albino Soeiro | PMN | 3 404 |
Ivan Sarney | PMDB | 3 356 |
Helena Heluy | PT | 3 221 |
Ribamar Serra | PMDB | 3 062 |
Jairzinho da Silva | PSD | 2.878 |
Chico Poeta | PDT | 2 637 |
Tadeu Palácio | PDT | 2 527 |
João Batista Botelho | PDT | 2 428 |
Moreira Abreu | PL | 2 422 |
Miécio Miranda | PSDB | 2 365 |
Joan Botelho | PT | 1 962 |
Referências
↑ Resultado da eleições 1996 - São Luís-MA. Tribunal Superior Eleitoral