Liga Europeia de Hóquei em Patins de 2003–04 Índice Equipas da Liga Europeia 2003/04 |...
Liga Europeia de Hóquei em Patins2003 no desporto2004 no desporto
Liga EuropeiaCERH15 de Maio16 de Maio2004
Liga Europeia de Hóquei em Patins 2003–04 | ||||
---|---|---|---|---|
Dados | ||||
Participantes | 17 | |||
Organização | CERH | |||
Anfitrião | - | |||
Período | - – - | |||
Gol(o)s | 0 | |||
Partidas | 45 | |||
Média | 0 gol(o)s por partida | |||
Campeão | FC Barcelona | |||
Vice-campeão | FC Porto | |||
Premiações | ||||
Melhor jogador | - | |||
|
A Liga Europeia de 2003–04 foi a 39ª edição da Liga Europeia organizada pelo CERH.
Índice
1 Equipas da Liga Europeia 2003/04
2 Pré-Eliminatória
3 1ª Eliminatória
4 Fase de Grupos
4.1 Grupo A
4.2 Grupo B
5 Final a Quatro
6 Competição
6.1 Quadro de Jogos
7 Ligações Externas
7.1 Internacional
Equipas da Liga Europeia 2003/04 |
As equipas classificadas são:
2003/04 | |||
---|---|---|---|
FC Barcelona | CE Noia | Pati Vic | HC Liceo Coruña |
FC Porto | OC Barcelos | SL Benfica | |
Hockey Prato | Bassano | Salerno | |
La Vendéenne | St. Omer | AS Merignac | |
Genéve RHC | RSC Uttigen | RHC Wimmis | |
RSC Cronenberg |
Pré-Eliminatória |
Visitado | Resultado | Visitante | 1ª Mão | 2ª Mão |
RHC Wimmis | 6-14 | AS Merignac | 4-9 | 2-5 |
1ª Eliminatória |
Visitado | Resultado | Visitante | 1ª Mão | 2ª Mão |
Bassano | 2-4 | Hockey Prato | 1-2 | 1-2 |
SL Benfica | 7-4 | La Vendéenne | 6-3 | 1-1 |
Pati Vic | 6-3 | St. Omer | 7-1 | 3-1 |
FC Porto | 13-6 | Salerno | 9-0 | 4-6 |
FC Barcelona | 16-1 | Genéve RHC | 10-1 | 6-1 |
HC Liceo Coruña | 7-7(5-6)pen | CE Noia | 3-1 | 4-6(5-6)pen |
AS Merignac | 4-20 | OC Barcelos | 0-10 | 4-10 |
RSC Uttigen | 6-6(4-4)pen | RSC Cronenberg | 2-3 | 4-3(4-4)pen |
Fase de Grupos |
Grupo A |
|
|
Grupo B |
|
|
Final a Quatro |
A Final a Quatro da Liga Europeia de 2003/04 foi disputada entre 15 de Maio e 16 de Maio de 2004, Viareggio, Itália.
Competição |
Quadro de Jogos |
Semifinal | Final | ||||||
15 de Maio | |||||||
Hockey Prato | 0 | | |||||
FC Barcelona | 3 | | |||||
| |||||||
16 de Maio | |||||||
| | FC Barcelona | 3 | ||||
| FC Porto | 0 | |||||
15 de Maio | |||||||
OC Barcelos | 4 | ||||||
FC Porto | 7 | |
FC Barcelona (15) |
Ligações Externas |
- CERH website
Internacional |
- Ligações para todos os sítios de hóquei
- Mundook- Sítio com notícias de todo o mundo do hóquei
- Hoqueipatins.com - Sítio com todos os resultados de Hóquei em Patins