Campeonato Mundial de Snowboard de 1997 Índice Medalhistas | Quadro de medalhas | Ligações externas |...
Campeonato Mundial de SnowboardEventos esportivos sediados na Itália1997 no snowboardDesporto na Itália em 1997
Campeonato Mundial de SnowboardFederação Internacional de EsquiSan CandidoItália19961997199920012003200520072009201120132015201720192021
O Campeonato Mundial de Snowboard de 1997 foi a segunda edição do Campeonato Mundial de Snowboard, organizado pela Federação Internacional de Esqui (FIS). A competição foi disputada entre os dias 21 de janeiro e 26 de janeiro, em San Candido na Itália.
Índice
1 Medalhistas
1.1 Masculino
1.2 Feminino
2 Quadro de medalhas
3 Ligações externas
Medalhistas |
Masculino |
Evento | |||
| Slalom gigante | Thomas Prugger | Mike Jacoby | Ian Price |
| Halfpipe | Fabien Rohrer | Markus Hurme | Roger Hjelmstadstuen |
| Snowboard cross | Helmut Pramstaller | Klaus Samer | Jakob Bergstedt |
| Slalom | Bernd Kroschewski | Dieter Moherndl | Anton Pogue |
| Slalom paralelo | Mike Jacoby | Elmar Messner | Bernd Kroschewski |
Feminino |
Evento | |||
| Slalom gigante | Sondra van Ert | Karine Ruby | Margherita Parini |
| Halfpipe | Anita Schwaller | Christel Thorensen | Sabine Wehr-Hasler |
| Snowboard cross | Karine Ruby | Manuela Riegler | Maria Kirchgasser |
| Slalom | Heide Renoth | Dagmar Eggen | Dorothée Fournier |
| Slalom paralelo | Dagmar Mair | Karine Ruby | Marie Birkl |
Quadro de medalhas |
| Ordem | País | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | |
| 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | |
| 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 5 | 1 | 2 | 1 | 4 | |
| 5 | 1 | 2 | 1 | 4 | |
| 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 9 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
TOTAL | 10 | 10 | 10 | 30 |
Ligações externas |
Resultados oficiais (em inglês).