Unitel Basket Índice Antes da independência | Temporadas e finais da BAI/BIC/Unitel Basket | Jogadores...
BIC BasketCompetições de basquetebol de AngolaLigas de basquetebolOrganizações esportivas fundadas em 1977
Banco Africano de InvestimentosBanco de Investimento e CréditobasquetebolAngolaFederação Angolana de BasquetebolPrimeiro de AgostoPetro de LuandaASARecreativo do LiboloSporting Clube de LuandaClube Ferroviário de LuandaLiga Portuguesa de Basquetebolprovíncias ultramarinasAngolaMoçambiqueLisboaLuandaLourenço MarquesMaputo
Unitel Basket | |
---|---|
Esporte | Basquetebol |
Fundada | 1977 (42 anos) |
País(es) | Angola |
Continente | FIBA África |
Atual campeão | Recreativo do Libolo (3.º título) |
Maior campeão | Primeiro de Agosto (18 títulos) |
Site oficial | Sítio oficial |
O Campeonato Nacional de Basquetebol, conhecido anteriormente como BAI Basket (Banco Africano de Investimentos) e BIC Basket (agora Banco de Investimento e Crédito) e atualmente conhecido por Unitel Basket por razões de patrocínio[1][2] é a principal competição do basquetebol masculino em Angola, organizada pela Federação Angolana de Basquetebol (FAB). O Primeiro de Agosto tem sido a equipa de maior sucesso em Angola com um total de dezassete títulos, seguido pelo Petro de Luanda com doze títulos, ASA com três títulos, Recreativo do Libolo e Sporting Clube de Luanda ambos com duas conquistas e o Clube Ferroviário de Luanda com apenas um título.
Índice
1 Antes da independência
1.1 Títulos por clubes
2 Temporadas e finais da BAI/BIC/Unitel Basket
3 Jogadores mais valiosos e líderes das estatísticas
4 Títulos por clubes
5 Detalhes das participações na BAI/BIC Basket (a partir de 2000)
6 Clubes atuais da temporada de 2017-18
7 Referências
8 Ligações externas
Antes da independência |
Não foi até 1963 que a Liga Portuguesa de Basquetebol admitiu as equipas oriundas das suas províncias ultramarinas de Angola e Moçambique. Este novo formato incluiu uma equipa de cada província, e posteriormente aumentou para duas equipas e essas competições ocorriam alternadamente nas capitais Lisboa, Luanda e Lourenço Marques (atual Maputo). Entre os anos de 1963 e 1974 foram disputadas doze edições com apenas uma equipa angolana a conquistar um título: Benfica de Luanda em 1967.[3]
Temporada | Local | Campeão | Resultado | Finalista | Resultado | Terceiro | Resultado | Quarto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1962-63 | Lisboa | Benfica de Lisboa | 64–53 | Desportivo de L.Marques | 89–26 | Atlético de Nova Lisboa | ||
1963-64 | Luanda | Benfica de Lisboa | 54–44 | Desportivo de L.Marques | – | [quem?] | ||
1964-65 | Lourenço Marques | Benfica de Lisboa | 59–54 | Sporting de Lourenço Marques | – | Sporting de Luanda | ||
1965-66 | Lisboa | Sporting de Lourenço Marques | 79–78 | Benfica de Lisboa | 76–69 | Sporting de Portugal | 90–51 | Sporting de Benguela |
1966-67 | Luanda | Benfica de Luanda | – | Académica de Coimbra | – | Sporting de Lourenço Marques | – | Ferroviário de Moçâmedes |
1967-68 | Lourenço Marques | Sporting de Lourenço Marques | 70–58 | Desportivo de L.Marques | 70–54 | Banco Pinto Magalhães | 81–63 | Benfica de Luanda |
1968-69 | Lisboa | Sporting de Portugal | 80–52 74–45 | Desportivo de L.Marques | 65–52 61–52 | Académica de Coimbra | 64–62 81–61 | Sporting de Luanda |
1969-70 | Luanda | Benfica de Lisboa | 63–68 78–77 | Sporting de Lourenço Marques | 41–69 75–65 | Benfica de Luanda | 74–68 74–46 | Belenenses de Luanda |
1970-71 | Lourenço Marques | Sporting de Lourenço Marques | 69–65 62–65 | Desportivo de L.Marques | 60–54 65–61 | Sporting de Portugal | 88–64 60–79 | Benfica de Luanda |
1971-72 | Porto | F.C. do Porto | 99–84 84–85 | Sporting de Lourenço Marques | 99–93 78–93 | Académica de Coimbra | 94–77 88–72 | Benfica de Luanda |
1972-73 | Luanda | Sporting de Lourenço Marques | 89–101 102–77 | Benfica de Lisboa | 84–75 86–71 | Sporting de Luanda | 55–50 71–62 | F.C. de Luanda |
1973-74 | Lourenço Marques | C.D. Malhangalene | 78–82 80–66 | Sporting de Lourenço Marques | – – | Benfica de Lisboa | 97–82 85–65 | F.C. de Luanda |
Títulos por clubes |
Clube | Títulos | Anos |
---|---|---|
Sporting de Lourenço Marques | 4 | 1966, 1968, 1971, 1973 |
Benfica de Lisboa | 4 | 1963, 1964, 1965, 1970 |
C.D. Malhangalene | 1 | 1974 |
F.C. do Porto | 1 | 1971 |
Sporting de Portugal | 1 | 1969 |
Benfica de Luanda | 1 | 1967 |
Temporadas e finais da BAI/BIC/Unitel Basket |
Temporada | Data | Referências | Campeão | Séries | Resultado | Finalista | Treinador campeão | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1999 | Petro de Luanda | 4–0 | — | — | — | Primeiro de Agosto | Wlademiro Romero | ||||||
2000 | 20 de novembro – 17 de junho | Primeiro de Agosto | 4–2 | 102–98 | 96–103 | 82–68 | 82–70 | 90–102 | 73–85 | — | Petro de Luanda | Mário Palma | |
2001 | Primeiro de Agosto | 4–2 | 66–61 | 61–57 | 80–79 | 60–78 | 59–64 | 68–78 | — | Petro de Luanda | Mário Palma | ||
2002 | 22 de fevereiro – | Primeiro de Agosto | 4–0 | 79–52 | 90–55 | 59–85 | 56–70 | — | — | — | Interclube | Mário Palma | |
2003 | Primeiro de Agosto | 4–0 | 81–78 | 84–77 | 48–68 | 72–83 | — | — | — | Petro de Luanda | Mário Palma | ||
2004 | Primeiro de Agosto | 4–2 | 96–93 | 96–89 | 66–68 | 75–74 | 95–99 | 74–82 | — | Petro de Luanda | Mário Palma | ||
2005 | Primeiro de Agosto | 4–1 | 107–97 | 90–71 | 75–84 | 72–77 | 92–76 | — | — | Interclube | Jaime Covilhã | ||
2006 | 3 de fevereiro – 10 de junho | Petro de Luanda | Fase regular | Primeiro de Agosto | Alberto de Carvalho | ||||||||
2007 | Petro de Luanda | 88–78 | Primeiro de Agosto | Alberto de Carvalho | |||||||||
2008 | 21 de novembro – 16 de maio | Primeiro de Agosto | Fase regular | Petro de Luanda | Luís Magalhães | ||||||||
2009 | 20 de novembro – 16 de maio | Primeiro de Agosto | Quartos de final | Petro de Luanda | Luís Magalhães | ||||||||
2010 | 13 de novembro – 15 de junho | Primeiro de Agosto | Quartos de final | Recreativo do Libolo | Luís Magalhães | ||||||||
2011 | 26 de novembro – 28 de maio | Petro de Luanda | Quartos de final | Recreativo do Libolo | Alberto Babo | ||||||||
2012 | 25 de novembro – 17 de maio | Recreativo do Libolo | Quartos de final | Primeiro de Agosto | Raúl Duarte | ||||||||
2013 | 16 de novembro – 21 de maio | Primeiro de Agosto | Quartos de final | Recreativo do Libolo | Paulo Macedo | ||||||||
2014 | 15 de novembro – 22 de maio | Recreativo do Libolo | Quartos de final | Primeiro de Agosto | Norberto Alves | ||||||||
2015 | 20 de novembro – 16 de junho | Petro de Luanda | 4–3 | 100–95 | 95–100 | 99–81 | 89–90 | 77–78 | 88–97 | 90–84 | Recreativo do Libolo | Lazare Adingono | |
2016 | 20 de novembro – 7 de junho | Primeiro de Agosto | 4–1 | 113–83 | 82–70 | 91–89 | 72–86 | 93–83 | — | — | Recreativo do Libolo | Ricard Casas | |
2017 | 18 e 25 de maio | Recreativo do Libolo | 4–0 | 97–96 | 87–85 | 105–103 | 96–87 | — | — | — | Petro de Luanda | Hugo López | |
2018 | Primeiro de Agosto | 4–1 | 87-73 | 93-78 | 90-100 | 89-102 | 101-82 | — | — | Petro de Luanda | Paulo Macedo |
Jogadores mais valiosos e líderes das estatísticas |
Temporada | Campeão | Jogador mais valioso | Melhor marcador | Ressaltador | Assistências |
---|---|---|---|---|---|
1997–98 | Petro de Luanda | Carlos Almeida (PET) | |||
1998–99 | Petro de Luanda | ||||
1999–00 | Primeiro de Agosto | ||||
2000–01 | Primeiro de Agosto | ||||
2001–02 | Primeiro de Agosto | Gerson dos Santos (VIL) | |||
2002–03 | Primeiro de Agosto | Miguel Lutonda (PRI) | Eduardo Mingas (INT) | Eduardo Mingas (INT) | Miguel Lutonda (PRI) |
2003–04 | Primeiro de Agosto | Eduardo Mingas (INT) | Eduardo Mingas (INT) 18.6 | Eduardo Mingas (INT) 9.6 | Carlos Quibato (ASA) 4.9 |
2004–05 | Primeiro de Agosto | ||||
2005–06 | Petro de Luanda | Francisco Jordão (PET) | Francisco Jordão (PET) | Eduardo Mingas (PET) 69/31 | Shannon Crooks (PET) |
2006–07 | Petro de Luanda | Carlos Morais (PET) | Olímpio Cipriano (PRI) | Lifetu Selengue (INT) | Armando Costa (PRI) |
2007–08 | Primeiro de Agosto | Olímpio Cipriano (PRI) | Olímpio Cipriano (PRI) | Joaquim Gomes (PRI) | Armando Costa (PRI) |
2008–09 | Primeiro de Agosto | ||||
2009–10 | Primeiro de Agosto | Joaquim Gomes (PRI) | Reggie Moore (LIB) 20.53 | Eduardo Mingas (PET) | Paulo Santana (PET) |
2010–11 | Petro de Luanda | Olímpio Cipriano (LIB) | Carlos Morais (PET) | Miguel Kiala (PET) 75/48 | Olímpio Cipriano (LIB) |
2011–12 | Recreativo do Libolo | Olímpio Cipriano (LIB) | Olímpio Cipriano (LIB) | Hermenegildo Mbunga (PET) | Armando Costa (PRI) |
2012–13 | Primeiro de Agosto | Cedric Isom (PRI) | Carlos Morais (PET) 21.66 | Eduardo Mingas (INT) 176/12 | Cedric Isom (PRI) 4.8 |
2013–14 | Recreativo do Libolo | Eduardo Mingas (LIB) | Roderick Nealy (PET) | Felizardo Ambrósio (PRI) | Paulo Santana (PET) |
2014–15 | Petro de Luanda | Manny Quezada (PET) | Leonel Paulo (PET) 17.6 | Jason Cain (PET) 11 | Manny Quezada (PET) 3.9 |
2015–16 | Primeiro de Agosto | Gildo Santos (PRI) | Carlos Morais (PET) | Jason Cain (PET) | Gerson Domingos (INT) |
2016–17 | Recreativo do Libolo | Olímpio Cipriano (LIB) | Manny Quezada (PRI) | Eduardo Mingas (LIB) | Je'Kel Foster (LIB) |
Títulos por clubes |
Clube | Títulos | Campeão |
---|---|---|
Primeiro de Agosto | 18 | 1981, 1983, 1985, 1986, 1987, 1988, 1991, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2008, 2009, 2010, 2013, 2016 |
Petro de Luanda | 12 | 1989, 1990, 1992, 1993, 1994, 1995, 1998, 1999, 2006, 2007, 2011, 2015 |
Recreativo do Libolo | 3 | 2012, 2014, 2017 |
ASA | 3 | 1980, 1996, 1997 |
Sporting de Luanda | 2 | 1982, 1984 |
Ferroviário de Luanda | 1 | 1979 |
Detalhes das participações na BAI/BIC Basket (a partir de 2000) |
Clube | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |||||
– | – | – | – | 10 | – | – | 9 | 11 | 12 | 12 | 8 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | – | – | – | – |
Amigos de Viana | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | 12 | 10 | 10 | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ' | |||
ASA | ⋅ | ⋅ | ⋅ | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 4 | 7 | √ | ' | |||||||
Banca de Cabinda | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | 5 | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ' | |||
C.P.P.L. | ⋅ | ⋅ | ⋅ | 10 | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ' | |||
CDUAN | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | 6 | 7 | 7 | 7 | ⋅ | 12 | 9 | 7 | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ' | |||
Desportivo da Huíla | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | 8 | 8 | 7 | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | 3 | |||
Desportivo da Nocal | ⋅ | ⋅ | ⋅ | 7 | ⋅ | ⋅ | 9 | 8 | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ' | |||
FC de Cabinda | ⋅ | ⋅ | ⋅ | 8 | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ' | |||
Imbondeiro de Viana | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | 11 | 12 | 12 | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ' | |||
Interclube | ⋅ | ⋅ | 4 | 4 | ⋅ | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | ' | |||||||
Lusíada | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | 6 | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 | 5 | 6 | Q | 6 | √ | ' | |||
Marinha | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | Q | 5 | √ | ' | |||
Misto de Cabinda | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | 5 | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ' | |||
Petro de Luanda | 4 | ⋅ | 16 | 4 | 1 | |||||||||||||||||
Primeiro de Agosto | 4 | 16 | 11 | 3 | 1 | |||||||||||||||||
Progresso do Sambizanga | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | 8 | 9 | Q | 9 | √ | ' | |||
PROMADE | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | 5 | 5 | 6 | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ' | |||
Recreativo do Libolo | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | 4 | 9 | 2 | 5 | 0 | |||||||||
Santos FC | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | 11 | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ' | |||
Sporting de Benguela | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | 5 | ? | 10 | ⋅ | ' | |||
Sporting de Cabinda | ⋅ | ⋅ | ⋅ | 6 | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | 6 | 6 | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ' | |||
Sporting de Luanda | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | 8 | 10 | 11 | 11 | ⋅ | 8 | 8 | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ' | |||
Vila Clotilde | ⋅ | ⋅ | ⋅ | 9 | ⋅ | ⋅ | 7 | 9 | 10 | 10 | ⋅ | 9 | 10 | 9 | 8 | Q | 8 | √ | ' | |||
Vila Estoril | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | 10 | 11 | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ' | |||
# Clubes | 2000 – | 2001 – | 2002 – | 2003 10 | 2004 – | 2005 – | 2006 9 | 2007 11 | 2008 12 | 2009 12 | 2010 8 | 2011 12 | 2012 12 | 2013 10 | 2014 10 | 2015 10 | 2016 10 | 2017 9 |
Clubes atuais da temporada de 2017-18 |
Clube | Cidade | Arena | Último título |
---|---|---|---|
Petro Luanda | Luanda | Pavilhão da Cidadela (6.873) | 2015 |
ASA | Luanda | Pavilhão da Cidadela (6.873) | 1997 |
Marinha | Luanda | Pavilhão Victorino Cunha (1.500) | - |
Libolo e Benfica | Luanda | Pavilhão Dream Space (2.500) | 2017 |
Lusíada | Luanda | Pavilhão Anexo (1.500) | - |
Primeiro de Agosto | Luanda | Pavilhão Victorino Cunha (1.500) | 2016 |
Vila Clotilde | Luanda | Pavilhão Anexo (1.500) | - |
Interclube | Luanda | Pavilhão 28 de Fevereiro (700) | - |
Recreativo | Benguela | - | |
Helmarc Basquete | Luanda | - |
Referências
↑ «Basquetebol: BIC substitui BAI no patrocínio do nacional». ANGOP. 10 de novembro de 2014
↑ «Unitel | "Unitel Basket" É a nova aposta da Unitel no desporto». Unitel | O próximo mais próximo. Consultado em 14 de dezembro de 2017
↑ «Basquetebol: FC Porto vence Benfica e é campeão nacional». MaisFutebol. 28 de maio de 2016
Ligações externas |
Sítio oficial (em português)
Página da BIC Basket (em inglês) no Afrobasket