Campeonato Austríaco de Futebol de 1985–86 Índice Fall Liga | Temporada de primavera |...
Campeonato Austríaco de Futebol1985 no futebol1986 no futebol1985 na Áustria1986 na Áustria
Austria VienaAustrian Football First League
O Campeonato Austríaco de Futebol de 1985-86 foi a 12º edição da fase Bundesliga. Com 12 equipes participantes, o campeão foi o Austria Viena.[1]
O campeonato marcou um novo sistema, o torneio geral conhecido como Fall League, e depois a temporada de primavera que marca dois grupos os 8 melhores da fall league (meister), e os quatro piores mais quatro clubes da segunda divisão (mittlere).
Índice
1 Fall Liga
2 Temporada de primavera
2.1 Meister playoff
2.2 Mittlere playoff
3 Referências
4 Ligações externas
Fall Liga |
Pos | Clube | J | V | E | D | GM | GS | Pts |
1 | FK Austria Wien | 22 | 19 | 1 | 2 | 67 | 12 | 39 |
2 | SK Rapid Wien | 22 | 16 | 5 | 1 | 73 | 15 | 37 |
3 | SK Austria Klagenfurt | 22 | 7 | 9 | 6 | 33 | 34 | 23 |
4 | Grazer AK | 22 | 9 | 5 | 8 | 37 | 41 | 23 |
5 | Linzer ASK | 22 | 8 | 6 | 8 | 33 | 31 | 22 |
6 | SK Sturm Graz | 22 | 5 | 12 | 5 | 25 | 33 | 22 |
7 | FC Admira/Wacker | 22 | 7 | 6 | 9 | 38 | 34 | 20 |
8 | FC Wacker Innsbruck | 22 | 7 | 6 | 9 | 43 | 43 | 20 |
9 | SK VOEST Linz | 22 | 7 | 6 | 9 | 23 | 41 | 20 |
10 | SC Eisenstadt | 22 | 4 | 10 | 8 | 19 | 45 | 18 |
11 | Donawitzer SV Alpine | 22 | 3 | 7 | 12 | 27 | 53 | 13 |
12 | Salzburger AK 1914 | 22 | 0 | 7 | 15 | 16 | 52 | 7 |
Temporada de primavera |
Meister playoff |
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | Pts |
1 | FK Austria Wien | 36 | 26 | 6 | 4 | 99 | 28 | 58 |
2 | SK Rapid Wien | 36 | 23 | 10 | 3 | 101 | 34 | 56 |
3 | FC Wacker Innsbruck | 36 | 14 | 11 | 11 | 69 | 57 | 39 |
4 | Linzer ASK | 36 | 13 | 12 | 11 | 50 | 44 | 38 |
5 | SK Sturm Graz | 36 | 9 | 17 | 10 | 45 | 50 | 35 |
6 | Grazer AK | 36 | 13 | 9 | 14 | 53 | 60 | 35 |
7 | FC Admira/Wacker | 36 | 9 | 11 | 16 | 54 | 66 | 29 |
8 | SK Austria Klagenfurt | 36 | 8 | 12 | 16 | 41 | 67 | 28 |
Mittlere playoff |
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | Pts |
1 | *First Vienna FC | 14 | 7 | 4 | 3 | 20 | 19 | 18 |
2 | *SK VOEST Linz | 14 | 7 | 3 | 4 | 22 | 15 | 17 |
3 | *Wiener Sportclub | 14 | 6 | 3 | 5 | 21 | 14 | 15 |
4 | SC Eisenstadt | 14 | 7 | 1 | 6 | 18 | 15 | 15 |
5 | Donawitzer SV Alpine | 14 | 6 | 2 | 6 | 22 | 19 | 14 |
6 | *SV Spittal an der Drau | 14 | 5 | 3 | 6 | 15 | 18 | 13 |
7 | SK Vorwärts Steyr | 14 | 4 | 5 | 5 | 14 | 18 | 13 |
8 | Salzburger AK 1914 | 14 | 2 | 3 | 9 | 8 | 22 | 7 |
(*) times da Austrian Football First League.
Referências
↑ «Liga AUT'86 na RSSSF». Consultado em 18 de setembro de 2016
Ligações externas |
- Sitio Oficial