Aeroporto de Aviação Geral de Miami Homestead Referências Menu de navegação25° 30' 2" N 80° 33' 20" O
Aeroportos da Flórida
HomesteadFlóridaEstados Unidos
| Aeroporto de Aviação Geral de Miami Homestead | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Miami Homestead General Aviation Airport | ||||||||||||||||
| - FAA: X51 | ||||||||||||||||
| Localização | Homeasted, Flórida, | |||||||||||||||
| Coordenadas | ||||||||||||||||
| Altitude | 3 m (10 ft) | |||||||||||||||
| Mapa | ||||||||||||||||
X51 Localização do aeroporto nos Estados Unidos | ||||||||||||||||
| Pistas | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
O Aeroporto de Aviação Geral de Miami Homestead (em inglês: Miami Homestead General Aviation Airport) é um aeroporto para aviões de pequeno porte localizado em Homestead, no estado da Flórida, nos Estados Unidos.[1]
Referências
↑ http://www.gcr1.com/5010web/airport.cfm?Site=X51