Siam Shade X - The Perfect Collection Índice Disco Um: Siam Shade II | Disco Dois: Siam Shade III |...
Álbuns de Siam ShadeÁlbuns de 2002
Siam Shade15 de Outubro2002Siam Shade VIII B-Side Collection
Siam Shade X - The Perfect Collection | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Coletânea musical de Siam Shade | |||||||
| Lançamento | 27 de Novembro de 2002 | ||||||
Gênero(s) | Hard Rock | ||||||
| Cronologia de Siam Shade | |||||||
| |||||||
Siam Shade X - The Perfect Collection é um box especial contendo dez discos da banda Siam Shade. O álbum só pôde ser comprado por quem o reservara em 15 de Outubro de 2002. O box contém todos os discos de estúdio da banda, à exceção do álbum indie, até o álbum Siam Shade VIII B-Side Collection e mais dois ao vivo.
Índice
1 Disco Um: Siam Shade II
1.1 Lista de Música
2 Disco Dois: Siam Shade III
2.1 Lista de Música
3 Disco Três: Siam Shade IV - Zero
3.1 Lista de Música
4 Disco Quatro: Siam Shade V
4.1 Lista de Música
5 Disco Cinco: Siam Shade VI
5.1 Lista de Música
6 Disco Seis: Siam Shade VII
6.1 Lista de Música
7 Disco Sete: Siam Shade VIII B-Side Collection
7.1 Lista de Música
8 Disco Oito: Sem Título
8.1 Lista de Música
9 Disco Nove: Live - Legend of Sanctuary- #1)
9.1 Lista de Música
10 Disco Dez: Live -Legend os Sanctuary- #2
10.1 Lista de Música
Disco Um: Siam Shade II |
Lista de Música |
| # | Título | Letra | Música |
|---|---|---|---|
| 1 | Dreamless World | Kazuma | Daita |
| 2 | Time's | Hideki | Hideki |
| 3 | Calling | Hideki | Daita |
| 4 | Sadness | Hideki | Daita |
| 5 | Yume no Naka he | Kazuma | Kazuma |
| 6 | Sugao no Mama de | Hideki | Hideki |
| 7 | Ookina Ki no Shita de | Hideki | Daita |
| 8 | Imitation Love | Hideki | Daita |
| 9 | Can't Forget You | Hideki | Hideki |
| 10 | Owaranai Machi | Kazuma | Kazuma |
| 11 | Rain | Hideki | Daita |
| 12 | Shake Me Down | Hideki | Hideki |
Disco Dois: Siam Shade III |
Lista de Música |
| # | Título | Letra | Música |
|---|---|---|---|
| 1 | Why Not? | Kazuma | Kazuma |
| 2 | Lovesick -You Don't Know- | Hideki | Hideki |
| 3 | Destination Truth | Hideki | Daita |
| 4 | Cum With Me | Hideki | Daita |
| 5 | Sin | Hideki | Daita |
| 6 | Pride | Kazuma | Kazuma |
| 7 | Let it Go | Hideki | Daita |
| 8 | Dazed and Alone | Hideki | Hideki |
| 9 | Don't Tell Lies | Hideki; Tim Jensen | Hideki |
Disco Três: Siam Shade IV - Zero |
Lista de Música |
| # | Título | Letra | Música |
|---|---|---|---|
| 1 | Dear… | Hideki | Hideki |
| 2 | No! Marionette | Hideki | Junji |
| 3 | 1/3 no Junjou na Kanjou | Hideki | Daita |
| 4 | Bloody Train | Daita | Daita |
| 5 | Money is King? | Hideki | Natin |
| 6 | Dareka no Kimochi wo Kangaeta Koto ga Arimasu ka | Kazuma | Kazuma |
| 7 | Virtuoso | Instrumental | Daita |
| 8 | If -Hitorigoto- | Hideki | Hideki |
| 9 | Love Vampire | Kazuma | Kazuma |
| 10 | Passion | Hideki | Hideki |
| 11 | Shout Out | Daita | Daita |
Disco Quatro: Siam Shade V |
Lista de Música |
| # | Título | Letra | Música |
|---|---|---|---|
| 1 | Blow Out | Hideki | Daita |
| 2 | Monkey Science | Hideki | Daita |
| 3 | Wake Up | Hideki | Daita |
| 4 | Never End | Hideki | Daita |
| 5 | Dead Space | Kazuma | Kazuma |
| 6 | Solomon's Seal | Instrumental | Daita |
| 7 | Tears I Cried | Hideki | Hideki |
| 8 | Shiritagari Shoukougun | Kazuma | Kazuma |
| 9 | Glacial Love | Hideki | Hideki |
| 10 | Keikoku | Hideki | Junji |
| 11 | Dreams | Hideki | Daita |
| 12 | Grayish Wing | Hideki | Daita |
Disco Cinco: Siam Shade VI |
Lista de Música |
| # | Título | Letra | Música |
|---|---|---|---|
| 1 | Get a Life | Hideki; Tim Jensen | Daita |
| 2 | Fine Weather Day | Hideki; Tim Jensen | Daita |
| 3 | Outsider | Junji; Hideki | Junji |
| 4 | Shangri-la | Hideki | Natin |
| 5 | Allergy | Hideki | Junji |
| 6 | Black | Hideki | Hideki |
| 7 | Sexual Sniper | Hideki | Kazuma |
| 8 | Triptych | Instrumental | Daita |
| 9 | Fly High | Hideki | Daita |
| 10 | Moon | Hideki | Daita |
| 11 | Setsunasa Yori mo Tooku he | Hideki | Hideki |
| 12 | I Am I - An Answer Isn't Needed | Hideki | Daita |
| 13 | 1999 | Kazuma | Kazuma |
| 14 | Heaven | Hideki | Daita |
| 15 | Love is Power | Kazuma | Kazuma |
| 16 | Kumori Nochi Hare | Hideki | Daita; Hideki |
Disco Seis: Siam Shade VII |
Lista de Música |
| # | Título | Letra | Música |
|---|---|---|---|
| 1 | Lovesick -You Don't Know- (English Version) | Hideki; Tim Jensen | Hideki |
| 2 | Bloody Train (English Version) | Hideki; Tim Jensen | Daita |
| 3 | Passion (English Version) | Hideki; Tim Jensen | Hideki |
| 4 | Don't Tell Lies | Hideki; Tim Jensen | Daita |
| 5 | Get a Life | Hideki; Tim Jensen | Daita |
Disco Sete: Siam Shade VIII B-Side Collection |
Lista de Música |
| # | Título | Letra | Música |
|---|---|---|---|
| 1 | Prayer | Hideki | Daita |
| 2 | I Believe | Hideki | Hideki |
| 3 | Makin' Your Life | Kazuma | Kazuma |
| 4 | D.D.D. | Hideki | Natin |
| 5 | Buranko | Hideki | Daita |
| 6 | D.Z.I. | Hideki | Daita |
| 7 | Crime | Kazuma | Kazuma |
| 8 | Young, Younger, Youngest | Kazuma | Kazuma |
| 9 | Happy? | Kazuma | Kazuma |
| 10 | Blue Fang | Hideki | Hideki |
| 11 | Jidai da Toka Ryuukou da Toka Yoku Wakanee… | Junji | Junji |
| 12 | Jumping Junkie | Hideki | Hideki |
| 13 | Get Out | Hideki; Tim Jensen | Daita |
| 14 | Over the Rainbow | Kazuma | Kazuma |
| 15 | Risk | Hideki; Matsui Gorou | Hideki |
| 16 | Pride -Metal Sex Version- 1998 "Arriage | Kazuma | Kazuma |
Disco Oito: Sem Título |
Lista de Música |
| # | Título | Letra | Música |
|---|---|---|---|
| 1 | Life | Siam Shade | Siam Shade |
| 2 | Adrenalin | Hideki | Hideki |
| 3 | Love | Hideki | Daita |
| 4 | Lovesick -You Don't Know- (Versão Acústica) | Hideki | Hideki |
Disco Nove: Live - Legend of Sanctuary- #1) |
Lista de Música |
| # | Título | Letra | Música |
|---|---|---|---|
| 1 | Jumping Junkie | Hideki | Hideki |
| 2 | Outsider | Junji; Hideki | Junji |
| 3 | D.Z.I. | Hideki | Daita |
| 4 | No Control | Hideki | Daita |
| 5 | Imagination | Hideki | Hideki |
| 6 | Adrenalin | Hideki | Hideki |
| 7 | Rain | Hideki | Daita |
| 8 | Calling | Hideki | Daita |
| 9 | Life | Siam Shade | Siam Shade |
| 10 | Shout Out | Daita | Daita |
| 11 | The Budoh | Instrumental | Daita |
| 12 | Over the Rainbow | Kazuma | Kazuma |
Disco Dez: Live -Legend os Sanctuary- #2 |
Lista de Música |
| # | Título | Letra | Música |
|---|---|---|---|
| 1 | Get Out | Hideki; Tim Jensen | Daita |
| 2 | Why Not? | Kazuma | Kazuma |
| 3 | Happy? | Kazuma | Kazuma |
| 4 | 1/3 no Junjou na Kanjou | Hideki | Daita |
| 5 | Pride | Kazuma | Kazuma |
| 6 | Prayer | Hideki | Daita |
| 7 | Get a Life | Hideki; Tim Jensen | Daita |
| 8 | Lovesick -You Don't Know- | Hideki | Hideki |
| 9 | Dreams | Hideki | Daita |
| 10 | Fine Weather Day | Hideki; Tim Jensen | Daita |
| 11 | Don't Tell Lies | Hideki; Tim Jensen | Hideki |
| 12 | Love | Hideki | Daita |