Grande Prêmio da Malásia de Motovelocidade de 2005 MotoGP | 250 cc | 125 cc | Ver também |...
GPs de MotoGP de 2005Grande Prêmio da Malásia de MotovelocidadeDesporto na Malásia em 2005
MotoGP25 de Setembro2005
O Grande Prémio da Malásia de 2005 foi uma corrida de MotoGP que aconteceu em 25 de Setembro de 2005.
- Corrida: 25 de Setembro de 2005
- Número de voltas:
- Tamanho da pista:
- Distância total:
MotoGP | 250 cc | 125 cc |
MotoGP |
| Piloto | Equipa | Tempo | Pontos |
1 | Loris Capirossi | Ducati | 43' 27.523" | 25 |
---|---|---|---|---|
2 | Valentino Rossi | Yamaha | 43' 29.522" | 20 |
3 | Carlos Checa | Ducati | 43' 29.592" | 16 |
4 | Nicky Hayden | Honda | 43' 36.750" | 13 |
5 | Marco Melandri | Honda | 43' 43.409" | 11 |
6 | Max Biaggi | Honda | 43' 44.349" | 10 |
7 | Kenny Roberts Jr | Suzuki | 43' 44.772" | 9 |
8 | Alex Barros | Honda | 43' 45.744" | 8 |
9 | John Hopkins | Suzuki | 43' 47.648" | 7 |
10 | Colin Edwards | Yamaha | 43' 49.798" | 6 |
11 | Toni Elias | Yamaha | 43' 57.379" | 5 |
12 | Makoto Tamada | Honda | 44' 19.195" | 4 |
13 | Roberto Rolfo | Ducati | 44' 32.888" | 3 |
14 | Shane Byrne | Honda | 44' 46.629" | 2 |
15 | Ruben Xaus | Yamaha | 44' 46.879" | 1 |
16 | Franco Battaini | Blata | 45' 23.405" |
250 cc |
| Piloto | Equipa | Tempo | Pontos |
1 | Casey Stoner | Aprilia | 43' 23.138" | 25 |
---|---|---|---|---|
2 | Alex de Angelis | Aprilia | 43' 26.271" | 20 |
3 | Sebastian Porto | Aprilia | 43' 27.249" | 16 |
4 | Randy de Puniet | Aprilia | 43' 30.707" | 13 |
5 | Hiroshi Aoyama | Honda | 43' 33.247" | 11 |
6 | Hector Barbera | Honda | 43' 49.261" | 10 |
7 | Yuki Takahashi | Honda | 43' 50.439" | 9 |
8 | Roberto Locatelli | Aprilia | 43' 51.144" | 8 |
9 | Sylvain Guintoli | Aprilia | 44' 22.616" | 7 |
10 | Taro Sekiguchi | Aprilia | 44' 22.717" | 6 |
11 | Dirk Heidolf | Honda | 44' 24.575" | 5 |
12 | Chaz Davies | Aprilia | 44' 27.142" | 4 |
13 | Mirko Giansanti | Aprilia | 44' 27.941" | 3 |
14 | Steve Jenkner | Aprilia | 44' 35.638" | 2 |
15 | Martin Cardenas | Aprilia | 44' 44.211" | 1 |
16 | Erwan Nigon | Yamaha | 44' 55.063" | |
17 | Mathieu Gines | Aprilia | 45' 15.113" | |
18 | Nicklas Cajback | Yamaha | 43' 28.930" | |
19 | Jakub Smrz | Honda | 44' 05.274" |
125 cc |
| Piloto | Equipa | Tempo | Pontos |
1 | Thomas Luthi | Honda | 43' 02.214" | 25 |
---|---|---|---|---|
2 | Mika Kallio | KTM | 43' 02.216" | 20 |
3 | Mattia Pasini | Aprilia | 43' 11.898" | 16 |
4 | Hector Faubel | Aprilia | 43' 11.923" | 13 |
5 | Gabor Talmacsi | KTM | 43' 12.106" | 11 |
6 | Julian Simon | KTM | 43' 14.150" | 10 |
7 | Fabrizio Lai | Honda | 43' 21.846" | 9 |
8 | Manuel Poggiali | Gilera | 43' 21.969" | 8 |
9 | Marco Simoncelli | Aprilia | 43' 22.181" | 7 |
10 | Tomoyoshi Koyama | Honda | 43' 22.285" | 6 |
11 | Mike Di Meglio | Honda | 43' 22.372" | 5 |
12 | Lukas Pesek | Derbi | 43' 22.641" | 4 |
13 | Pablo Nieto | Derbi | 43' 23.392" | 3 |
14 | Alexis Masbou | Honda | 43' 26.413" | 2 |
15 | Aleix Espargaro | Honda | 43' 26.480" | 1 |
16 | Sergio Gadea | Aprilia | 43' 26.695" | |
17 | Joan Olive | Aprilia | 43' 26.829" | |
18 | Andrea Iannone | Aprilia | 43' 50.252" | |
19 | Enrique Jerez | Derbi | 43' 50.371" | |
20 | Lorenzo Zanetti | Aprilia | 43' 51.307" | |
21 | Sandro Cortese | Honda | 43' 51.421" | |
22 | Imre Toth | Aprilia | 44' 05.208" | |
23 | Dario Giuseppetti | Aprilia | 44' 05.214" | |
24 | Manuel Hernandez | Aprilia | 44' 05.970" | |
25 | Mateo Tunez | Aprilia | 44' 13.802" | |
26 | Alvaro Bautista | Honda | 44' 22.366" | |
27 | David Bonache | Honda | 44' 25.308" | |
28 | Jordi Carchano | Aprilia | 44' 34.947" | |
29 | Wai On Cheung | Honda | 44' 49.576" | |
30 | Sascha Hommel | Malaguti | 44' 49.886" | |
31 | Doni Tata Pradita | Yamaha | 45' 23.068" |
Ver também |
- Grande Prémio da Malásia de MotoGP
- Temporada de MotoGP de 2005
Ligações externas |
- Site oficial da prova