Estação Gato Negro Ver também | Referências Ligações externas | Menu de navegação10° 30' 57" N...
Estações do Metrô de CaracasEstações ferroviárias de Libertador (Distrito Capital)Fundações na Venezuela em 1983Estações ferroviárias inauguradas em 1983
Metrô de CaracasLibertadorEstação Plaza SucreEstação Agua SaludLinha 1
Gato Negro | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uso atual | ||||||||||||||||||||||
Administração | C. A. Metro de Caracas | |||||||||||||||||||||
Linha | ||||||||||||||||||||||
Posição | Subterrânea | |||||||||||||||||||||
Níveis | 1 | |||||||||||||||||||||
Plataformas | 1 (central) | |||||||||||||||||||||
Vias | 2 | |||||||||||||||||||||
Informações históricas | ||||||||||||||||||||||
Inauguração | 2 de janeiro de 1983 (36 anos) | |||||||||||||||||||||
Localização | ||||||||||||||||||||||
Gato Negro Localização da Estação Gato Negro | ||||||||||||||||||||||
Endereço | Av. Sucre x Rua El Carlbe | |||||||||||||||||||||
Município | ||||||||||||||||||||||
País | ||||||||||||||||||||||
Próxima estação | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
A Estação Gato Negro é uma das estações do Metrô de Caracas, situada no município de Libertador, entre a Estação Plaza Sucre e a Estação Agua Salud. Administrada pela C. A. Metro de Caracas, faz parte da Linha 1.[1]
Foi inaugurada em 2 de janeiro de 1983. Localiza-se no cruzamento da Avenida Sucre com a Rua El Carlbe. Atende a paróquia de Sucre.
Ver também |
- Metrô de Caracas
- Linha 1 do Metrô de Caracas
- Libertador (Distrito Capital)
Referências
↑ «Mapa de rutas» (em espanhol). Metrô de Caracas. Consultado em 27 de dezembro de 2017. Arquivado do original em 2 de abril de 2016
Ligações externas |
.:C.A. Metro de Caracas:. (em castelhano)
Alcaldia de Caracas (em castelhano)
.:.GDC - Gobierno Distrito Capital.:. (em castelhano)