Australian Open de 1984 Índice Finais | Referências Ligações externas | Menu de...
Australian Open de 1984Australian Open1984 no tênisDesporto na Austrália em 1984
Kooyong Lawn Tennis ClubMelbourneAustráliaMasculinasFemininasMasculinasFemininasMasculinasFemininasTetraplégicosMasculinasFemininasTetraplégicosMasculinasFemininasMasculinasFemininasMasculinasFemininasMasculinasFemininasMasculinasFemininasMasculinasFemininasMasculinasFemininasMasculinasFemininasMasculinasFemininasMasculinasFemininasMasculinasFemininasTetraplégicosMasculinasFemininasTetraplégicosMasculinosFemininosMasculinosFemininosMistasMasculinosFemininosMasculinosFemininos
Australian Open de 1984 | |
---|---|
Detalhes | |
Data | 26 de novembro a 9 de dezembro |
Edição | 73ª |
Local | Kooyong Lawn Tennis Club Melbourne, Austrália |
Organização | Federação Internacional de Tênis (ITF) Tennis Australia |
Categoria | Grand Slam |
Piso | grama |
Campeões | |
Profissionais | |
Simples masculino | Mats Wilander |
Simples feminino | Chris Evert |
Duplas masculinas | Mark Edmondson Sherwood Stewart |
Duplas femininas | Martina Navrátilová Pam Shriver |
Juvenis | |
Simples masculino | Mark Kratzmann |
Simples feminino | Annabel Croft |
Duplas masculinas | Mike Baroch Mark Kratzmann |
Duplas femininas | Louise Field Larisa Savchenko |
Edições | |
Australian Open | |
← 1983 1985 → | |
Grand Slam | |
← US Open de 1984 Roland Garros de 1985 → |
O Australian Open de 1984 foi um torneio de tênis disputado nas quadras de grama do Kooyong Lawn Tennis Club, em Melbourne, na Austrália, entre 26 de novembro e 9 de dezembro.[1] Foi a 17ª edição da era aberta e a 73ª de todos os tempos.
Índice
1 Finais
1.1 Profissional
1.2 Juvenil
2 Referências
3 Ligações externas
Finais |
Profissional |
Categoria | Evento | Campeã(s)(o/ões) | Vice-campeã(s)(o/ões) | Resultado | Chave(s) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Simples | Masculino | Mats Wilander | Kevin Curren | 6–7, 6–4, 7–6, 6–2 | principal | qualificatório |
Feminino | Chris Evert | Helena Sukova | 6–7, 6–1, 6–3 | principal | qualificatório | |
Duplas | Masculino | Mark Edmondson Sherwood Stewart | Joakim Nyström Mats Wilander | 6–2, 6–2, 7–5 | principal | |
Feminino | Martina Navrátilová Pam Shriver | Claudia Kohde-Kilsch Helena Suková | 6–3, 6–4 | principal |
Juvenil |
Categoria | Evento | Campeã(s)(o/ões) | Vice-campeã(s)(o/ões) | Resultado | Chave(s) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Simples | Masculino | Mark Kratzmann | Patrick Flynn | 6–4, 6–1 | principal | qualificatório |
Feminino | Annabel Croft | Helena Dahlstrom | 6–0, 6–1 | principal | qualificatório | |
Duplas | Masculino | Mike Baroch Mark Kratzmann | Brett Custer David Macpherson | 6–2, 5–7, 7–5 | principal | |
Feminino | Louise Field Larisa Savchenko | Jackie Masters Michelle Parun | 7–6, 6–2 | principal |
Referências
↑ «Australian Open 1984» (em inglês). itftennis.com. Cópia arquivada em 22 de junho de 2013
Ligações externas |
- Página oficial