Ciclismo nos Jogos Olímpicos de Verão de 1952 Eventos do ciclismo | Estrada individual masculino |...
Jogos Olímpicos de Verão de 1952Ciclismo nos Jogos Olímpicos1952 no ciclismo
HelsinqueFinlândiaEstrada individualEquipes contra o relógio1 km contra o relógioVelocidadeTandemPerseguição por equipes
O ciclismo nos Jogos Olímpicos de Verão de 1952 foi realizado em Helsinque, na Finlândia, com dois eventos de estrada e quatro de pista, todos masculinos.
Eventos do ciclismo |
Masculino: Estrada individual | Equipes contra o relógio | 1 km contra o relógio | Velocidade | Tandem | Perseguição por equipes
Estrada individual masculino |
| Pos. | País | Atletas | Tempo |
|---|---|---|---|
| André Noyelle | 5:06:03.6 | ||
| Robert Grondelaers | 5:06:51.2 | ||
| Edi Ziegler | 5:07:47.5 |
Equipes contra o relógio masculino |
| Pos. | País | Atletas | Tempo |
|---|---|---|---|
| Robert Grondelaers André Noyelle Lucien Victor | 15:20:46.6 | ||
| Dino Bruni Gianni Ghidini Vincenzo Zucconelli | 15:33:27.3 | ||
| Jacques Anquetil Claude Rouer Alfred Tonello | 15:38:58.1 |
1 km contra o relógio masculino |
| Pos. | País | Atletas | Tempo |
|---|---|---|---|
| Russell Mockridge | 1:11.1 (RO) | ||
| Marino Morettini | 1:12.7 | ||
| Raymond Robinson | 1:13.0 |
Velocidade individual masculino |
| Pos. | País | Atletas | Tempo |
|---|---|---|---|
| Enzo Sacchi | 12.0 | ||
| Lionel Cox | - | ||
| Werner Potzernheim | - |
Tandem masculino |
| Pos. | País | Atletas |
|---|---|---|
Lionel Cox Russell Mockridge | ||
Raymond Robinson Thomas Shardelow | ||
Antonio Maspes Cesare Pinarello |
Perseguição por equipes masculino |
| Pos. | País | Atletas | Tempo |
|---|---|---|---|
| Marino Morettini Loris Campana Mino de Rossi Guido Messina | 4:46.1 | ||
| Alfred Swift George Estman Robert Fowler Thomas Shardelow | 4:53.6 | ||
| Ronald Stretton Donald Burgess George Newberry Alan Newton | 4:51.5 |
Quadro de medalhas do ciclismo |
| Ordem | País | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | |
| 2 | 1 | 0 | 3 | ||
| 4 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
| 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 |