Campeonato Mundial de Atletismo em Pista Coberta de 2014 – 3000 m masculino Índice Recordes |...
Campeonato Mundial de Atletismo em Pista Coberta de 2014
Campeonato Mundial de Atletismo em Pista Coberta de 201479 de marçoErgo ArenaSopotPolônia
Campeonato Mundial de Atletismo em Pista Coberta de 2014 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Eventos | ||||
| 60 m | masc | fem | ||
| 400 m | masc | fem | ||
| 800 m | masc | fem | ||
| 1500 m | masc | fem | ||
| 3000 m | masc | fem | ||
| 60 m com barreiras | masc | fem | ||
| 4x400 m | masc | fem | ||
| Salto em distância | masc | fem | ||
| Salto triplo | masc | fem | ||
| Salto em altura | masc | fem | ||
| Salto com vara | masc | fem | ||
| Arremesso de peso | masc | fem | ||
| Pentatlo | masc | fem | ||
| Heptatlo | masc | fem | ||
A prova dos 3000 metros masculino do Campeonato Mundial de Atletismo em Pista Coberta de 2014 foi disputada entre 7 e 9 de março na Ergo Arena em Sopot, na Polônia.
Índice
1 Recordes
2 Medalhistas
3 Cronograma
4 Resultados
4.1 Eliminatórias
4.2 Final
5 Legenda
6 Referências
Recordes |
Antes desta competição, os recordes mundiais e do campeonato nesta prova eram os seguintes:
| Nome | Nacionalidade | Tempo | Local | Data | |
|---|---|---|---|---|---|
| WR | Daniel Komen | 7m 24s 90 | Budapeste, Hungria | 6 de fevereiro de 1998 | |
| CR | Haile Gebrselassie | 7m 34s 71 | Paris, França | 9 de março de 1997 |
Medalhistas |
Cronograma |
| Data | Hora | Evento |
|---|---|---|
| 7 de março | 20:25 | Eliminatórias |
| 9 de março | 16:10 | Final |
Resultados |
Eliminatórias |
Qualificação: 4 atletas de cada bateria (Q) mais os 4 melhores qualificados (q). [1]
| Colocação | Bateria | Atleta | Nacionalidade | Tempo | Notas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2 | Ndiku, Caleb MwangangiCaleb Mwangangi Ndiku | 7:42,75 | Q | |
| 2. | 2 | Gebrhiwet, HagosHagos Gebrhiwet | 7:42,95 | Q | |
| 3. | 2 | Lagat, BernardBernard Lagat | 7:42,98 | Q | |
| 4. | 2 | İbrahimov, HayleHayle İbrahimov | 7:43,15 | Q | |
| 5. | 2 | Levins, CameronCameron Levins | 7:44,04 | q, NR | |
| 6. | 2 | Robertson, ZaneZane Robertson | 7:44,16 | q | |
| 7. | 1 | Choge, AugustineAugustine Choge | 7:44,85 | Q | |
| 8. | 1 | Gebremeskel, DejenDejen Gebremeskel | 7:45,09 | Q | |
| 9. | 1 | Rupp, GalenGalen Rupp | 7:45,23 | Q | |
| 10. | 1 | Vernon, AndrewAndrew Vernon | 7:45,49 | Q, PB | |
| 11. | 1 | Gelant, ElroyElroy Gelant | 7:45,85 | q | |
| 12. | 1 | Birmingham, CollisCollis Birmingham | 7:46,15 | q, PB | |
| 13. | 2 | Abadía, AntonioAntonio Abadía | 7:46,36 | PB | |
| 14. | 1 | El Goumri, OthmaneOthmane El Goumri | 7:48,83 | ||
| 15. | 1 | Kaya, AliAli Kaya | 7:51,27 | ||
| 16. | 1 | Parszczyński, ŁukaszŁukasz Parszczyński | 7:52,91 | ||
| 17. | 1 | Hiss Bachir, YoussoufYoussouf Hiss Bachir | 7:53,96 | ||
| 18. | 2 | Labâli, AbdelhadiAbdelhadi Labâli | 7:54,32 | ||
| 19. | 2 | Mellor, JonathanJonathan Mellor | 8:03,17 | ||
20 ! | 2 | Kowal, YoannYoann Kowal | DSQ |
Final |
A final ocorreu dia 9 de março. [2]
| Colocação | Atleta | Nacionalidade | Tempo |
|---|---|---|---|
Ndiku, Caleb MwangangiCaleb Mwangangi Ndiku | 7:54,94 | ||
Lagat, BernardBernard Lagat | 7:55,22 | ||
Gebremeskel, DejenDejen Gebremeskel | 7:55,39 | ||
| 4. | Rupp, GalenGalen Rupp | 7:55,84 | |
| 5. | Gebrhiwet, HagosHagos Gebrhiwet | 7:56,34 | |
| 6. | İbrahimov, HayleHayle İbrahimov | 7:56,37 | |
| 7. | Gelant, ElroyElroy Gelant | 7:57,31 | |
| 8. | Levins, CameronCameron Levins | 7:57,37 | |
| 9. | Choge, AugustineAugustine Choge | 7:57,46 | |
| 10. | Birmingham, CollisCollis Birmingham | 7:57,55 | |
| 11. | Vernon, AndrewAndrew Vernon | 7:58,25 | |
| 12. | Robertson, ZaneZane Robertson | 8:01,81 |
Legenda
| Recorde mundial (World record) | Recorde africano (African) | Q | Classificado por posição (Qualified) | ||||
| Recorde do campeonato (Championship record) | Recorde da América (Americas) | q | Classificado por melhor tempo (Qualified) | ||||
| Melhor marca do ano (World leading) | Recorde asiático (Asian) | DNS | Não largou (Did not start) | ||||
| Recorde nacional (National record) | Recorde europeu (European) | DNF | Não terminou (Did not finish) | ||||
| Recorde pessoal do atleta (Personal best) | Recorde da Oceania (Oceania) | DSQ / DQ | Desclassificado (Disqualified) | ||||
Recorde da temporada do atleta (Season best) | Recorde sul-americano (South America) | NM | Sem marca (No mark) |
Referências
↑ Resultado das eliminatórias
↑ Resultado final