Artur Kotenko Menu de navegaçãoeditareditar código-fonteexpandindo-o
Futebolistas da EstôniaNaturais de TallinnJogadores da Seleção Estoniana de Futebol
Tallinn20 de Agosto1981futebolistaestonianogoleiroSandnes UlfNoruega
Artur Kotenko
Nascimento | 20 de agosto de 1981 Tallinn |
---|---|
Cidadania | Estónia |
Atividade | Futebolista |
Altura | 1,86 m |
---|---|
Especialidade | Guarda-redes |
Equipas | KSK Vigri Tallinn (en) (1998-1999) – 9 jogos jogados e 0 ponto marcado FC Lantana Tallinn (1999) – 10 jogos jogados e 0 ponto marcado Kauhajoen Karhu (2000) – 9 jogos jogados e 0 ponto marcado FC Levadia II Tallinn (2000) – 5 jogos jogados e 0 ponto marcado FC Pärnu Vaprus (2001) – 5 jogos jogados e 0 ponto marcado FC Levadia Tallinn (2001-2007) – 142 jogos jogados e 1 ponto marcado Seleção Estoniana de Futebol (2004-2013) – 27 jogos jogados e 0 ponto marcado Sandnes Ulf (2008) – 27 jogos jogados e 0 ponto marcado Viking Fotballklubb (2009-2010) – 2 jogos jogados e 0 ponto marcado AEP Paphos F.C. (en) (2011) – 6 jogos jogados e 0 ponto marcado Ravan Baku FC (en) (2011) – 4 jogos jogados e 0 ponto marcado FF Jaro (2012) – 25 jogos jogados e 0 ponto marcado Dnepr Mogilev (2013) – 23 jogos jogados e 0 ponto marcado FC Shakhtyor Salihorsk (2014-2016) – 38 jogos jogados e 0 ponto marcado FC Narva Trans (fevereiro de 2017 -dezembro de 2018) – 64 jogos jogados e 0 ponto marcado FC Levadia Tallinn (a partir de de 2019) |
Artur Kotenko (Tallinn, 20 de Agosto de 1981) é um futebolista estoniano que atua como goleiro. Atualmente, joga pelo Sandnes Ulf, da Noruega.