Clube Recreativo da Caála Índice Plantel actual | Títulos | Participações nas competições CAF |...
Clube Recreativo da CaálaClubes de futebol fundados em 1944
clubefutebolHuamboAngolaAngolaCAN 2012OsórioEstádio dos Kuricutelas
Nome | Clube Recreativo da Caála | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Alcunhas | Caalences, Planauticos etc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Fundação | 24 de junho de 1944 (74 anos) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Estádio | Estádio dos Martires da Kanhala | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacidade | 17.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Localização | Huambo, Angola | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Presidente | Trinca Bolotas | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Treinador | [Alberto Cardon] | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Patrocinador | Bai,Milionario record | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Material (d)esportivo | MS | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Competição | Girabola | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Website | Site oficial | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Clube Recreativo da Caála - conhecido por Recreativo da Caála ou apenas Caála - é um clube de futebol baseado na cidade de Huambo, em Angola.
Um jogadores do Caála representou Angola na CAN 2012: o meio-campista Osório, que ficou apenas no banco de reservas, não tendo entrado em campo nenhuma vez.
Seu estádio é o Estádio dos Kuricutelas, com capacidade para 17.000 torcedores.
Índice
1 Plantel actual
2 Títulos
3 Participações nas competições CAF
4 Referências
5 Ligações externas
Plantel actual |
Ver também: Futebolistas do Clube Recreativo da Caála
Títulos |
- Nenhum
Participações nas competições CAF |
Liga dos Campeões da CAF: 1 participação
2011 - Segunda fase
Referências
Ligações externas |
- Girabola.com
- Girabola.com - Caála
- Girabola.com - Plantel Caála