Saltos ornamentais no Campeonato Mundial de Esportes Aquáticos de 2009 - Trampolim 1 m individual masculino...
Eventos do Campeonato Mundial de Esportes Aquáticos de 2009
saltos ornamentais no Campeonato Mundial de Esportes Aquáticos de 2009Roma
Natação
Maratona aquática
Saltos ornamentais
Polo aquático
Nado sincronizado
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A prova de trampolim 1m individual masculino dos saltos ornamentais no Campeonato Mundial de Esportes Aquáticos de 2009 foi realizada no dia 17 de julho no Stadio del Nuoto em Roma.[1]
A competição foi composta de duas fases. Na primeira, os 35 atletas executaram seis saltos, avaliados por sete juízes. Os doze atletas mais bem colocados se classificaram para a final. A cada nova fase, os resultados da fase anterior são desconsiderados. Na final, os atletas executaram mais seis saltos.
Índice
1 Calendário
2 Medalhistas
3 Resultados
3.1 Eliminatória
3.2 Final
4 Referências
5 Ligações externas
Calendário |
Fase | Data |
---|---|
Eliminatória | 17/julho |
Final | 17/julho |
Medalhistas |
Ouro | CHN Qin Kai |
Prata | CHN Zhang Xinhua |
Bronze | AUS Matthew Mitcham |
Resultados |
Eliminatória |
Esses foram os resultados da primeira fase:[2]
Posição | Atleta | Saltos | Total | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
1 | CHN Zhang Xinhua | 66,30 | 64,50 | 63,00 | 75,20 | 79,90 | 67,20 | 416,10 |
2 | USA Chris Colwill | 72,00 | 70,50 | 67,50 | 72,85 | 58,50 | 72,00 | 413,35 |
3 | CHN Qin Kai | 72,00 | 61,50 | 67,50 | 57,60 | 75,20 | 78,20 | 412,00 |
4 | UKR Illya Kvasha | 69,75 | 47,85 | 57,00 | 66,00 | 70,40 | 67,50 | 378,50 |
5 | GER Pavlo Rozenberg | 75,95 | 62,40 | 52,50 | 37,50 | 81,60 | 63,00 | 372,95 |
6 | ESP Javier Illana | 68,20 | 58,50 | 72,00 | 63,00 | 51,20 | 58,50 | 371,40 |
7 | RUS Ilya Zakharov | 69,75 | 54,00 | 69,00 | 64,50 | 63,00 | 50,70 | 370,95 |
8 | CAN Eric Sehn | 66,00 | 51,20 | 65,10 | 60,00 | 67,50 | 60,00 | 369,80 |
9 | AUS Matthew Mitcham | 63,00 | 43,20 | 61,50 | 69,75 | 66,00 | 65,60 | 369,05 |
10 | GBR Peter Waterfield | 66,30 | 22,75 | 72,00 | 63,00 | 69,75 | 72,00 | 365,80 |
11 | ESP Carlos Calvo | 62,40 | 63,00 | 48,00 | 66,00 | 66,65 | 58,50 | 364,55 |
12 | POL Andrzej Rzeszutek | 57,20 | 68,20 | 64,50 | 57,00 | 59,80 | 54,00 | 360,70 |
13 | ITA Nicola Marconi | 58,50 | 50,60 | 40,50 | 72,00 | 56,40 | 74,40 | 352,40 |
14 | AUT Constantin Blaha | 62,40 | 57,60 | 65,10 | 57,00 | 55,50 | 52,80 | 350,40 |
15 | COL Sebastian Villa Castañeda | 50,40 | 54,60 | 63,00 | 57,00 | 65,10 | 52,50 | 342,60 |
16 | USA Terry Horner | 50,70 | 52,50 | 61,50 | 66,00 | 45,00 | 60,45 | 336,15 |
17 | ITA Christopher Sacchin | 41,85 | 60,00 | 52,50 | 63,00 | 68,80 | 47,85 | 334,00 |
18 | BRA César Castro | 59,80 | 52,80 | 74,40 | 51,75 | 48,00 | 43,20 | 329,95 |
19 | AUS Grant Nel | 46,50 | 55,50 | 49,50 | 57,80 | 70,50 | 47,85 | 327,65 |
20 | NOR Timo Klami | 55,20 | 57,20 | 39,10 | 48,00 | 58,50 | 65,10 | 323,10 |
21 | CUB Jorge Luis Pupo Carballo | 62,40 | 37,50 | 54,00 | 66,00 | 60,00 | 41,85 | 321,75 |
22 | RUS Evgeny Kuznetsov | 46,50 | 39,00 | 63,00 | 48,00 | 70,50 | 52,20 | 319,20 |
23 | FRA Matthieu Rosset | 57,20 | 37,50 | 64,00 | 58,50 | 66,00 | 31,00 | 314,20 |
24 | MEX Julian Sanchez | 50,70 | 63,55 | 31,50 | 51,00 | 66,00 | 51,20 | 313,95 |
25 | CUB Victor Manuel Toranzo | 58,50 | 39,00 | 48,00 | 49,60 | 57,60 | 59,20 | 311,90 |
26 | LTU Ignas Barkauskas | 55,90 | 50,70 | 50,40 | 52,50 | 58,50 | 43,50 | 311,50 |
27 | CRO Sime Peric | 58,50 | 58,50 | 43,20 | 45,00 | 55,80 | 50,40 | 311,40 |
28 | MEX Yahel Castillo | 55,80 | 22,50 | 56,10 | 35,20 | 57,20 | 69,00 | 295,80 |
29 | KOR Seongchel Son | 54,60 | 52,80 | 55,20 | 21,60 | 52,00 | 54,25 | 290,45 |
30 | BLR Timofei Hordeichik | 54,60 | 49,50 | 63,00 | 57,35 | 50,70 | 0,00 | 275,15 |
31 | VEN Jorge Sanchez | 48,10 | 49,50 | 57,60 | 42,00 | 24,00 | 49,60 | 270,80 |
32 | FIN Ville Vahtola | 53,30 | 46,50 | 32,20 | 42,00 | 53,30 | 32,00 | 259,30 |
33 | MAS Muhammad Fakhrul Izzat | 46,80 | 42,55 | 57,00 | 55,80 | 40,50 | 8,00 | 250,65 |
34 | GER Michel Annas | 63,55 | 25,50 | 43,20 | 45,00 | 0,00 | 54,00 | 231,25 |
35 | DOM Argenis Alvarez | 46,80 | 38,40 | 20,15 | 41,40 | 36,00 | 11,70 | 194,45 |
Final |
Esses foram os resultados da final:[3]
Posição | Atleta | Saltos | Total | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
CHN Qin Kai | 75,00 | 76,50 | 66,00 | 76,80 | 81,60 | 73,10 | 449,00 | |
CHN Zhang Xinhua | 70,20 | 63,00 | 67,50 | 75,20 | 88,40 | 81,60 | 445,90 | |
AUS Matthew Mitcham | 76,50 | 62,40 | 76,50 | 80,60 | 69,00 | 75,20 | 440,20 | |
4 | GBR Peter Waterfield | 63,70 | 66,50 | 76,50 | 75,00 | 74,40 | 76,50 | 432,60 |
5 | UKR Illya Kvasha | 66,65 | 67,65 | 67,50 | 73,50 | 68,80 | 69,00 | 413,10 |
6 | ESP Javier Illana | 63,55 | 63,00 | 73,50 | 57,00 | 65,00 | 73,50 | 395,55 |
7 | CAN Eric Sehn | 67,50 | 64,00 | 71,30 | 46,50 | 72,00 | 70,50 | 391,80 |
8 | POL Andrzej Rzeszutek | 62,40 | 75,95 | 58,50 | 54,00 | 57,20 | 61,20 | 369,25 |
9 | USA Chris Colwill | 73,60 | 67,50 | 42,00 | 28,90 | 61,50 | 76,80 | 350,30 |
10 | RUS Ilya Zakharov | 63,55 | 37,50 | 51,00 | 46,50 | 73,50 | 50,70 | 322,75 |
11 | GER Pavlo Rozenberg | 66,65 | 63,70 | 30,00 | 63,00 | 44,80 | 52,50 | 320,65 |
12 | ESP Carlos Calvo | 62,40 | 70,50 | 52,50 | 55,50 | 21,70 | 45,00 | 141,40 |
Referências
↑ FINA. «Diving Rome 2009» (em inglês). Consultado em 17 de julho de 2009
↑ OmegaTiming. «Men's 1m Springboard - Preliminary - Detailed Results» (PDF) (em inglês). Consultado em 17 de julho de 2009
↑ OmegaTiming. «Men's 1m Springboard - Final - Detailed Results» (PDF) (em inglês). Consultado em 17 de julho de 2009
Ligações externas |
Site oficial do Mundial 2009 (em inglês)
Página do Campeonato no site da FINA (em inglês)