Eleições parlamentares europeias de 2009 no distrito de Faro Índice Resultados por concelho |...
Eleições parlamentares europeias de 2009 por PortugalEleições no distrito de Faro
Eleições parlamentares europeias de 2009 em Portugal Distritos: Aveiro | Beja | Braga | Bragança | Castelo Branco | Coimbra | Évora | Faro | Guarda | Leiria | Lisboa | Portalegre | Porto | Santarém | Setúbal | Viana do Castelo | Vila Real | Viseu | Açores | Madeira | Estrangeiro |
Índice
1 Resultados por concelho
1.1 Albufeira
1.2 Alcoutim
1.3 Aljezur
1.4 Castro Marim
1.5 Faro
1.6 Lagoa
1.7 Lagos
1.8 Loulé
1.9 Monchique
1.10 Olhão
1.11 Portimão
1.12 São Brás de Alportel
1.13 Silves
1.14 Tavira
1.15 Vila do Bispo
1.16 Vila Real de Santo António
2 Referências
Resultados por concelho |
Os resultados nos concelhos do Distrito de Faro foram os seguintes[1]:
Albufeira |
Partido | Votos | % | +/- | |
---|---|---|---|---|
Partido Social Democrata | 2 523 | 0000000000030.86 30,86 / 100,00 | - | |
Partido Socialista | 1 880 | 0000000000023.00 23,00 / 100,00 | 23,79 | |
Bloco de Esquerda | 1 186 | 0000000000014.51 14,51 / 100,00 | 9,13 | |
Partido Popular | 705 | 0000000000008.62 8,62 / 100,00 | - | |
Coligação Democrática Unitária | 678 | 0000000000008.29 8,29 / 100,00 | 1,81 | |
PCTP/MRPP | 146 | 0000000000001.79 1,79 / 100,00 | 0,70 | |
Movimento Esperança Portugal | 115 | 0000000000001.41 1,41 / 100,00 | Novo | |
Outros | 295 | 0000000000003.62 3,62 / 100,00 | ||
Votos Inválidos | 647 | 0000000000007.91 7,91 / 100,00 | 2,80 | |
Total | 8 175 | 0000000000100.00 100,00 / 100,00 | ||
Eleitorado/Participação | 28 424 | 0000000000028.76 28,76 / 100,00 | 1,18 |
Alcoutim |
Partido | Votos | % | +/- | |
---|---|---|---|---|
Partido Social Democrata | 435 | 0000000000039.73 39,73 / 100,00 | - | |
Partido Socialista | 353 | 0000000000032.24 32,24 / 100,00 | 17,44 | |
Coligação Democrática Unitária | 100 | 0000000000009.13 9,13 / 100,00 | 1,79 | |
Partido Popular | 62 | 0000000000005.66 5,66 / 100,00 | - | |
Bloco de Esquerda | 46 | 0000000000004.20 4,20 / 100,00 | 2,59 | |
PCTP/MRPP | 21 | 0000000000001.92 1,92 / 100,00 | 0,71 | |
Outros | 27 | 0000000000002.46 2,46 / 100,00 | ||
Votos Inválidos | 51 | 0000000000004.66 4,66 / 100,00 | 0,71 | |
Total | 1 095 | 0000000000100.00 100,00 / 100,00 | ||
Eleitorado/Participação | 3 215 | 0000000000034.06 34,06 / 100,00 | 1,27 |
Aljezur |
Partido | Votos | % | +/- | |
---|---|---|---|---|
Partido Socialista | 472 | 0000000000029.69 29,69 / 100,00 | 25,70 | |
Coligação Democrática Unitária | 281 | 0000000000017.67 17,67 / 100,00 | 6,78 | |
Partido Social Democrata | 263 | 0000000000016.54 16,54 / 100,00 | - | |
Bloco de Esquerda | 187 | 0000000000011.76 11,76 / 100,00 | 7,13 | |
Partido Popular | 81 | 0000000000005.09 5,09 / 100,00 | - | |
PCTP/MRPP | 43 | 0000000000002.70 2,70 / 100,00 | 1,06 | |
Movimento Esperança Portugal | 30 | 0000000000001.89 1,89 / 100,00 | Novo | |
Partido da Terra | 26 | 0000000000001.64 1,64 / 100,00 | 0,82 | |
Outros | 55 | 0000000000003.46 3,46 / 100,00 | ||
Votos Inválidos | 152 | 0000000000009.56 9,56 / 100,00 | 3,53 | |
Total | 1 590 | 0000000000100.00 100,00 / 100,00 | ||
Eleitorado/Participação | 4 410 | 0000000000036.05 36,05 / 100,00 | 1,63 |
Castro Marim |
Partido | Votos | % | +/- | |
---|---|---|---|---|
Partido Social Democrata | 635 | 0000000000033.35 33,35 / 100,00 | - | |
Partido Socialista | 625 | 0000000000032.83 32,83 / 100,00 | 25,90 | |
Bloco de Esquerda | 208 | 0000000000010.92 10,92 / 100,00 | 7,64 | |
Coligação Democrática Unitária | 122 | 0000000000006.41 6,41 / 100,00 | 1,70 | |
Partido Popular | 97 | 0000000000005.09 5,09 / 100,00 | - | |
PCTP/MRPP | 24 | 0000000000001.26 1,26 / 100,00 | 0,65 | |
Partido da Terra | 23 | 0000000000001.21 1,21 / 100,00 | 0,80 | |
Outros | 46 | 0000000000002.42 2,42 / 100,00 | ||
Votos Inválidos | 124 | 0000000000006.51 6,51 / 100,00 | 1,75 | |
Total | 1 904 | 0000000000100.00 100,00 / 100,00 | ||
Eleitorado/Participação | 6 021 | 0000000000031.62 31,62 / 100,00 | 1,08 |
Faro |
Partido | Votos | % | +/- | |
---|---|---|---|---|
Partido Social Democrata | 5 016 | 0000000000026.55 26,55 / 100,00 | - | |
Partido Socialista | 4 570 | 0000000000024.19 24,19 / 100,00 | 23,45 | |
Bloco de Esquerda | 3 133 | 0000000000016.58 16,58 / 100,00 | 8,76 | |
Coligação Democrática Unitária | 1 982 | 0000000000010.49 10,49 / 100,00 | 1,91 | |
Partido Popular | 1 568 | 0000000000008.30 8,30 / 100,00 | - | |
Movimento Esperança Portugal | 306 | 0000000000001.62 1,62 / 100,00 | Novo | |
PCTP/MRPP | 285 | 0000000000001.51 1,51 / 100,00 | 0,67 | |
Outros | 587 | 0000000000003.11 3,11 / 100,00 | ||
Votos Inválidos | 1 444 | 0000000000007.65 7,65 / 100,00 | 3,53 | |
Total | 18 891 | 0000000000100.00 100,00 / 100,00 | ||
Eleitorado/Participação | 54 142 | 0000000000034.89 34,89 / 100,00 | 0,65 |
Lagoa |
Partido | Votos | % | +/- | |
---|---|---|---|---|
Partido Social Democrata | 1 607 | 0000000000026.68 26,68 / 100,00 | - | |
Partido Socialista | 1 427 | 0000000000023.69 23,69 / 100,00 | 26,99 | |
Bloco de Esquerda | 961 | 0000000000015.95 15,95 / 100,00 | 11,29 | |
Coligação Democrática Unitária | 606 | 0000000000010.06 10,06 / 100,00 | 2,38 | |
Partido Popular | 542 | 0000000000009.00 9,00 / 100,00 | - | |
PCTP/MRPP | 130 | 0000000000002.16 2,16 / 100,00 | 0,95 | |
Movimento Esperança Portugal | 84 | 0000000000001.39 1,39 / 100,00 | Novo | |
Outros | 260 | 0000000000004.32 4,32 / 100,00 | ||
Votos Inválidos | 407 | 0000000000006.76 6,76 / 100,00 | 2,74 | |
Total | 6 024 | 0000000000100.00 100,00 / 100,00 | ||
Eleitorado/Participação | 17 347 | 0000000000034.73 34,73 / 100,00 | 0,87 |
Lagos |
Partido | Votos | % | +/- | |
---|---|---|---|---|
Partido Socialista | 2 220 | 0000000000028.13 28,13 / 100,00 | 24,40 | |
Partido Social Democrata | 1 695 | 0000000000021.47 21,47 / 100,00 | - | |
Bloco de Esquerda | 1 292 | 0000000000016.37 16,37 / 100,00 | 9,65 | |
Coligação Democrática Unitária | 867 | 0000000000010.98 10,98 / 100,00 | 2,63 | |
Partido Popular | 499 | 0000000000006.32 6,32 / 100,00 | - | |
PCTP/MRPP | 186 | 0000000000002.36 2,36 / 100,00 | 1,12 | |
Movimento Esperança Portugal | 133 | 0000000000001.69 1,69 / 100,00 | Novo | |
Partido da Terra | 87 | 0000000000001.10 1,10 / 100,00 | 0,58 | |
Outros | 214 | 0000000000002.71 2,71 / 100,00 | ||
Votos Inválidos | 700 | 0000000000008.87 8,87 / 100,00 | 3,80 | |
Total | 7 893 | 0000000000100.00 100,00 / 100,00 | ||
Eleitorado/Participação | 22 482 | 0000000000035.11 35,11 / 100,00 | 0,43 |
Loulé |
Partido | Votos | % | +/- | |
---|---|---|---|---|
Partido Social Democrata | 5 574 | 0000000000034.52 34,52 / 100,00 | - | |
Partido Socialista | 3 702 | 0000000000022.93 22,93 / 100,00 | 21,21 | |
Bloco de Esquerda | 2 065 | 0000000000012.79 12,79 / 100,00 | 8,04 | |
Partido Popular | 1 502 | 0000000000009.30 9,30 / 100,00 | - | |
Coligação Democrática Unitária | 1 069 | 0000000000006.62 6,62 / 100,00 | 2,50 | |
PCTP/MRPP | 225 | 0000000000001.39 1,39 / 100,00 | 0,43 | |
Movimento Esperança Portugal | 171 | 0000000000001.06 1,06 / 100,00 | Novo | |
Outros | 593 | 0000000000003.67 3,67 / 100,00 | ||
Votos Inválidos | 1 246 | 0000000000007.72 7,72 / 100,00 | 1,61 | |
Total | 16 147 | 0000000000100.00 100,00 / 100,00 | ||
Eleitorado/Participação | 54 037 | 0000000000029.88 29,88 / 100,00 | 0,25 |
Monchique |
Partido | Votos | % | +/- | |
---|---|---|---|---|
Partido Social Democrata | 793 | 0000000000030.37 30,37 / 100,00 | - | |
Partido Socialista | 676 | 0000000000025.89 25,89 / 100,00 | 24,33 | |
Bloco de Esquerda | 279 | 0000000000010.69 10,69 / 100,00 | 6,94 | |
Coligação Democrática Unitária | 252 | 0000000000009.65 9,65 / 100,00 | 2,49 | |
Partido Popular | 151 | 0000000000005.78 5,78 / 100,00 | - | |
PCTP/MRPP | 71 | 0000000000002.72 2,72 / 100,00 | 1,18 | |
Movimento Esperança Portugal | 33 | 0000000000001.26 1,26 / 100,00 | Novo | |
Partido da Terra | 33 | 0000000000001.26 1,26 / 100,00 | 0,77 | |
Outros | 63 | 0000000000002.43 2,43 / 100,00 | ||
Votos Inválidos | 260 | 0000000000009.96 9,96 / 100,00 | 4,23 | |
Total | 2 611 | 0000000000100.00 100,00 / 100,00 | ||
Eleitorado/Participação | 5 764 | 0000000000045.30 45,30 / 100,00 | 1,59 |
Olhão |
Partido | Votos | % | +/- | |
---|---|---|---|---|
Partido Social Democrata | 2 511 | 0000000000024.26 24,26 / 100,00 | - | |
Partido Socialista | 2 424 | 0000000000023.42 23,42 / 100,00 | 28,45 | |
Bloco de Esquerda | 1 751 | 0000000000016.92 16,92 / 100,00 | 11,01 | |
Coligação Democrática Unitária | 1 266 | 0000000000012.23 12,23 / 100,00 | 4,29 | |
Partido Popular | 851 | 0000000000008.22 8,22 / 100,00 | - | |
PCTP/MRPP | 240 | 0000000000002.32 2,32 / 100,00 | 0,67 | |
Movimento Esperança Portugal | 153 | 0000000000001.48 1,48 / 100,00 | Novo | |
Partido da Terra | 109 | 0000000000001.05 1,05 / 100,00 | 0,47 | |
Outros | 286 | 0000000000002.77 2,77 / 100,00 | ||
Votos Inválidos | 758 | 0000000000007.33 7,33 / 100,00 | 3,15 | |
Total | 10 349 | 0000000000100.00 100,00 / 100,00 | ||
Eleitorado/Participação | 35 597 | 0000000000029.07 29,07 / 100,00 | 0,92 |
Portimão |
Partido | Votos | % | +/- | |
---|---|---|---|---|
Partido Socialista | 3 990 | 0000000000025.97 25,97 / 100,00 | 24,58 | |
Partido Social Democrata | 3 742 | 0000000000024.35 24,35 / 100,00 | - | |
Bloco de Esquerda | 2 626 | 0000000000017.09 17,09 / 100,00 | 10,19 | |
Coligação Democrática Unitária | 1 430 | 0000000000009.31 9,31 / 100,00 | 1,84 | |
Partido Popular | 1 284 | 0000000000008.36 8,36 / 100,00 | - | |
PCTP/MRPP | 275 | 0000000000001.79 1,79 / 100,00 | 0,66 | |
Movimento Esperança Portugal | 268 | 0000000000001.74 1,74 / 100,00 | Novo | |
Outros | 598 | 0000000000003.90 3,90 / 100,00 | ||
Votos Inválidos | 1 152 | 0000000000007.50 7,50 / 100,00 | 3,15 | |
Total | 15 365 | 0000000000100.00 100,00 / 100,00 | ||
Eleitorado/Participação | 42 653 | 0000000000036.02 36,02 / 100,00 | 2,08 |
São Brás de Alportel |
Partido | Votos | % | +/- | |
---|---|---|---|---|
Partido Socialista | 848 | 0000000000028.62 28,62 / 100,00 | 20,85 | |
Partido Social Democrata | 816 | 0000000000027.54 27,54 / 100,00 | - | |
Bloco de Esquerda | 378 | 0000000000012.76 12,76 / 100,00 | 8,43 | |
Coligação Democrática Unitária | 258 | 0000000000008.71 8,71 / 100,00 | 1,55 | |
Partido Popular | 221 | 0000000000007.46 7,46 / 100,00 | - | |
PCTP/MRPP | 42 | 0000000000001.42 1,42 / 100,00 | 0,20 | |
Movimento Esperança Portugal | 31 | 0000000000001.05 1,05 / 100,00 | Novo | |
Outros | 85 | 0000000000002.87 2,87 / 100,00 | ||
Votos Inválidos | 284 | 0000000000009.58 9,58 / 100,00 | 4,43 | |
Total | 2 963 | 0000000000100.00 100,00 / 100,00 | ||
Eleitorado/Participação | 8 724 | 0000000000033.96 33,96 / 100,00 | 1,32 |
Silves |
Partido | Votos | % | +/- | |
---|---|---|---|---|
Partido Social Democrata | 2 388 | 0000000000024.59 24,59 / 100,00 | - | |
Partido Socialista | 2 286 | 0000000000023.54 23,54 / 100,00 | 26,66 | |
Coligação Democrática Unitária | 1 543 | 0000000000015.89 15,89 / 100,00 | 3,62 | |
Bloco de Esquerda | 1 389 | 0000000000014.30 14,30 / 100,00 | 9,80 | |
Partido Popular | 606 | 0000000000006.24 6,24 / 100,00 | - | |
PCTP/MRPP | 210 | 0000000000002.16 2,16 / 100,00 | 0,59 | |
Movimento Esperança Portugal | 125 | 0000000000001.29 1,29 / 100,00 | Novo | |
Outros | 371 | 0000000000003.83 3,83 / 100,00 | ||
Votos Inválidos | 793 | 0000000000008.16 8,16 / 100,00 | 3,88 | |
Total | 9 711 | 0000000000100.00 100,00 / 100,00 | ||
Eleitorado/Participação | 29 676 | 0000000000032.72 32,72 / 100,00 | 1,09 |
Tavira |
Partido | Votos | % | +/- | |
---|---|---|---|---|
Partido Social Democrata | 2 126 | 0000000000030.90 30,90 / 100,00 | - | |
Partido Socialista | 1 869 | 0000000000027.17 27,17 / 100,00 | 23,33 | |
Bloco de Esquerda | 896 | 0000000000013.02 13,02 / 100,00 | 7,49 | |
Coligação Democrática Unitária | 521 | 0000000000007.57 7,57 / 100,00 | 2,82 | |
Partido Popular | 498 | 0000000000007.24 7,24 / 100,00 | - | |
PCTP/MRPP | 128 | 0000000000001.86 1,86 / 100,00 | 0,57 | |
Movimento Esperança Portugal | 99 | 0000000000001.44 1,44 / 100,00 | Novo | |
Outros | 195 | 0000000000002.83 2,83 / 100,00 | ||
Votos Inválidos | 548 | 0000000000007.96 7,96 / 100,00 | 2,42 | |
Total | 6 880 | 0000000000100.00 100,00 / 100,00 | ||
Eleitorado/Participação | 22 763 | 0000000000030.22 30,22 / 100,00 | 0,06 |
Vila do Bispo |
Partido | Votos | % | +/- | |
---|---|---|---|---|
Partido Socialista | 494 | 0000000000033.38 33,38 / 100,00 | 23,59 | |
Partido Social Democrata | 355 | 0000000000023.99 23,99 / 100,00 | - | |
Bloco de Esquerda | 209 | 0000000000014.12 14,12 / 100,00 | 8,74 | |
Coligação Democrática Unitária | 137 | 0000000000009.26 9,26 / 100,00 | 2,91 | |
Partido Popular | 57 | 0000000000003.85 3,85 / 100,00 | - | |
PCTP/MRPP | 31 | 0000000000002.09 2,09 / 100,00 | 0,79 | |
Movimento Esperança Portugal | 28 | 0000000000001.89 1,89 / 100,00 | Novo | |
Partido da Terra | 21 | 0000000000001.42 1,42 / 100,00 | 0,90 | |
Outros | 38 | 0000000000002.57 2,57 / 100,00 | ||
Votos Inválidos | 110 | 0000000000007.43 7,43 / 100,00 | 4,19 | |
Total | 1 480 | 0000000000100.00 100,00 / 100,00 | ||
Eleitorado/Participação | 4 205 | 0000000000035.20 35,20 / 100,00 | 0,93 |
Vila Real de Santo António |
Partido | Votos | % | +/- | |
---|---|---|---|---|
Partido Social Democrata | 1 228 | 0000000000026.16 26,16 / 100,00 | - | |
Partido Socialista | 1 129 | 0000000000024.05 24,05 / 100,00 | 23,56 | |
Coligação Democrática Unitária | 869 | 0000000000018.51 18,51 / 100,00 | 1,30 | |
Bloco de Esquerda | 706 | 0000000000015.04 15,04 / 100,00 | 8,92 | |
Partido Popular | 241 | 0000000000005.13 5,13 / 100,00 | - | |
PCTP/MRPP | 78 | 0000000000001.66 1,66 / 100,00 | 0,04 | |
Movimento Esperança Portugal | 49 | 0000000000001.04 1,04 / 100,00 | Novo | |
Outros | 130 | 0000000000002.77 2,77 / 100,00 | ||
Votos Inválidos | 265 | 0000000000005.65 5,65 / 100,00 | 1,96 | |
Total | 4 695 | 0000000000100.00 100,00 / 100,00 | ||
Eleitorado/Participação | 16 337 | 0000000000028.74 28,74 / 100,00 | 1,28 |
Referências
↑ Portugal, Rádio e Televisão de. «Distrito Faro, Resultados das Eleições Europeias 2009 - RTP Notícias - RTP». www.rtp.pt. Consultado em 9 de agosto de 2018