Iuri Zaitsev Referências Menu de navegação«Yury Zaytsev»«Yury Zaitsev»«Zaitsev Yuri...
Nascidos em 1951Halterofilistas da União SoviéticaCampeões olímpicos da União Soviética
russoPobedinooblast de SacalinahalterofilistaUnião Soviéticacategoria até 110 kgbúlgaroKrastio SemerdjievValentin Khristov
Iuri Zaitsev | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
halterofilismo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nome completo | Iuri Konstantinovitch Zaitsev | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Representante | União Soviética | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nascimento | 17 de janeiro de 1951 (68 anos) Pobedino, Rússia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nacionalidade | russa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Iuri Konstantinovitch Zaitsev (em russo: Юрий Константинович Зайцев; 17 de janeiro de 1951, em Pobedino, oblast de Sacalina)[1] é um ex-halterofilista da União Soviética.
Zaitsev ganhou ouro nos Jogos Olímpicos de Montreal em 1976, que contou como campeonato mundial de halterofilismo também, na categoria até 110 kg (pesado), com 385 kg no total combinado. Levantou 165 kg no arranque (4º) e 220 kg no arremesso (1º). O búlgaro Krastio Semerdjiev também consenguiu esse mesmo resultado (170+215), mas Zaitsev era mais leve. Zaitsev herdou a medalha de ouro após a constatação de doping do também búlgaro Valentin Khristov.[2][3][4]
Zaitsev também ganhou medalha de bronze no campeonato mundial de 1974, prata no campeonato mundial e europeu de 1977, que foram organizados como um único evento, e foi novamente campeão mundial em 1978 e finalmente campeão europeu em 1979.[2][3]
Quadro de resultados[2]
Ano | Posição | Competição | Classe de peso | Marca |
1974 | 3. | Campeonato mundial em Manila | -110 kg | 367,5 kg (160+207,5) |
1975 | 2. | Spartakiada | -110 kg | 387,5 kg (165+222,5) |
1976 | 2. | Campeonato europeu em Berlim | -110 kg | 400 kg (172,5+227,5) |
1976 | 1. | Jogos Olímpicos e campeonato mundial | -110 kg | 385 kg (165+220) |
1977 | 2. | Campeonato mundial e europeu em Stuttgart | -110 kg | 395 kg (170+225) |
1978 | 1. | Campeonato europeu em Havířov | -110 kg | 402,5 kg (177,5+225) |
1978 | 1. | Campeonato mundial em Gettysburg | -110 kg | 402,5 kg (172,5+230) |
1979 | 1. | Campeonato europeu em Varna, Bulgária | -110 kg | 400 kg (172,5+227,5) |
1979 | 3. | Spartakiada | -110 kg | 395 kg (172,5+222,5) |
Estabeleceu dois recordes mundiais no arremesso na categoria até 110 kg, que foram:[2]
- 235 kg, 1975 em Moscou
- 238 kg, 1980 em Podolsk
Referências
↑ «Yury Zaytsev» (em inglês). www.sports-reference.com. Consultado em 22 de dezembro de 2010
↑ abcd «Yury Zaitsev» (em inglês). Consultado em 23 de dezembro de 2010
↑ ab «Zaitsev Yuri (URS)» (em alemão). www.iat.uni-leipzig.de. Consultado em 23 de dezembro de 2010
↑ «Olympische Spiele 1976-01-01 Montreal (CAN) -110,0 kg» (em alemão). www.iat.uni-leipzig.de. Consultado em 23 de dezembro de 2010