Campeonato Africano de Atletismo de 2016 - 100 m feminino Índice Recordes | Medalhistas | Cronograma |...
Campeonato Africano de Atletismo de 2016
Campeonato Africano de Atletismo de 20162223 de junhoKings Park StadiumDurbanÁfrica do SulUTC+2
Campeonato Africano Atletismo 2016 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Provas de pista | ||||
| 100 m | masc | fem | ||
| 200 m | masc | fem | ||
| 400 m | masc | fem | ||
| 800 m | masc | fem | ||
| 1500 m | masc | fem | ||
| 5000 m | masc | fem | ||
| 10000 m | masc | fem | ||
| 100 m com barreiras | fem | |||
| 110 m com barreiras | masc | |||
| 400 m com barreiras | masc | fem | ||
| 3000 m com obstáculos | masc | fem | ||
| Revezamento 4×100 m | masc | fem | ||
| Revezamento 4×400 m | masc | fem | ||
| Provas de estrada | ||||
| Marcha atlética 20 km | masc | fem | ||
| Provas de campo | ||||
| Salto em distância | masc | fem | ||
| Salto triplo | masc | fem | ||
| Salto em altura | masc | fem | ||
| Salto com vara | masc | fem | ||
| Arremesso de peso | masc | fem | ||
| Lançamento de dardo | masc | fem | ||
| Lançamento de disco | masc | fem | ||
| Lançamento de martelo | masc | fem | ||
| Eventos combinados | ||||
| Heptatlo | fem | |||
| Decatlo | masc | |||
A prova dos 100 metros feminino do Campeonato Africano de Atletismo de 2016 foi disputada entre os dias 22 e 23 de junho no Kings Park Stadium em Durban, na África do Sul. Participaram da prova 39 atletas sendo que 32 concluíram a prova na fase inicial. [1]
Índice
1 Recordes
2 Medalhistas
3 Cronograma
4 Resultados
4.1 Bateria
4.2 Semifinal
4.3 Final
5 Legenda
6 Referências
Recordes |
Antes desta competição, os recordes mundiais e do campeonato nesta prova eram os seguintes:
| Nome | Nacionalidade | Tempo | Local | Data | |
|---|---|---|---|---|---|
| Florence Griffith Joyner | 10s 49 | 16 de julho de 1988 | |||
| Blessing Okagbare | 11s 00 | 11 de agosto de 2014 | |||
| Murielle Ahouré | 10s 78 | 11 de junho de 2016 |
Os seguintes recordes foram estabelecidos durante esta competição:
| Data | Evento | Atleta | Nacionalidade | Tempo | Notas |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 de junho | Final | Murielle Ahouré | 10s 99 |
Medalhistas |
Cronograma |
Todos os horários são locais (UTC+2). [2]
| Data | Hora | Evento |
|---|---|---|
| 22 de junho | 09:30 | Bateria |
| 22 de junho | 19:00 | Semifinal |
| 23 de junho | 16:50 | Final |
Resultados |
Bateria |
Qualificação: 4 atletas de cada bateria (Q) mais os 4 melhores qualificados (q).
| Posição | Bateria | Atleta | Nacionalidade | Tempo | Notas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Marie-Josée Ta Lou | 11.35 | Q | |
| 2 | 3 | Murielle Ahouré | 11.42 | Q | |
| 3 | 2 | Assia Raziki | 11.45 | Q | |
| 4 | 5 | Carina Horn | 11.46 | Q | |
| 5 | 2 | Germaine Abessolo Bivina | 11.55 | Q, | |
| 6 | 4 | Agnes Osazuwa | 11.60 | Q | |
| 7 | 3 | Gina Bass | 11.66 | Q | |
| 8 | 2 | Phumlile Ndzinisa | 11.67 | Q | |
| 8 | 3 | Ada Udaya | 11.67 | Q | |
| 10 | 5 | Gloria Asumnu | 11.69 | Q | |
| 11 | 2 | Ngozi Musa | 11.71 | Q | |
| 12 | 5 | Leungo Matlhaku | 11.72 | Q | |
| 13 | 2 | Marcelle Bouele Bondo | 11.77 | q | |
| 14 | 5 | Adeline Gouenon | 11.78 | Q | |
| 15 | 1 | Gemma Acheampong | 11.84 | Q | |
| 16 | 3 | Beatrice Gyaman | 11.85 | Q | |
| 17 | 1 | Tebogo Mamatu | 11.86 | Q | |
| 18 | 4 | Persis Williams-Mensah | 11.97 | Q | |
| 19 | 5 | Joanne Loutoy | 11.97 | q | |
| 20 | 3 | Marie Gisèle Eleme | 12.04 | q | |
| 22 | 1 | Mildred Gamba | 12.07 | Q | |
| 23 | 2 | Evan Endiki | 12.18 | q, | |
| 23 | 5 | Eunice Kadogo | 12.18 | ||
| 25 | 4 | Monicah Zephaniah | 12.20 | Q | |
| 26 | 1 | Ontiretse Molapisi | 12.37 | Q | |
| 27 | 1 | Jolene Jacobs | 12.52 | ||
| 28 | 2 | Franshia Mwangi | 12.57 | ||
| 28 | 5 | Prenam Pesse | 12.57 | ||
| 30 | 4 | Yvonne Thomas | 12.65 | ||
| 31 | 1 | Tsige Kebede | 12.83 | ||
| 32 | 1 | Sukoluhle Mlalazi | 12.89 | ||
| 33 | 4 | Alyssa Conley | DSQ | ||
| 34 | 1 | Ruddy Zang Milama | DNS | ||
| 34 | 2 | Joanilla Janvier | DNS | ||
| 34 | 3 | Gabri Mgbemena | DNS | ||
| 34 | 3 | Hafsathu Kamara | DNS | ||
| 34 | 3 | Rachel Zenzo | DNS | ||
| 34 | 4 | Labarang Charifa Benazir | DNS |
Semifinal |
Qualificação: 2 atletas de cada bateria (Q) mais os 2 melhores qualificados (q).
| Posição | Bateria | Atleta | Nacionalidade | Tempo | Notas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Murielle Ahouré | 11.08 | Q | |
| 2 | 3 | Carina Horn | 11.14 | Q | |
| 3 | 1 | Marie-Josée Ta Lou | 11.20 | Q | |
| 4 | 2 | Phumlile Ndzinisa | 11.45 | Q | |
| 5 | 3 | Gloria Asumnu | 11.51 | Q | |
| 6 | 2 | Leungo Matlhaku | 11.56 | q | |
| 7 | 2 | Tebogo Mamatu | 11.58 | q | |
| 8 | 2 | Agnes Osazuwa | 11.59 | ||
| 9 | 1 | Gemma Acheampong | 11.60 | Q | |
| 10 | 1 | Gina Bass | 11.63 | ||
| 11 | 1 | Ada Udaya | 11.68 | ||
| 11 | 3 | Adeline Gouenon | 11.68 | ||
| 13 | 2 | Beatrice Gyaman | 11.84 | ||
| 14 | 1 | Marie Gisèle Eleme | 11.85 | ||
| 15 | 1 | Marcelle Bouele Bondo | 11.92 | ||
| 16 | 2 | Germaine Abessolo Bivina | 11.96 | ||
| 17 | 3 | Joanne Loutoy | 12.00 | ||
| 18 | 3 | Persis Williams-Mensah | 12.01 | ||
| 19 | 3 | Assia Raziki | 12.06 | ||
| 20 | 1 | Mildred Gamba | 12.23 | ||
| 21 | 1 | Monicah Zephaniah | 12.26 | ||
| 22 | 2 | Ontiretse Molapisi | 12.33 | ||
| 23 | 3 | Eva Endiki | DNS | ||
| 23 | 3 | Ngozi Musa | DNS |
Final |
| Posição | Raia | Atleta | Nacionalidade | Tempo | Notas |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Murielle Ahouré | 10.99 | |||
| 6 | Carina Horn | 11.07 | |||
| 5 | Marie-Josée Ta Lou | 11.15 | |||
| 4 | 7 | Gloria Asumnu | 11.45 | ||
| 5 | 4 | Phumlile Ndzinisa | 11.46 | ||
| 6 | 2 | Gemma Acheampong | 11.49 | ||
| 7 | 1 | Tebogo Mamatu | 11.54 | ||
| 8 | 8 | Leungo Matlhaku | 11.67 |
Legenda
| Recorde mundial (World record) | Recorde africano (African) | Q | Classificado por posição (Qualified) | ||||
| Recorde do campeonato (Championship record) | Recorde da América (Americas) | q | Classificado por melhor tempo (Qualified) | ||||
| Melhor marca do ano (World leading) | Recorde asiático (Asian) | DNS | Não largou (Did not start) | ||||
| Recorde nacional (National record) | Recorde europeu (European) | DNF | Não terminou (Did not finish) | ||||
| Recorde pessoal do atleta (Personal best) | Recorde da Oceania (Oceania) | DSQ / DQ | Desclassificado (Disqualified) | ||||
Recorde da temporada do atleta (Season best) | Recorde sul-americano (South America) | NM | Sem marca (No mark) |
Referências
↑ «Campeonato Africano de Atletismo de 2016 – Resultados oficiais». Africathele. Consultado em 15 de julho de 2018
↑ «Campeonato Africano de Atletismo de 2016 – Calendário de eventos» (PDF). Web.archive. Consultado em 15 de julho de 2018