Seleção Senegalesa de Futebol Índice Participações em competições | Elenco atual | Títulos |...
Seleções nacionais de futebol da ÀfricaFutebol do SenegalSeleções esportivas nacionais do SenegalSeleção Senegalesa de Futebol
SenegalfutebolFIFA196519922002Seleção Camaronesa de Futebol2002TurquiaEliminatórias da Copa do Mundo de 2018Oscar RuizColômbiaGuinéu-Equatorial
Senegal | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alcunhas? | Les Lions de la Téranga (Os Leões da Teranga) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Associação | Fédération Sénégalaise de Football | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Confederação | CAF (África) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Material desportivo? | Puma | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Treinador | Aliou Cissé | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Capitão | Sadio Mané | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Mais participações | Henri Camara (99) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Melhor artilheiro | Henri Camara (29) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
A Seleção Senegalesa de Futebol representa o Senegal nas competições de futebol da FIFA.
Índice
1 Participações em competições
1.1 Participações na Taça das Nações Africanas
1.2 Participações em Copas do Mundo
1.2.1 Senegal na Copa de 2002
1.2.2 Senegal na Copa de 2018
2 Elenco atual
3 Títulos
4 Campanhas de destaque
5 Ver também
6 Referências
Participações em competições |
Participações na Taça das Nações Africanas |
A Seleção do Senegal participou até hoje em 9 edições da Taça das Nações Africanas, a primeira das quais em 1965, tendo ficado no 4º lugar.
Organizou o evento no ano de 1992 atingindo nesse ano as quartas-de-final.
A melhor classificação ocorreu em 2002 quando atingiu a final tendo sido derrotada nos penalties pela Seleção Camaronesa de Futebol.
Participações em Copas do Mundo |
A primeira participação da Seleção do Senegal em Copas do Mundo ocorreu em 2002, tendo defrontado e vencido a então seleção campeã do mundo, a França no jogo inaugural da competição. Acabou em sétimo lugar após ser eliminada nas quartas-de-final pela Turquia.
Apesar de favorita a Seleção do Senegal não conseguiu o apuramento para o Mundial de 2006, tendo ficado atrás da Seleção do Togo. Nas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2018, se classificou em 1º lugar no seu grupo, garantindo assim vaga para o segundo Mundial de sua história.[2]
Senegal na Copa de 2002 |
- Grupo A
Pos. | Seleção | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dinamarca | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | +3 |
2 | Senegal | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | +1 |
3 | Uruguai | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | –1 |
4 | França | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | –3 |
- Fase de grupos
31 de maio de 2002 | França | 0—1 | Senegal | Seul World Cup Stadium, Seul |
20:30 (UTC+9) | Relatório | Diop 30' | Público: 62 561 Árbitro: UAE Ali Bujsaim |
- Oitavas-de-Final
16 de junho de 2002 | Suécia | 1—2 (PRO) | Senegal | Stadium Big Eye, Oita |
15:30 (UTC+9) | Larsson 11' | Relatório | Camara 37', 104' | Público: 39 747 Árbitro: PAR Ubaldo Aquino |
- Quartas de Final
22 de Junho, 2002 20:30 | Senegal | 0–1 (PRO) | Turquia | Nagai Stadium, Osaka Árbitro: Oscar Ruiz ( Colômbia) |
| Mansız 94' |
Senegal na Copa de 2018 |
- Grupo H
Pos. | Seleção | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Colômbia | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | +3 |
2 | Japão | 4[nota 1] | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 |
3 | Senegal | 4[nota 1] | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 |
4 | Polónia | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | –3 |
- Fase de grupos
19 de junho | Polónia | 1 – 2 | Senegal | Arena Otkrytie, Moscou |
18:00 (UTC+3) | Krychowiak 86' | Relatório | Cionek 37' (g.c.) Niang 60' | Público: 44190 Árbitro: BHR Nawaf Shukralla |
24 de junho | Japão | 2 – 2 | Senegal | Estádio Central, Ecaterimburgo |
20:00 (UTC+5) | Inui 34' Honda 78' | Relatório | Mané 11' Wagué 71' | Público: 32572 Árbitro: ITA Gianluca Rocchi |
28 de junho | Senegal | 0 – 1 | Colômbia | Estádio de Samara, Samara |
18:00 (UTC+4) | Relatório | Mina 74' | Público: 41970 Árbitro: SRB Milorad Mažić |
Elenco atual |
Os seguintes jogadores foram selecionados para a partida das eliminatórias da CAN 2019 contra a Guinéu-Equatorial, em 17 de novembro de 2018.
Atualizado até 31 de Outubro de 2018
Nome | Posição | Clube |
---|---|---|
Diallo | Goleiro | Rennes |
Gomis | Goleiro | SPAL |
Sy | Goleiro | Monaco |
Gassama | Defesa | Göztepe |
Koulibaly | Defesa | Napoli |
Sané | Defesa | Schalke 04 |
Sabaly | Defesa | Bordeaux |
Cissé | Defesa | Olympiacos |
Coly | Defesa | Nice |
Mbaye | Defesa | Bologna |
Gueye | Médio | Everton |
Kouyaté | Médio | Crystal Palace |
N'Doye | Médio | Angers |
Diédhiou | Médio | Getafe |
Sidy Sarr | Médio | Châteauroux |
Dioussé | Médio | Saint-Étienne |
Mané | Avançado | Liverpool |
Konaté | Avançado | Amiens |
Baldé | Avançado | Inter de Milão |
Ismaïla Sarr | Avançado | Rennes |
Niang | Avançado | Rennes |
Diagne | Avançado | Kasımpaşa |
Nguette | Avançado | FC Metz |
Aliou Cissé | Treinador |
Títulos |
Copa Amílcar Cabral: 1979, 1980, 1983, 1984, 1985, 1986, 1991, 2001
Copa CEDEAO: 1985
Campanhas de destaque |
Copa do Mundo
- 7º lugar - 2002
- 7º lugar - 2002
Copa das Nações Africanas
- 2º lugar - 2002
- 4º lugar - 1965, 1990, 2006
- 2º lugar - 2002
Copa Amílcar Cabral
- 2º lugar - 1982, 1993, 1997, 2000, 2005
- 3º lugar - 1981, 1987, 1988, 2007
- 2º lugar - 1982, 1993, 1997, 2000, 2005
Jogos da Francofonia
- medalha de prata: 2005
- medalha de prata: 2005
Ver também |
- Eliminatórias da Copa do Mundo FIFA de 2014 - África
Referências
↑ abc FIFA.com (novembro de 2015). «Ranking Mundial da FIFA/Coca-Cola». Consultado em 11 de novembro de 2015
↑ «Faltam oito: Senegal vence a África do Sul após jogo anulado e está na Copa». Globoesporte
Erro de citação: Existem elementos <ref>
para um grupo chamado "nota", mas não foi encontrado nenhum <references group="nota"/>
correspondente (ou falta um elemento de fecho </ref>
)