Campeonato Paranaense de Futebol de 1994 Índice Participantes | Classificação | Regulamento |...
Campeonato Paranaense de FutebolFutebol de 1994 no Brasil1994 no Paraná
Paranávintegralha-azulParaná ClubeLondrina Esporte ClubePachequinhoquinzeCoronel VividaCoronel Vivida Esporte ClubeIraty Sport Club1994
LXXX Campeonato Paranaense – Primeira Divisão | ||||
|---|---|---|---|---|
Paraná 1994 | ||||
| Dados | ||||
| Participantes | 20 | |||
| Organização | FPF | |||
| Local de disputa | ||||
| Período | 30 de janeiro – 10 de julho | |||
| Gol(o)s | 506 | |||
| Partidas | 214 | |||
| Média | 2,36 gol(o)s por partida | |||
| Campeão | ||||
| Vice-campeão | ||||
| Melhor marcador | Pachequinho (Coritiba) – 15 gols | |||
| ||||
O Campeonato Paranaense de 1994 foi a 80° edição do campeonato estadual do Paraná, teve a participação de vinte equipes, o campeonato teve um novo regulamento na qual na divisão de grupos um mais forte, e outro mais fraco, já possibilitava a entrada de dez equipes sem brigarem contra o rebaixamento, na grande decisão foi na penúltima rodada do hexagonal da Segunda Fase, onde a gralha-azul, o Paraná Clube, conseguiu o tri-campeonato e o Londrina Esporte Clube ficou com o vice-campeonato, o ídolo do coxa Pachequinho foi o artilheiro anotando quinze gols. O campeonato teve a estreia pela primeira de uma equipe de Coronel Vivida, o Coronel Vivida Esporte Clube, e a volta do time iratiense, Iraty Sport Club.
A média de público deste campeonato ficou em 2.506 pagantes.[1]
Índice
1 Participantes
2 Classificação
3 Regulamento
4 Campeão
5 Ligações externas
6 Referências
Participantes |
| Equipe | Cidade | Região | No ano anterior | Estádio | Capacidade | Títulos | Participações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coritiba Foot Ball Club | Região Metropolitana de Curitiba | Sétimo Lugar | Estádio Major Antônio Couto Pereira | 38.000 | 29 (último em 1989) | 71 | |
| Clube Atlético Paranaense | Região Metropolitana de Curitiba | Terceiro Lugar | Estádio Joaquim Américo | -- | 16 (último em 1990) | 61 | |
| Londrina Esporte Clube | Microrregião de Londrina | Vice Campeão | Estádio do Café | 36.000 | 3 (1962[2],1981, 1992 ) | 24 [3] | |
| Grêmio de Esportes Maringá | Microrregião de Maringá | Décimo Quarto Lugar | Estádio Willie Davids | 21.600 | 3 (1963,1964,1977) | 32 | |
| Sociedade Esportiva Matsubara | Microrregião de Jacarezinho | Quarto Lugar | Estádio Gustavo Nunes Diniz | -- | 0 (não possui) | 18 | |
| Cascavel Esporte Clube | Microrregião de Cascavel | Sexto Lugar | Estádio Olímpico Regional Arnaldo Busatto | 28.125 | 1 (1980) | 15 | |
| Apucarana Atlético Clube | Microrregião de Apucarana | Décimo Oitavo Lugar | Estádio Bom Jesus da Lapa | 11.000 | 0 (não possui) | 13 | |
| Associação Atlética Iguaçu | União da Vitória | Microrregião de União da Vitória | Décimo Sétimo Lugar | Estádio Municipal Antiocho Pereira | 12.000 | 0 (não possui) | 16 |
| União Bandeirante Futebol Clube | Microrregião de Cornélio Procópio | Quinto Lugar | Estádio Comendador Luís Meneghel | 10.000 | 0 (não possui) | 28 | |
| Toledo Futebol Clube | Microrregião de Toledo | Oitavo Lugar | Estádio 14 de Dezembro | 15.280 | 0 (não possui) | 13 | |
| Foz do Iguaçu Esporte Clube | Microrregião de Foz do Iguaçu | Vigésimo Lugar | Estádio do ABC | 12.565 | 0 (não possui) | 6 | |
| Operário Ferroviário Esporte Clube | Microrregião de Ponta Grossa | Décimo Terceiro Lugar | Estádio Germano Krüger | 8.620 | 0 (não possui) | 40 | |
| Paraná Clube | Região Metropolitana de Curitiba | Campeão | Estádio Durival Britto e Silva | 17.000 | 2 (1991, 1993) | 5 | |
| Associação Atlética Batel | Microrregião de Guarapuava | Décimo Nono Lugar | Estádio Waldomiro Gelinski | 7.000 | 0 (não possui) | 5 | |
| Francisco Beltrão Futebol Clube | Microrregião de Francisco Beltrão | Décimo Primeiro Lugar | Estádio Anilado | 10.200 | 0 (não possui) | 2 | |
| Atlético Clube Paranavaí | Microrregião de Paranavaí | Décimo Quinto Lugar | Estádio Municipal Dr. Waldemiro Wagner | 25.000 | 0 (não possui) | 23 | |
| Iraty Sport Club | Microrregião de Irati | Campeão do Campeonato Paranaense de Futebol de 1993 - Série Prata | Estádio Coronel Emílio Gomes | -- | 0 (não possui) | 11 | |
| Comercial | Microrregião de Cornélio Procópio | Não Participou | Estádio Municipal Ubirajara Medeiros | -- | 1 (1961) | 9 | |
| Rio Branco Sport Club | Litoral Paranaense | Não Participou | Estradinha | -- | 0 (não possui) | 26 | |
| Coronel Vivida Esporte Clube | Coronel Vivida | Microrregião de Pato Branco | Vice Campeão do Campeonato Paranaense de Futebol de 1993 - Série Prata | -- | -- | 0 (não possui) | 1 |
Classificação |
- 1º Paraná Clube
- 2º Londrina Esporte Clube
- 3º Coritiba Foot Ball Club
- 4º Clube Atlético Paranaense
- 5º Iraty Sport Club
- 6º Associação Atlética Batel
- 7º União Bandeirante Futebol Clube
- 8º Cascavel Esporte Clube
- 9º Sociedade Esportiva Matsubara
- 10º Apucarana Atlético Clube
- 11º Grêmio Maringá
- 12º Toledo Esporte Clube
- 13º Rio Branco Sport Club
- 14º Francisco Beltrão Futebol Clube
- 15º Foz do Iguaçu Esporte Clube
- 16º Coronel Vivida Esporte Clube
- 17º Atlético Clube Paranavaí
- 18º Esporte Clube Comercial (Paraná)
- 19º Operário Ferroviário Esporte Clube
- 20º Associação Atlética Iguaçu
Regulamento |
O Campeonato de 1994, contou em sua primeira fase, dois grupos de dez equipes cada, o grupo A, as dez equipes isentas de rebaixamento, brigavam por seis vagas na segunda fase, e os dois piores cairiam para o grupo B no ano seguinte.
Já o grupo B, formado na maioria, por equipes do interior menos tradicionais do estado, lutavam por duas vagas na segunda fase, e os dois piores seriam rebaixados.
Na Segunda Fase as oito equipes dividas em dois grupos jogariam turno e returno e os dois melhoes de cada grupo, chegariam ao Quadrangular final de 1994.
Campeão |
| Campeão Paranaense de 1994 |
|---|
Paraná Clube 3° Título |
Ligações externas |
- Federação Paranaense de Futebol
- Paranaense de 1994
Referências
↑ http://www.rsssfbrasil.com//tablesfq/pr1994.htm
↑ Como Londrina FR
↑ Apenas como LEC; foram mais 13 participações como "Londrina Futebol e Regatas", antes da fusão com o Paraná Esporte Clube